Play-Offs
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 n.v. - 1 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Play-Offs | 2008-2009 | |||
| 0 - 1 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Play-Offs | 2008-2009 |
Groep A
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep A | 2008-2009 | 6 | |||
| 4 - 1 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep A | 2008-2009 | 6 | |||
| 0 - 1 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep A | 2008-2009 | 6 |
Stand
Groep B
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep B | 2008-2009 | 10 | |||
| 0 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep B | 2008-2009 | 10 | |||
| 3 - 2 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep B | 2008-2009 | 10 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwitserland | WK 2010 | #4eee37 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 8 | 10 | 21 |
| 2 | Griekenland | Play-Offs | #159ff2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | 20 |
| 3 | Letland | - | - | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 15 | 3 | 17 |
| 4 | Israël | - | - | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 10 | 10 | 16 |
| 5 | Luxemburg | - | - | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 25 | -21 | 5 |
| 6 | Moldavië | - | - | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 18 | -12 | 3 |
Groep C
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep C | 2008-2009 | 10 | |||
| 0 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep C | 2008-2009 | 10 | |||
| 0 - 3 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep C | 2008-2009 | 10 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slowakije | WK 2010 | #4eee37 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 10 | 12 | 22 |
| 2 | Slovenië | Play-Offs | #159ff2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 4 | 14 | 20 |
| 3 | Tsjechië | - | - | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 6 | 11 | 16 |
| 4 | Noord-Ierland | - | - | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 9 | 4 | 15 |
| 5 | Polen | - | - | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 14 | 5 | 11 |
| 6 | San Marino | - | - | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 47 | -46 | 0 |
Groep D
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 2 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep D | 2008-2009 | 10 | |||
| 1 - 1 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep D | 2008-2009 | 10 | |||
| 1 - 1 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep D | 2008-2009 | 10 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duitsland | WK 2010 | #4eee37 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 5 | 21 | 26 |
| 2 | Rusland | Play-Offs | #159ff2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 6 | 13 | 22 |
| 3 | Finland | - | - | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 14 | 0 | 18 |
| 4 | Wales | - | - | 10 | 4 | 0 | 6 | 9 | 12 | -3 | 12 |
| 5 | Azerbeidzjan | - | - | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 14 | -10 | 5 |
| 6 | Liechtenstein | - | - | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 23 | -21 | 2 |
Groep E
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep E | 2008-2009 | 10 | |||
| 2 - 5 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep E | 2008-2009 | 10 | |||
| 2 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep E | 2008-2009 | 10 |
Stand
Groep F
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep F | 2008-2009 | 10 | |||
| 0 - 6 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep F | 2008-2009 | 10 | |||
| 1 - 2 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep F | 2008-2009 | 10 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engeland | WK 2010 | #4eee37 | 10 | 9 | 0 | 1 | 34 | 6 | 28 | 27 |
| 2 | Oekraïne | Play-Offs | #159ff2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 6 | 15 | 21 |
| 3 | Kroatië | - | - | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 13 | 6 | 20 |
| 4 | Wit-Rusland | - | - | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 14 | 5 | 13 |
| 5 | Kazachstan | - | - | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 29 | -18 | 6 |
| 6 | Andorra | - | - | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 39 | -36 | 0 |
Groep G
Stand
Groep H
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep H | 2008-2009 | - | |||
| 3 - 2 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep H | 2008-2009 | - | |||
| 6 - 2 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep H | 2008-2009 | - |
Stand
Groep I
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep I | 2008-2009 | 10 | |||
| 2 - 1 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep I | 2008-2009 | 10 | |||
| 1 - 1 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep I | 2008-2009 | 9 | |||
| 2 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep I | 2008-2009 | 9 |














































