Opgericht: 18 juli 1928.
Aangesloten bij FIFA: 17 mei 1929.
Aangesloten bij UEFA: 1994.
Aangesloten bij AFC: tussen 1954 en 1974.
AFC Asian Cup (1 keer): 1964.
Israël 2016
Israël WK Kwalificatie Europa 2016/2017
Internationals Israël
WK 1954 Kwalificatie Groep 10
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joegoslavië | WK 1954 | #4eee37 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| 2 | Griekenland | - | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Israël | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | -5 | 0 |
AFC Azië Cup 1956 Hongkong
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuid-Korea | Winnaar | #4eee37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 5 |
| 2 | Israël | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 3 | Hongkong | - | - | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 |
| 4 | Zuid-Vietnam | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1 |
WK 2002 Kwalificatie Europa Groep 7
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanje | WK 2002 | #4eee37 | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 4 | 17 | 20 |
| 2 | Oostenrijk | Play-Offs | #159ff2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 15 |
| 3 | Israël | - | - | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 12 |
| 4 | Bosnië en Herzegovina | - | - | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 8 |
| 5 | Liechtenstein | - | - | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 23 | -23 | 0 |
EK Kwalificatie 2004: Groep A
WK 2006 Kwalificatie Europa: Groep 4
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankrijk | WK 2006 | #4eee37 | 10 | 5 | 5 | 0 | 14 | 2 | 12 | 20 |
| 2 | Zwitserland | Play-Offs | #159ff2 | 10 | 4 | 6 | 0 | 18 | 7 | 11 | 18 |
| 3 | Israël | - | - | 10 | 4 | 6 | 0 | 15 | 10 | 5 | 18 |
| 4 | Ierland | - | - | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 5 | 7 | 17 |
| 5 | Cyprus | - | - | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 20 | -12 | 4 |
| 6 | Faeröer Eilanden | - | - | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 27 | -23 | 1 |
EK Kwalificatie 2008: Groep E
WK 2010 Kwalificatie Europa: Groep B
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwitserland | WK 2010 | #4eee37 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 8 | 10 | 21 |
| 2 | Griekenland | Play-Offs | #159ff2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | 20 |
| 3 | Letland | - | - | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 15 | 3 | 17 |
| 4 | Israël | - | - | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 10 | 10 | 16 |
| 5 | Luxemburg | - | - | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 25 | -21 | 5 |
| 6 | Moldavië | - | - | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 18 | -12 | 3 |
EK 2012 Kwalificatie: Groep F
WK 2014 Kwalificatie Europa Groep F
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusland | WK 2014 | #4eee37 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 5 | 15 | 22 |
| 2 | Portugal | Play-Offs | #159ff2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 9 | 11 | 21 |
| 3 | Israël | - | - | 10 | 3 | 5 | 2 | 19 | 14 | 5 | 14 |
| 4 | Azerbeidzjan | - | - | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 |
| 5 | Noord-Ierland | - | - | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 17 | -8 | 7 |
| 6 | Luxemburg | - | - | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 26 | -19 | 6 |
EK 2016 Kwalificatie Groep B
WK 2018 Kwalificatie Europa Groep G
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanje | 10 | 9 | 1 | 0 | 36 | 3 | 33 | 28 |
| 2 | Italië | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 8 | 13 | 23 |
| 3 | Albanië | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 13 | -3 | 13 |
| 4 | Israël | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | 12 |
| 5 | Noord-Macedonië | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 15 | 0 | 11 |
| 6 | Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 39 | -38 | 0 |
UEFA Nations League C 2018/2019, Groep 1
EK 2020 Kwalificatie Groep G
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polen | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 22 |
| 2 | Oostenrijk | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 8 | 7 | 16 |
| 3 | Noord-Macedonië | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 6 | 6 | 14 |
| 4 | Slovenië | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 10 | 5 | 13 |
| 5 | Israël | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 18 | -2 | 11 |
| 6 | Letland | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 23 | -21 | 3 |
UEFA Nations League B 2022/2023, Groep 2
EK 2024 Kwalificatie Groep I
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roemenië | EK 2024 | #4eee37 | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 5 | 11 | 22 |
| 2 | Zwitserland | EK 2024 | #4eee37 | 10 | 4 | 5 | 1 | 22 | 11 | 11 | 17 |
| 3 | Israël | Play-Offs | #159ff2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 15 | -3 | 15 |
| 4 | Wit-Rusland | - | - | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 12 |
| 5 | Kosovo | - | - | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 |
| 6 | Andorra | - | - | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 20 | -17 | 2 |
WK Ranglijst vanaf 1930
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilië | 94 | 65 | 10 | 19 | 196 | 91 | 105 | 205 |
| 2 | Duitsland | 90 | 57 | 12 | 21 | 190 | 107 | 83 | 183 |
| 3 | Argentinië | 78 | 52 | 7 | 19 | 139 | 86 | 53 | 163 |
| 4 | Frankrijk | 71 | 43 | 8 | 20 | 135 | 78 | 57 | 137 |
| 5 | Spanje | 67 | 37 | 9 | 21 | 116 | 69 | 47 | 120 |
| 6 | Engeland | 73 | 34 | 17 | 22 | 114 | 75 | 39 | 119 |
| 7 | Italië | 60 | 35 | 9 | 16 | 92 | 53 | 39 | 114 |
| 8 | Uruguay | 53 | 24 | 12 | 17 | 87 | 69 | 18 | 84 |
| 9 | Nederland | 45 | 25 | 8 | 12 | 77 | 44 | 33 | 83 |
| 10 | België | 49 | 22 | 10 | 17 | 76 | 71 | 5 | 76 |
| 11 | Mexico | 58 | 19 | 12 | 27 | 64 | 88 | -24 | 69 |
| 12 | Portugal | 40 | 20 | 7 | 13 | 69 | 44 | 25 | 67 |
| 13 | Zweden | 44 | 19 | 9 | 16 | 77 | 72 | 5 | 66 |
| 14 | Zwitserland | 47 | 18 | 8 | 21 | 65 | 79 | -14 | 62 |
| 15 | Kroatië | 34 | 19 | 4 | 11 | 49 | 40 | 9 | 61 |
| 16 | Joegoslavië | 28 | 14 | 4 | 10 | 46 | 37 | 9 | 46 |
| 17 | Hongarije | 26 | 14 | 2 | 10 | 72 | 43 | 29 | 44 |
| 18 | Verenigde Staten | 42 | 12 | 8 | 22 | 51 | 74 | -23 | 44 |
| 19 | Paraguay | 32 | 11 | 10 | 11 | 34 | 43 | -9 | 43 |
| 20 | Colombia | 27 | 12 | 3 | 12 | 37 | 31 | 6 | 39 |
| 21 | Chili | 27 | 11 | 4 | 12 | 36 | 39 | -3 | 37 |
| 22 | Sovjet Unie | 22 | 11 | 3 | 8 | 40 | 28 | 12 | 36 |
| 23 | Tsjechoslowakije | 24 | 11 | 3 | 10 | 40 | 34 | 6 | 36 |
| 24 | Marokko | 26 | 10 | 6 | 10 | 28 | 27 | 1 | 36 |
| 25 | Zuid-Korea | 41 | 9 | 9 | 23 | 41 | 81 | -40 | 36 |
| 26 | Denemarken | 23 | 9 | 5 | 9 | 31 | 29 | 2 | 32 |
| 27 | Japan | 29 | 8 | 6 | 15 | 33 | 38 | -5 | 30 |
| 28 | Oostenrijk | 23 | 8 | 4 | 11 | 37 | 42 | -5 | 28 |
| 29 | Roemenië | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 | 27 | -1 | 24 |
| 30 | Costa Rica | 21 | 7 | 3 | 11 | 22 | 39 | -17 | 24 |
| 31 | Noorwegen | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 19 | 1 | 21 |
| 32 | Senegal | 16 | 6 | 3 | 7 | 26 | 26 | 0 | 21 |
| 33 | Ecuador | 17 | 6 | 3 | 8 | 16 | 18 | -2 | 21 |
| 34 | Ghana | 19 | 6 | 3 | 10 | 20 | 26 | -6 | 21 |
| 35 | Nigeria | 21 | 6 | 3 | 12 | 23 | 30 | -7 | 21 |
| 36 | Kameroen | 23 | 5 | 5 | 13 | 21 | 46 | -25 | 20 |
| 37 | Turkije | 13 | 6 | 1 | 6 | 23 | 22 | 1 | 19 |
| 38 | Australië | 21 | 5 | 4 | 12 | 20 | 35 | -15 | 19 |
| 39 | Rusland | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | 20 | 4 | 17 |
| 40 | Zuid-Afrika | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 17 |
| 41 | Polen | 18 | 5 | 2 | 11 | 15 | 33 | -18 | 17 |
| 42 | Ivoorkust | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 | 18 | 0 | 16 |
| 43 | Bulgarije | 20 | 4 | 4 | 12 | 15 | 39 | -24 | 16 |
| 44 | Saoedi-Arabië | 22 | 4 | 4 | 14 | 15 | 49 | -34 | 16 |
| 45 | Ierland | 13 | 3 | 6 | 4 | 10 | 10 | 0 | 15 |
| 46 | Iran | 18 | 3 | 6 | 9 | 14 | 26 | -12 | 15 |
| 47 | Egypte | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 19 | -6 | 10 |
| 48 | Algerije | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 23 | -10 | 10 |
| 49 | Tunesië | 18 | 2 | 4 | 12 | 13 | 36 | -23 | 10 |
| 50 | Oekraïne | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 9 |
| 51 | Schotland | 17 | 2 | 3 | 12 | 10 | 30 | -20 | 9 |
| 52 | Noord-Ierland | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 | 8 |
| 53 | Bosnië en Herzegovina | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 7 |
| 54 | Wales | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | -5 | 7 |
| 55 | Servië | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 25 | -14 | 7 |
| 56 | Griekenland | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 20 | -15 | 7 |
| 57 | Congo-Kinshasa | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 58 | Slowakije | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 59 | Slovenië | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| 59 | Tsjechië | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| 61 | Nieuw-Zeeland | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 12 | -6 | 4 |
| 62 | Cuba | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | -7 | 4 |
| 63 | Canada | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 19 | -9 | 4 |
| 64 | Noord-Korea | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 21 | -15 | 4 |
| 65 | Peru | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 66 | Jamaica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 67 | Angola | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 68 | IJsland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 69 | Trinidad en Tobago | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
| 70 | Honduras | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | -10 | 1 |
| 71 | Qatar | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 |
| 72 | Bolivia | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 | 1 |
| 73 | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Israël | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Koeweit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Oost-Duitsland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Togo | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 79 | Haïti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| 80 | Indonesië | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 81 | Verenigde Arabische Emiraten | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| 82 | China | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| 83 | Panama | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 15 | -13 | 0 |
| 84 | Irak | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 | -14 | 0 |
Israel










































































































































































































