Intercontinentale Play-Offs Europa – Azië
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Intercontinentale Play-offs, WK Kwalificatie Europa | 2000-2001 | Recap | |||
| 2 - 0 | Intercontinentale Play-offs, WK Kwalificatie Europa | 2000-2001 | Recap |
Play-Offs
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 1 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Play-Offs | 2000-2001 | |||
| 0 - 1 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Play-Offs | 2000-2001 | |||
| 5 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Play-Offs | 2000-2001 | |||
| 1 - 1 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Play-Offs | 2000-2001 |
Groep 1
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 2 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep A | 2000-2001 | 10 | |||
| 3 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep A | 2000-2001 | 10 | |||
| 4 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep A | 2000-2001 | 10 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusland | WK 2002 | #4eee37 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 5 | 13 | 23 |
| 2 | Slovenië | Play-Offs | #159ff2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 17 | 9 | 8 | 20 |
| 3 | Joegoslavië | - | - | 10 | 5 | 4 | 1 | 22 | 8 | 14 | 19 |
| 4 | Zwitserland | - | - | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 12 | 6 | 14 |
| 5 | Faeröer Eilanden | - | - | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 23 | -17 | 7 |
| 6 | Luxemburg | - | - | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 28 | -24 | 0 |
Groep 2
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep B | 2000-2001 | 10 | |||
| 5 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep B | 2000-2001 | 10 | |||
| 4 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep B | 2000-2001 | 10 |
Stand
Groep 3
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep C | 2000-2001 | 10 | |||
| 6 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep C | 2000-2001 | 10 | |||
| 0 - 1 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep C | 2000-2001 | 10 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denemarken | WK 2002 | #4eee37 | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | 6 | 16 | 22 |
| 2 | Tsjechië | Play-Offs | #159ff2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 8 | 12 | 20 |
| 3 | Bulgarije | - | - | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 | 17 |
| 4 | IJsland | - | - | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 20 | -6 | 13 |
| 5 | Noord-Ierland | - | - | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 | 11 |
| 6 | Malta | - | - | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 24 | -20 | 1 |
Groep 4
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 5 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep D | 2000-2001 | 10 | |||
| 3 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep D | 2000-2001 | 10 | |||
| 0 - 3 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep D | 2000-2001 | 10 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zweden | WK 2002 | #4eee37 | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 3 | 17 | 26 |
| 2 | Turkije | Play-Offs | #159ff2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 8 | 10 | 21 |
| 3 | Slowakije | - | - | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 9 | 7 | 17 |
| 4 | Noord-Macedonië | - | - | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 18 | -7 | 7 |
| 5 | Moldavië | - | - | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 20 | -14 | 6 |
| 6 | Azerbeidzjan | - | - | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 17 | -13 | 5 |
Groep 5
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 4 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep E | 2000-2001 | 10 | |||
| 1 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep E | 2000-2001 | 10 | |||
| 1 - 1 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep E | 2000-2001 | 10 |
Stand
Groep 6
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep F | 2000-2001 | 8 | |||
| 1 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep F | 2000-2001 | 8 | |||
| 0 - 4 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep F | 2000-2001 | 8 | |||
| 2 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep F | 2000-2001 | 7 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroatië | WK 2002 | #4eee37 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 2 | 13 | 18 |
| 2 | België | Play-Offs | #159ff2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 6 | 19 | 17 |
| 3 | Schotland | - | - | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 |
| 4 | Letland | - | - | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 16 | -11 | 4 |
| 5 | San Marino | - | - | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 30 | -27 | 1 |
Groep 7
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep G | 2000-2001 | 8 | |||
| 5 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep G | 2000-2001 | 8 | |||
| 0 - 2 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep G | 2000-2001 | 8 | |||
| 2 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep G | 2000-2001 | 7 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanje | WK 2002 | #4eee37 | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 4 | 17 | 20 |
| 2 | Oostenrijk | Play-Offs | #159ff2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 15 |
| 3 | Israël | - | - | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 12 |
| 4 | Bosnië en Herzegovina | - | - | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 8 |
| 5 | Liechtenstein | - | - | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 23 | -23 | 0 |
Groep 8
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep H | 2000-2001 | 8 | |||
| 1 - 1 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep H | 2000-2001 | 8 | |||
| 0 - 2 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep H | 2000-2001 | 7 | |||
| 2 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep H | 2000-2001 | 7 |
Stand
Groep 9
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 2 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep I | 2000-2001 | 8 | |||
| 0 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep I | 2000-2001 | 8 | |||
| 2 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep I | 2000-2001 | 8 | |||
| 5 - 1 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep I | 2000-2001 | 7 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engeland | WK 2002 | #4eee37 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 | 17 |
| 2 | Duitsland | Play-Offs | #159ff2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | 17 |
| 3 | Finland | - | - | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 12 |
| 4 | Griekenland | - | - | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | 7 |
| 5 | Albanië | - | - | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 14 | -9 | 3 |

















































