Opgericht: 13 juni 1912.
Aangesloten bij FIFA: 3 juli 1992.
Aangesloten bij UEFA: 16 juni 1993.
Bondscoach Zlatko Dalic
- Nationality
Bosnia and Herzegovina
Croatia- Current Team
- Kroatië
Bondscoach Ante Cacic
- Nationality
Croatia- Current Team
- Kroatië
Kroatië 2016
Kroatië EK 2016
| Rank | Player | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danijel Subašić | Kroatië | 4 | 390 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Vedran Corluka | Kroatië | 4 | 389 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ivan Rakitić | Kroatië | 4 | 376 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ivan Perisic | Kroatië | 4 | 385 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Milan Badelj | Kroatië | 4 | 390 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Darijo Srna | Kroatië | 4 | 390 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Andrej Kramarić | Kroatië | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Luka Modric | Kroatië | 3 | 271 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marcelo Brozovic | Kroatië | 3 | 300 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Mario Mandzukic | Kroatië | 3 | 266 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marko Pjaca | Kroatië | 3 | 101 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Domagoj Vida | Kroatië | 3 | 300 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Ivan Strinic | Kroatië | 3 | 299 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Sime Vrsaljko | Kroatië | 2 | 91 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Mateo Kovacic | Kroatië | 2 | 38 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Nikola Kalinic | Kroatië | 2 | 123 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Gordon Schildenfeld | Kroatië | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Duje Cop | Kroatië | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tin Jedvaj | Kroatië | 1 | 90 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Marko Rog | Kroatië | 1 | 81 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Ante Coric | Kroatië | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ivan Vargic | Kroatië | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lovre Kalinic | Kroatië | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kroatië 2017
Kroatië WK Kwalificatie Europa 2016/2017
Kroatië WK 2014
| Rank | Player | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stipe Pletikosa | Kroatië | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ante Rebic | Kroatië | 3 | 46 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Vedran Corluka | Kroatië | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Dejan Lovren | Kroatië | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Ivan Rakitić | Kroatië | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Mateo Kovacic | Kroatië | 3 | 112 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Luka Modric | Kroatië | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ivan Perisic | Kroatië | 3 | 257 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Darijo Srna | Kroatië | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ivica Olic | Kroatië | 3 | 226 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sime Vrsaljko | Kroatië | 2 | 147 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nikica Jelavic | Kroatië | 2 | 94 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mario Mandzukic | Kroatië | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Danijel Pranjić | Kroatië | 2 | 163 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Marcelo Brozovic | Kroatië | 1 | 30 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jorge Sammir | Kroatië | 1 | 71 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Eduardo da Silva | Kroatië | 1 | 22 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Danijel Subašić | Kroatië | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ognjen Vukojevic | Kroatië | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gordon Schildenfeld | Kroatië | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Oliver Zelenika | Kroatië | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Milan Badelj | Kroatië | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Domagoj Vida | Kroatië | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kroatië 2014
Kroatië EK Kwalificatie 2014/2015
Kroatië 2015
Internationals Kroatië
WK 2002 Kwalificatie Europa Groep 6
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroatië | WK 2002 | #4eee37 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 2 | 13 | 18 |
| 2 | België | Play-Offs | #159ff2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 6 | 19 | 17 |
| 3 | Schotland | - | - | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 |
| 4 | Letland | - | - | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 16 | -11 | 4 |
| 5 | San Marino | - | - | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 30 | -27 | 1 |
WK 2002: Groep G
EK Kwalificatie 2004: Groep H
EK 2004: Groep B
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankrijk | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 2 | Engeland | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 3 | Kroatië | - | - | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
| 4 | Zwitserland | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
WK 2006 Kwalificatie Europa: Groep 8
WK 2006: Groep F
EK Kwalificatie 2008: Groep E
EK 2008: Groep B
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroatië | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| 2 | Duitsland | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | Oostenrijk | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 4 | Polen | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
EK 2012 Kwalificatie: Groep F
EK 2012: Groep C
WK 2014 Kwalificatie Europa Groep A
WK 2014: Groep A
EK 2016 Kwalificatie Groep H
EK 2016: Groep D
WK 2018 Kwalificatie Europa Groep I
WK 2018: Groep D
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroatië | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
| 2 | Argentinië | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 3 | Nigeria | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 4 | IJsland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
EK 2020: Groep D
EK 2020 Kwalificatie Groep E
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroatië | EK 2020 | #4eee37 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 17 |
| 2 | Wales | EK 2020 | #4eee37 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 14 |
| 3 | Slowakije | Play-Offs | #159ff2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 13 |
| 4 | Hongarije | Play-Offs | #159ff2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 12 |
| 5 | Azerbeidzjan | - | - | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 |
UEFA Nations League A 2020/2021, Groep 3
WK 2022: Groep F
UEFA Nations League A 2022/2023, Groep 1
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroatië | Eindronde | #4eee37 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 |
| 2 | Denemarken | - | - | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 12 |
| 3 | Frankrijk | - | - | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 |
| 4 | Oostenrijk | UEFA Nations League B | #d72b2b | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 |
EK 2024 Kwalificatie Groep D
WK Ranglijst vanaf 1930
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilië | 84 | 58 | 9 | 17 | 176 | 86 | 90 | 183 |
| 2 | Duitsland | 79 | 51 | 11 | 17 | 171 | 95 | 76 | 164 |
| 3 | Argentinië | 63 | 39 | 6 | 18 | 106 | 73 | 33 | 123 |
| 4 | Italië | 56 | 34 | 7 | 15 | 87 | 47 | 40 | 109 |
| 5 | Frankrijk | 56 | 33 | 7 | 16 | 104 | 61 | 43 | 106 |
| 6 | Engeland | 60 | 26 | 15 | 19 | 87 | 60 | 27 | 93 |
| 7 | Spanje | 54 | 27 | 8 | 19 | 91 | 64 | 27 | 89 |
| 8 | Uruguay | 46 | 24 | 8 | 14 | 82 | 57 | 25 | 80 |
| 9 | Nederland | 41 | 23 | 7 | 11 | 66 | 39 | 27 | 76 |
| 10 | Zweden | 40 | 18 | 8 | 14 | 70 | 62 | 8 | 62 |
| 11 | Portugal | 32 | 17 | 5 | 10 | 59 | 37 | 22 | 56 |
| 12 | Kroatië | 30 | 17 | 4 | 9 | 43 | 33 | 10 | 55 |
| 13 | België | 36 | 16 | 7 | 13 | 50 | 49 | 1 | 55 |
| 14 | Zwitserland | 41 | 14 | 7 | 20 | 55 | 73 | -18 | 49 |
| 15 | Mexico | 48 | 12 | 11 | 25 | 48 | 83 | -35 | 47 |
| 16 | Joegoslavië | 28 | 14 | 4 | 10 | 46 | 37 | 9 | 46 |
| 17 | Hongarije | 23 | 13 | 2 | 8 | 70 | 34 | 36 | 41 |
| 18 | Chili | 27 | 11 | 4 | 12 | 36 | 39 | -3 | 37 |
| 19 | Tsjechoslowakije | 24 | 11 | 3 | 10 | 40 | 34 | 6 | 36 |
| 20 | Verenigde Staten | 37 | 9 | 8 | 20 | 40 | 66 | -26 | 35 |
| 21 | Zuid-Korea | 35 | 8 | 8 | 19 | 35 | 71 | -36 | 32 |
| 22 | Sovjet Unie | 18 | 9 | 2 | 7 | 28 | 23 | 5 | 29 |
| 23 | Colombia | 22 | 9 | 2 | 11 | 32 | 30 | 2 | 29 |
| 24 | Paraguay | 23 | 7 | 7 | 9 | 26 | 32 | -6 | 28 |
| 25 | Japan | 25 | 7 | 4 | 14 | 25 | 33 | -8 | 25 |
| 26 | Roemenië | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 | 27 | -1 | 24 |
| 27 | Oostenrijk | 19 | 7 | 3 | 9 | 31 | 33 | -2 | 24 |
| 28 | Costa Rica | 21 | 7 | 3 | 11 | 22 | 39 | -17 | 24 |
| 29 | Denemarken | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 23 | -2 | 23 |
| 30 | Nigeria | 21 | 6 | 3 | 12 | 23 | 30 | -7 | 21 |
| 31 | Kameroen | 23 | 5 | 5 | 13 | 21 | 46 | -25 | 20 |
| 32 | Senegal | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 | 18 |
| 33 | Marokko | 16 | 5 | 3 | 8 | 15 | 19 | -4 | 18 |
| 34 | Rusland | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | 20 | 4 | 17 |
| 35 | Ecuador | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 14 | 0 | 17 |
| 36 | Ghana | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 23 | -5 | 17 |
| 37 | Turkije | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 17 | 3 | 16 |
| 38 | Ierland | 13 | 3 | 6 | 4 | 10 | 10 | 0 | 15 |
| 39 | Australië | 17 | 4 | 3 | 10 | 17 | 32 | -15 | 15 |
| 40 | Bulgarije | 16 | 4 | 2 | 10 | 13 | 33 | -20 | 14 |
| 41 | Saoedi-Arabië | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 | 44 | -30 | 14 |
| 42 | Polen | 14 | 4 | 1 | 9 | 14 | 26 | -12 | 13 |
| 43 | Iran | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 23 | -12 | 12 |
| 44 | Ivoorkust | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 14 | -1 | 10 |
| 45 | Zuid-Afrika | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 16 | -5 | 10 |
| 46 | Tunesië | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 | 24 | -13 | 10 |
| 47 | Noorwegen | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 9 |
| 48 | Oekraïne | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 9 |
| 49 | Noord-Ierland | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 7 |
| 50 | Wales | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | -5 | 7 |
| 51 | Servië | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 25 | -14 | 7 |
| 52 | Griekenland | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 20 | -15 | 7 |
| 53 | Algerije | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | 5 |
| 54 | Schotland | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 23 | -15 | 5 |
| 55 | Slowakije | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 56 | Slovenië | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| 57 | Cuba | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | -7 | 4 |
| 58 | Noord-Korea | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 21 | -15 | 4 |
| 59 | Bosnië en Herzegovina | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 60 | Nieuw-Zeeland | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 61 | Tsjechië | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 62 | Peru | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 63 | Jamaica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 64 | Angola | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 65 | Egypte | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 2 |
| 66 | IJsland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 67 | Trinidad en Tobago | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
| 68 | Honduras | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | -10 | 1 |
| 69 | Bolivia | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 | 1 |
| 70 | Congo-Kinshasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Haïti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Israël | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Koeweit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Oost-Duitsland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Canada | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 79 | Togo | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 80 | Qatar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 81 | Indonesië | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 82 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| 82 | Verenigde Arabische Emiraten | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| 84 | China | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |


































































































































































































