Internationals Kameroen
Kameroen WK 2014
| Rank | Player | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas N’Koulou | Kameroen | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Benjamin Moukandjo | Kameroen | 3 | 237 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Eric Maxim Choupo-Moting | Kameroen | 3 | 244 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pierre Webó | Kameroen | 3 | 52 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Charles Itandje | Kameroen | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Stéphane M’bia | Kameroen | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Eyong Enoh | Kameroen | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Benoit Assou-Ekotto | Kameroen | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dany Nounkeu | Kameroen | 2 | 90 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Alex Song | Kameroen | 2 | 117 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Vincent Aboubakar | Kameroen | 2 | 140 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Edgar Salli | Kameroen | 2 | 49 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Aurélien Chedjou | Kameroen | 2 | 135 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Joel Matip | Kameroen | 2 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Landry N’Guémo | Kameroen | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Samuel Eto’o | Kameroen | 1 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jean Makoun | Kameroen | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Henri Bédimo | Kameroen | 1 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Cédric Djeugoue | Kameroen | 1 | 45 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Allan Nyom | Kameroen | 1 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Loïc Feudjou | Kameroen | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Fabrice Olinga | Kameroen | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sammy N’Djock | Kameroen | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kameroen 2014
Kameroen Kwalificatie Afrika Cup 2014
| Rank | Player | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léonard Kweuke | Kameroen | 6 | 328 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nicolas N’Koulou | Kameroen | 6 | 495 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Clinton N’Jie | Kameroen | 6 | 478 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Georges Mandjeck | Kameroen | 6 | 385 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Fabrice Ondoa | Kameroen | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Stéphane M’bia | Kameroen | 6 | 506 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Ambroise Oyongo | Kameroen | 5 | 450 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Benjamin Moukandjo | Kameroen | 5 | 320 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Vincent Aboubakar | Kameroen | 5 | 359 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Edgar Salli | Kameroen | 5 | 227 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Eric Maxim Choupo-Moting | Kameroen | 5 | 386 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Eyong Enoh | Kameroen | 5 | 425 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Jérome Guihoata | Kameroen | 4 | 312 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Henri Bédimo | Kameroen | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Raoul Loé | Kameroen | 3 | 133 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Franck Kom | Kameroen | 3 | 160 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Franck Etoundi | Kameroen | 2 | 39 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Cédric Djeugoue | Kameroen | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Guy Ndy Assembe | Kameroen | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tabi Manga | Kameroen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Adolphe Teikeu | Kameroen | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Macky Bagnack | Kameroen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Brice N’Laté | Kameroen | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Aurélien Chedjou | Kameroen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kameroen Afrika Cup 2015
| Rank | Player | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas N’Koulou | Kameroen | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Benjamin Moukandjo | Kameroen | 3 | 246 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vincent Aboubakar | Kameroen | 3 | 211 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Edgar Salli | Kameroen | 3 | 225 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Henri Bédimo | Kameroen | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Eric Maxim Choupo-Moting | Kameroen | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Franck Etoundi | Kameroen | 3 | 81 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Fabrice Ondoa | Kameroen | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aurélien Chedjou | Kameroen | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Raoul Loé | Kameroen | 2 | 170 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jérome Guihoata | Kameroen | 2 | 120 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ambroise Oyongo | Kameroen | 2 | 150 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Stéphane M’bia | Kameroen | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Franck Kom | Kameroen | 2 | 71 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Léonard Kweuke | Kameroen | 1 | 36 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Clinton N’Jie | Kameroen | 1 | 24 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Georges Mandjeck | Kameroen | 1 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Eyong Enoh | Kameroen | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Guy Ndy Assembe | Kameroen | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Macky Bagnack | Kameroen | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Cédric Djeugoue | Kameroen | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Patrick Ekeng | Kameroen | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Pierre Abogo | Kameroen | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kameroen 2015
Afrika Cup 1988: Groep B
WK 1990 Kwalificatie Afrika: Tweede Ronde, Groep C
WK 1990: Groep B
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kameroen | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 2 | Roemenië | Achtste FInale | #4eee37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | Argentinië | Achtste FInale | #4eee37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Sovjet Unie | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Groep A: Afrika Cup 2000
Confederations Cup 2001: Groep B
WK 2002 Kwalificatie Afrika: Tweede Ronde, Groep A
WK 2002: Groep E
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duitsland | 1/8 Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 7 |
| 2 | Ierland | 1/8 Finale | #4eee37 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | Kameroen | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 4 | Saoedi-Arabië | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Groep C: Afrika Cup 2002
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kameroen | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
| 2 | Congo-Kinshasa | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Togo | - | - | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 |
| 4 | Ivoorkust | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Confederations Cup 2003: Groep B
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kameroen | Halve Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 2 | Turkije | Halve FInale | #4eee37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Brazilië | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Verenigde Staten | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Groep C: Afrika Cup 2004
Groep B: Afrika Cup 2006
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kameroen | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
| 2 | Congo-Kinshasa | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Angola | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 4 | Togo | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Groep C: Afrika Cup 2008
Groep D: Afrika Cup 2010
WK 2010: Groep E
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nederland | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
| 2 | Japan | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | Denemarken | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 4 | Kameroen | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Nehru Cup 2012: India
WK 2014 Kwalificatie Afrika: Tweede Ronde, Groep I
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kameroen | Derde Ronde | #4eee37 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 13 |
| 2 | Libië | - | - | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 |
| 3 | Congo-Kinshasa | - | - | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 4 | Togo | - | - | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
Kwalificatie Afrika Cup 2014, Groep D
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kameroen | Afrika Cup 2014 | #4eee37 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | 14 |
| 2 | Ivoorkust | Afrika Cup 2014 | #4eee37 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 10 |
| 3 | Congo-Kinshasa | - | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 9 |
| 4 | Sierra Leone | - | - | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 1 |
WK 2014: Groep A
Afrika Cup 2015: Groep D
Kwalificatie Afrika Cup 2017, Groep M
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kameroen | Afrika Cup 2017 | #4eee37 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 14 |
| 2 | Mauritanië | - | - | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 |
| 3 | Zuid-Afrika | - | - | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 |
| 4 | Gambia | - | - | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9 | -8 | 2 |
Afrika Cup 2017: Groep A
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burkina Faso | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 2 | Kameroen | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | Gabon | - | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Guinea-Bissau | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
WK 2018 Kwalificatie Afrika: Derde Ronde, Groep B
Confederations Cup 2017: Groep B
Afrika Cup 2019: Groep F
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghana | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 2 | Kameroen | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 3 | Benin | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Guinea-Bissau | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
Groep A: Afrika Cup 2021
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kameroen | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | Burkina Faso | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Kaapverdië | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Ethiopië | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
WK 2022: Groep G
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilië | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | Zwitserland | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 3 | Kameroen | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Servië | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 |
Kwalificatie Afrika Cup 2023: Groep C
WK Ranglijst vanaf 1930
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilië | 84 | 58 | 9 | 17 | 176 | 86 | 90 | 183 |
| 2 | Duitsland | 79 | 51 | 11 | 17 | 171 | 95 | 76 | 164 |
| 3 | Argentinië | 63 | 39 | 6 | 18 | 106 | 73 | 33 | 123 |
| 4 | Italië | 56 | 34 | 7 | 15 | 87 | 47 | 40 | 109 |
| 5 | Frankrijk | 56 | 33 | 7 | 16 | 104 | 61 | 43 | 106 |
| 6 | Engeland | 60 | 26 | 15 | 19 | 87 | 60 | 27 | 93 |
| 7 | Spanje | 54 | 27 | 8 | 19 | 91 | 64 | 27 | 89 |
| 8 | Uruguay | 46 | 24 | 8 | 14 | 82 | 57 | 25 | 80 |
| 9 | Nederland | 41 | 23 | 7 | 11 | 66 | 39 | 27 | 76 |
| 10 | Zweden | 40 | 18 | 8 | 14 | 70 | 62 | 8 | 62 |
| 11 | Portugal | 32 | 17 | 5 | 10 | 59 | 37 | 22 | 56 |
| 12 | Kroatië | 30 | 17 | 4 | 9 | 43 | 33 | 10 | 55 |
| 13 | België | 36 | 16 | 7 | 13 | 50 | 49 | 1 | 55 |
| 14 | Zwitserland | 41 | 14 | 7 | 20 | 55 | 73 | -18 | 49 |
| 15 | Mexico | 48 | 12 | 11 | 25 | 48 | 83 | -35 | 47 |
| 16 | Joegoslavië | 28 | 14 | 4 | 10 | 46 | 37 | 9 | 46 |
| 17 | Hongarije | 23 | 13 | 2 | 8 | 70 | 34 | 36 | 41 |
| 18 | Chili | 27 | 11 | 4 | 12 | 36 | 39 | -3 | 37 |
| 19 | Tsjechoslowakije | 24 | 11 | 3 | 10 | 40 | 34 | 6 | 36 |
| 20 | Verenigde Staten | 37 | 9 | 8 | 20 | 40 | 66 | -26 | 35 |
| 21 | Zuid-Korea | 35 | 8 | 8 | 19 | 35 | 71 | -36 | 32 |
| 22 | Sovjet Unie | 18 | 9 | 2 | 7 | 28 | 23 | 5 | 29 |
| 23 | Colombia | 22 | 9 | 2 | 11 | 32 | 30 | 2 | 29 |
| 24 | Paraguay | 23 | 7 | 7 | 9 | 26 | 32 | -6 | 28 |
| 25 | Japan | 25 | 7 | 4 | 14 | 25 | 33 | -8 | 25 |
| 26 | Roemenië | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 | 27 | -1 | 24 |
| 27 | Oostenrijk | 19 | 7 | 3 | 9 | 31 | 33 | -2 | 24 |
| 28 | Costa Rica | 21 | 7 | 3 | 11 | 22 | 39 | -17 | 24 |
| 29 | Denemarken | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 23 | -2 | 23 |
| 30 | Nigeria | 21 | 6 | 3 | 12 | 23 | 30 | -7 | 21 |
| 31 | Kameroen | 23 | 5 | 5 | 13 | 21 | 46 | -25 | 20 |
| 32 | Senegal | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 | 18 |
| 33 | Marokko | 16 | 5 | 3 | 8 | 15 | 19 | -4 | 18 |
| 34 | Rusland | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | 20 | 4 | 17 |
| 35 | Ecuador | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 14 | 0 | 17 |
| 36 | Ghana | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 23 | -5 | 17 |
| 37 | Turkije | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 17 | 3 | 16 |
| 38 | Ierland | 13 | 3 | 6 | 4 | 10 | 10 | 0 | 15 |
| 39 | Australië | 17 | 4 | 3 | 10 | 17 | 32 | -15 | 15 |
| 40 | Bulgarije | 16 | 4 | 2 | 10 | 13 | 33 | -20 | 14 |
| 41 | Saoedi-Arabië | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 | 44 | -30 | 14 |
| 42 | Polen | 14 | 4 | 1 | 9 | 14 | 26 | -12 | 13 |
| 43 | Iran | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 23 | -12 | 12 |
| 44 | Ivoorkust | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 14 | -1 | 10 |
| 45 | Zuid-Afrika | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 16 | -5 | 10 |
| 46 | Tunesië | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 | 24 | -13 | 10 |
| 47 | Noorwegen | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 9 |
| 48 | Oekraïne | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 9 |
| 49 | Noord-Ierland | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 7 |
| 50 | Wales | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | -5 | 7 |
| 51 | Servië | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 25 | -14 | 7 |
| 52 | Griekenland | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 20 | -15 | 7 |
| 53 | Algerije | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | 5 |
| 54 | Schotland | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 23 | -15 | 5 |
| 55 | Slowakije | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 56 | Slovenië | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| 57 | Cuba | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | -7 | 4 |
| 58 | Noord-Korea | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 21 | -15 | 4 |
| 59 | Bosnië en Herzegovina | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 60 | Nieuw-Zeeland | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 61 | Tsjechië | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 62 | Peru | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 63 | Jamaica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 64 | Angola | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 65 | Egypte | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 2 |
| 66 | IJsland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 67 | Trinidad en Tobago | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
| 68 | Honduras | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | -10 | 1 |
| 69 | Bolivia | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 | 1 |
| 70 | Congo-Kinshasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Haïti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Israël | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Koeweit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Oost-Duitsland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Canada | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 79 | Togo | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 80 | Qatar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 81 | Indonesië | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 82 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| 82 | Verenigde Arabische Emiraten | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| 84 | China | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |



























































































































































