Opgericht: 23 september 1934.
Aangesloten bij FIFA: 1948.
Aangesloten bij UEFA: 1962.
Bondscoach Christakis Christoforou
- Nationality
Cyprus- Current Team
- Cyprus
Cyprus 2016
| Rank | Player | Club | Appearances | Minutes | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kostakis Artymatas | Cyprus | 2 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Costas Charalambides | Cyprus | 2 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nektarios Alexandrou | Cyprus | 2 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mários Nikolaou | Cyprus | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pieros Sotiriou | Cyprus | 2 | 111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Vincent Laban | Cyprus | 2 | 170 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Nikos Englezou | Cyprus | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Andreas Makris | Cyprus | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kostas Laifis | Cyprus | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Charalambos Kyriakou | Cyprus | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Antonis Georgallides | Cyprus | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kostas Panayi | Cyprus | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kypros Christoforou | Cyprus | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dossa Júnior | Cyprus | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Giorgos Efrem | Cyprus | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Konstantinos Makrides | Cyprus | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jason Demetriou | Cyprus | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Nestoras Mitidis | Cyprus | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Marios Stylianou | Cyprus | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Giorgios Merkis | Cyprus | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Elias Charalambous | Cyprus | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Efstathios Aloneftis | Cyprus | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Giorgos Economides | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Angelis Angeli | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Grigoris Kastanos | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Dimitris Christofi | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Giorgos Vasiliou | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Michael Neofytos | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyprus WK Kwalificatie Europa 2016/2017
Internationals Cyprus
Cyprus 2017
| Rank | Player | Club | Appearances | Minutes | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kostas Panayi | Cyprus | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kostakis Artymatas | Cyprus | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Valentinos Sielis | Cyprus | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Onisiforos Roushias | Cyprus | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Costas Charalambides | Cyprus | 1 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nektarios Alexandrou | Cyprus | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Andreas Avraam | Cyprus | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Andreas Panayiotou | Cyprus | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Vincent Laban | Cyprus | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nestoras Mitidis | Cyprus | 1 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marios Stylianou | Cyprus | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Margaça | Cyprus | 1 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Andreas Makris | Cyprus | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Grigoris Kastanos | Cyprus | 1 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Charalambos Kyriakou | Cyprus | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Fanos Katelaris | Cyprus | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Dimitris Christofi | Cyprus | 1 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Antonis Georgallides | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Charis Kyriakou | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Giorgios Merkis | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Nikos Englezou | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Elias Charalambous | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kostas Laifis | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Nicholas Ioannou | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Andreas Kyriakou | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Michael Neofytos | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WK 1990 Kwalificatie Europa: Groep 5
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joegoslavië | WK 1990 | #4eee37 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 6 | 10 | 14 |
| 2 | Schotland | WK 1990 | #4eee37 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 10 |
| 3 | Frankrijk | - | - | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 9 |
| 4 | Noorwegen | - | - | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 | 6 |
| 5 | Cyprus | - | - | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 20 | -14 | 1 |
WK 2002 Kwalificatie Europa Groep 2
EK Kwalificatie 2004: Groep A
WK 2006 Kwalificatie Europa: Groep 4
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankrijk | WK 2006 | #4eee37 | 10 | 5 | 5 | 0 | 14 | 2 | 12 | 20 |
| 2 | Zwitserland | Play-Offs | #159ff2 | 10 | 4 | 6 | 0 | 18 | 7 | 11 | 18 |
| 3 | Israël | - | - | 10 | 4 | 6 | 0 | 15 | 10 | 5 | 18 |
| 4 | Ierland | - | - | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 5 | 7 | 17 |
| 5 | Cyprus | - | - | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 20 | -12 | 4 |
| 6 | Faeröer Eilanden | - | - | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 27 | -23 | 1 |
EK Kwalificatie 2008: Groep D
EK 2012 Kwalificatie: Groep H
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denemarken | EK 2012 | #4eee37 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 19 |
| 2 | Portugal | Play-Offs | #159ff2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 12 | 9 | 16 |
| 3 | Noorwegen | - | - | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 16 |
| 4 | IJsland | - | - | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 14 | -8 | 4 |
| 5 | Cyprus | - | - | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 20 | -13 | 2 |
WK 2014 Kwalificatie Europa Groep E
EK 2016 Kwalificatie Groep B
WK 2018 Kwalificatie Europa Groep H
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | België | 10 | 9 | 1 | 0 | 43 | 6 | 37 | 28 |
| 2 | Griekenland | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 6 | 11 | 19 |
| 3 | Bosnië en Herzegovina | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 13 | 11 | 17 |
| 4 | Estland | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 | 11 |
| 5 | Cyprus | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 18 | -9 | 10 |
| 6 | Gibraltar | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 47 | -44 | 0 |
EK 2020 Kwalificatie Groep I
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | België | EK 2020 | #4eee37 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 | 3 | 37 | 30 |
| 2 | Rusland | EK 2020 | #4eee37 | 10 | 8 | 0 | 2 | 33 | 8 | 25 | 24 |
| 3 | Schotland | Play-Offs | #159ff2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 19 | -3 | 15 |
| 4 | Kazachstan | - | - | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 17 | -4 | 10 |
| 5 | Cyprus | - | - | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 20 | -5 | 10 |
| 6 | San Marino | - | - | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 51 | -50 | 0 |
UEFA Nations League C 2020/2021, Groep 1
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | UEFA Nations League B | #4eee37 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 13 |
| 2 | Luxemburg | - | - | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 |
| 3 | Azerbeidzjan | - | - | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 |
| 4 | Cyprus | Degradatie Play-Offs | #d72b2b | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 4 |







































































