Bondscoach Luiz Felipe Scolari
- Nationality
Brazil- Current Team
- Brazilië
Bondscoach Carlos Dunga
- Nationality
Brazil- Current Team
- Brazilië
Bondscoach Adenor Léonardo Bachi (Tite)
- Nationality
Brazil- Current Team
- Brazilië
Bondscoach Ramon Menezes
- Nationality
Brazil- Current Team
- Brazilië
Bondscoach Fernando Diniz
- Nationality
Brazil- Current Team
- Brazilië
Bondscoach Dorival Júnior
- Nationality
Brazil- Current Team
- Brazilië
Brazilië WK 2014
Brazilië 2014
Brazilië Copa América 2015
Brazilië 2015
Brazilië 2016
| Rank | Player | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alisson Becker | Brazilië | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rodrigo Caio | Brazilië | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Carlos Gilberto Nascimento Silva (Gil) | Brazilië | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Douglas Santos | Brazilië | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Philippe Coutinho Correia | Brazilië | 1 | 79 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Givanildo Vieira de Souza (Hulk) | Brazilië | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Renato Augusto | Brazilië | 1 | 78 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Elías Mendes Trindade | Brazilië | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ricardo Izecson dos Santos Leite (Kaká) | Brazilië | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gabriel Barbosa | Brazilië | 1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dani Alves | Brazilië | 1 | 76 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Fabinho Tavares | Brazilië | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jonas Gonçalves Oliveira | Brazilië | 1 | 63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Luiz Gustavo | Brazilië | 1 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Willian Borges da Silva | Brazilië | 1 | 63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Lucas Lima | Brazilië | 1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | João Miranda de Souza Filho | Brazilië | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Diego Alves | Brazilië | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Marcos Corrêa (Marquinhos) | Brazilië | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brazilië Copa América 2016
Brazilië WK Kwalificatie Zuid-Amerika 2015/2017
Brazilië 2017
Brazilië WK 2022
Brazilië 2023
Brazilië 2024
Brazilië Copa América 2024
Brazilië WK Kwalificatie Zuid-Amerika 2023/2025
Internationals Brazilië
Groep 2 WK 1930
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joegoslavië | 1/2 Finale | #4eee37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 |
| 2 | Brazilië | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | Bolivia | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
WK 1950: Finale Ronde
WK 1950: Groep 1
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilië | Finale Ronde | #4eee37 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 6 | 16 | 11 |
| 2 | Joegoslavië | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 |
| 3 | Zwitserland | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 4 | Mexico | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
WK 1954 Kwalificatie Groep 11
WK 1954: Groep 1
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilië | Kwartfinale | #4eee37 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 2 | Joegoslavië | Kwartfinale | #4eee37 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Frankrijk | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 4 | Mexico | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Copa América 1956 Uruguay
WK 1958 Kwalificatie Zuid-Amerika, Groep 1
Copa América 1957 Peru
WK 1990 Kwalificatie Zuid-Amerika: Groep 3
Copa América 1989: Finale Ronde
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilië | Winnaar | #4eee37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 2 | Uruguay | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 3 | Argentinië | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
| 4 | Paraguay | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | 1 |
Copa América 1989: Groep A
WK 1990: Groep C
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilië | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 2 | Costa Rica | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Schotland | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 4 | Zweden | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Copa América 1991: Finale Ronde
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinië | Winnaar | #4eee37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 2 | Brazilië | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | Chili | - | - | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
| 4 | Colombia | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Copa América 1991: Groep B
Copa América 1993: Groep B
WK 1994 Kwalificatie Zuid-Amerika: Groep B
WK 1994: Groep B
Copa América 1995: Groep B
CONCACAF Gold Cup 1996: Groep B
Copa América 1997: Groep C
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilië | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
| 2 | Mexico | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 3 | Colombia | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 4 | Costa Rica | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Confederations Cup 1997: Groep A
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilië | Halve Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 2 | Australië | Halve Finale | #4eee37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Mexico | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 |
| 4 | Saoedi-Arabië | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 3 |
CONCACAF Gold Cup 1998: Groep A
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamaica | Halve Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 2 | Brazilië | Halve Finale | #4eee37 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | Guatemala | - | - | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | El Salvador | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | 1 |
WK 1998: Groep A
Confederations Cup 1999: Groep B
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilië | Halve Finale | #4eee37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | Verenigde Staten | Halve Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | Duitsland | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 4 | Nieuw-Zeeland | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Copa América 1999: Groep B
WK 2002 Kwalificatie Zuid-Amerika
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinië | WK 2002 | #4eee37 | 18 | 13 | 4 | 1 | 42 | 15 | 27 | 43 |
| 2 | Ecuador | WK 2002 | #4eee37 | 18 | 9 | 4 | 5 | 23 | 20 | 3 | 31 |
| 3 | Brazilië | WK 2002 | #4eee37 | 18 | 9 | 3 | 6 | 31 | 17 | 14 | 30 |
| 4 | Paraguay | WK 2002 | #4eee37 | 18 | 9 | 3 | 6 | 29 | 23 | 6 | 30 |
| 5 | Uruguay | WK 2002 | #4eee37 | 18 | 7 | 6 | 5 | 19 | 13 | 6 | 27 |
| 6 | Colombia | - | - | 18 | 7 | 6 | 5 | 20 | 15 | 5 | 27 |
| 7 | Bolivia | - | - | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 33 | -12 | 18 |
| 8 | Peru | - | - | 18 | 4 | 4 | 10 | 14 | 25 | -11 | 16 |
| 9 | Venezuela | - | - | 18 | 5 | 1 | 12 | 18 | 44 | -26 | 16 |
| 10 | Chili | - | - | 18 | 3 | 3 | 12 | 15 | 27 | -12 | 12 |
Groep B Copa América 2001
Confederations Cup 2001: Groep B
WK 2002: Groep C
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilië | 1/8 Finale | #4eee37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 |
| 2 | Turkije | 1/8 Finale | #4eee37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 3 | Costa Rica | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | China | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Confederations Cup 2003: Groep B
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kameroen | Halve Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 2 | Turkije | Halve FInale | #4eee37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Brazilië | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Verenigde Staten | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
CONCACAF Gold Cup 2003: Groep A
Groep C Copa América 2004
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paraguay | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 2 | Brazilië | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | Costa Rica | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 4 | Chili | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Confederations Cup 2005: Groep B
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | Halve Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 2 | Brazilië | Halve Finale | #4eee37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 3 | Japan | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Griekenland | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
WK 2006 Kwalificatie Zuid-Amerika
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilië | WK 2006 | #4eee37 | 18 | 9 | 7 | 2 | 35 | 17 | 18 | 34 |
| 2 | Argentinië | WK 2006 | #4eee37 | 18 | 10 | 4 | 4 | 29 | 17 | 12 | 34 |
| 3 | Ecuador | WK 2006 | #4eee37 | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 19 | 4 | 28 |
| 4 | Paraguay | WK 2006 | #4eee37 | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 23 | 0 | 28 |
| 5 | Uruguay | Play-Offs | #159ff2 | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 | 28 | -5 | 25 |
| 6 | Colombia | - | - | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 16 | 8 | 24 |
| 7 | Chili | - | - | 18 | 5 | 7 | 6 | 18 | 22 | -4 | 22 |
| 8 | Peru | - | - | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 28 | -8 | 18 |
| 8 | Venezuela | - | - | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 28 | -8 | 18 |
| 10 | Bolivia | - | - | 18 | 4 | 2 | 12 | 20 | 37 | -17 | 14 |
WK 2006: Groep F
Groep B Copa América 2007
WK 2010 Kwalificatie Zuid-Amerika
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilië | WK 2010 | #4eee37 | 18 | 9 | 7 | 2 | 33 | 11 | 22 | 34 |
| 2 | Chili | WK 2010 | #4eee37 | 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | 22 | 10 | 33 |
| 3 | Paraguay | WK 2010 | #4eee37 | 18 | 10 | 3 | 5 | 24 | 16 | 8 | 33 |
| 4 | Argentinië | WK 2010 | #4eee37 | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 20 | 3 | 28 |
| 5 | Uruguay | Intercontinentale Play-Offs | #159ff2 | 18 | 6 | 6 | 6 | 28 | 20 | 8 | 24 |
| 6 | Ecuador | - | - | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 26 | -4 | 23 |
| 7 | Colombia | - | - | 18 | 6 | 5 | 7 | 14 | 18 | -4 | 23 |
| 8 | Venezuela | - | - | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 29 | -6 | 22 |
| 9 | Bolivia | - | - | 18 | 4 | 3 | 11 | 22 | 36 | -14 | 15 |
| 10 | Peru | - | - | 18 | 3 | 4 | 11 | 11 | 34 | -23 | 13 |
Confederations Cup 2009: Groep B
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilië | Halve Finale | #4eee37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 |
| 2 | Verenigde Staten | Halve Finale | #4eee37 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 3 | Italië | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 4 | Egypte | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
WK 2010: Groep G
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilië | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 2 | Portugal | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 |
| 3 | Ivoorkust | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | Noord-Korea | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Groep B Copa América 2011
Confederations Cup 2013: Groep A
WK 2014: Groep A
Groep C Copa America 2015 Chili
Copa América Centenario 2016: Groep B
WK 2018 Kwalificatie Zuid-Amerika
WK 2018: Groep E
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilië | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 2 | Zwitserland | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 3 | Servië | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | Costa Rica | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Copa América 2019: Groep A
Copa América 2021: Groep B
WK 2022 Kwalificatie Zuid-Amerika
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilië | WK 2022 | #4eee37 | 17 | 14 | 3 | 0 | 40 | 5 | 35 | 45 |
| 2 | Argentinië | WK 2022 | #4eee37 | 17 | 11 | 6 | 0 | 27 | 8 | 19 | 39 |
| 3 | Uruguay | WK 2022 | #4eee37 | 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 22 | 0 | 28 |
| 4 | Ecuador | WK 2022 | #4eee37 | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 19 | 8 | 26 |
| 5 | Peru | Intercontinentale Play-Offs | #159ff2 | 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 22 | -3 | 24 |
| 6 | Colombia | - | - | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 19 | 1 | 23 |
| 7 | Chili | - | - | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 26 | -7 | 19 |
| 8 | Paraguay | - | - | 18 | 3 | 7 | 8 | 12 | 26 | -14 | 16 |
| 9 | Bolivia | - | - | 18 | 4 | 3 | 11 | 23 | 42 | -19 | 15 |
| 10 | Venezuela | - | - | 18 | 3 | 1 | 14 | 14 | 34 | -20 | 10 |
WK 2022: Groep G
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilië | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | Zwitserland | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 3 | Kameroen | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Servië | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 |
Copa América 2024: Groep D
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 2 | Brazilië | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | Costa Rica | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4 | Paraguay | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
WK 2026 Kwalificatie Zuid-Amerika
WK Ranglijst vanaf 1930
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilië | 84 | 58 | 9 | 17 | 176 | 86 | 90 | 183 |
| 2 | Duitsland | 79 | 51 | 11 | 17 | 171 | 95 | 76 | 164 |
| 3 | Argentinië | 63 | 39 | 6 | 18 | 106 | 73 | 33 | 123 |
| 4 | Italië | 56 | 34 | 7 | 15 | 87 | 47 | 40 | 109 |
| 5 | Frankrijk | 56 | 33 | 7 | 16 | 104 | 61 | 43 | 106 |
| 6 | Engeland | 60 | 26 | 15 | 19 | 87 | 60 | 27 | 93 |
| 7 | Spanje | 54 | 27 | 8 | 19 | 91 | 64 | 27 | 89 |
| 8 | Uruguay | 46 | 24 | 8 | 14 | 82 | 57 | 25 | 80 |
| 9 | Nederland | 41 | 23 | 7 | 11 | 66 | 39 | 27 | 76 |
| 10 | Zweden | 40 | 18 | 8 | 14 | 70 | 62 | 8 | 62 |
| 11 | Portugal | 32 | 17 | 5 | 10 | 59 | 37 | 22 | 56 |
| 12 | Kroatië | 30 | 17 | 4 | 9 | 43 | 33 | 10 | 55 |
| 13 | België | 36 | 16 | 7 | 13 | 50 | 49 | 1 | 55 |
| 14 | Zwitserland | 41 | 14 | 7 | 20 | 55 | 73 | -18 | 49 |
| 15 | Mexico | 48 | 12 | 11 | 25 | 48 | 83 | -35 | 47 |
| 16 | Joegoslavië | 28 | 14 | 4 | 10 | 46 | 37 | 9 | 46 |
| 17 | Hongarije | 23 | 13 | 2 | 8 | 70 | 34 | 36 | 41 |
| 18 | Chili | 27 | 11 | 4 | 12 | 36 | 39 | -3 | 37 |
| 19 | Tsjechoslowakije | 24 | 11 | 3 | 10 | 40 | 34 | 6 | 36 |
| 20 | Verenigde Staten | 37 | 9 | 8 | 20 | 40 | 66 | -26 | 35 |
| 21 | Zuid-Korea | 35 | 8 | 8 | 19 | 35 | 71 | -36 | 32 |
| 22 | Sovjet Unie | 18 | 9 | 2 | 7 | 28 | 23 | 5 | 29 |
| 23 | Colombia | 22 | 9 | 2 | 11 | 32 | 30 | 2 | 29 |
| 24 | Paraguay | 23 | 7 | 7 | 9 | 26 | 32 | -6 | 28 |
| 25 | Japan | 25 | 7 | 4 | 14 | 25 | 33 | -8 | 25 |
| 26 | Roemenië | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 | 27 | -1 | 24 |
| 27 | Oostenrijk | 19 | 7 | 3 | 9 | 31 | 33 | -2 | 24 |
| 28 | Costa Rica | 21 | 7 | 3 | 11 | 22 | 39 | -17 | 24 |
| 29 | Denemarken | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 23 | -2 | 23 |
| 30 | Nigeria | 21 | 6 | 3 | 12 | 23 | 30 | -7 | 21 |
| 31 | Kameroen | 23 | 5 | 5 | 13 | 21 | 46 | -25 | 20 |
| 32 | Senegal | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 | 18 |
| 33 | Marokko | 16 | 5 | 3 | 8 | 15 | 19 | -4 | 18 |
| 34 | Rusland | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | 20 | 4 | 17 |
| 35 | Ecuador | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 14 | 0 | 17 |
| 36 | Ghana | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 23 | -5 | 17 |
| 37 | Turkije | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 17 | 3 | 16 |
| 38 | Ierland | 13 | 3 | 6 | 4 | 10 | 10 | 0 | 15 |
| 39 | Australië | 17 | 4 | 3 | 10 | 17 | 32 | -15 | 15 |
| 40 | Bulgarije | 16 | 4 | 2 | 10 | 13 | 33 | -20 | 14 |
| 41 | Saoedi-Arabië | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 | 44 | -30 | 14 |
| 42 | Polen | 14 | 4 | 1 | 9 | 14 | 26 | -12 | 13 |
| 43 | Iran | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 23 | -12 | 12 |
| 44 | Ivoorkust | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 14 | -1 | 10 |
| 45 | Zuid-Afrika | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 16 | -5 | 10 |
| 46 | Tunesië | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 | 24 | -13 | 10 |
| 47 | Noorwegen | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 9 |
| 48 | Oekraïne | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 9 |
| 49 | Noord-Ierland | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 7 |
| 50 | Wales | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | -5 | 7 |
| 51 | Servië | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 25 | -14 | 7 |
| 52 | Griekenland | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 20 | -15 | 7 |
| 53 | Algerije | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | 5 |
| 54 | Schotland | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 23 | -15 | 5 |
| 55 | Slowakije | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 56 | Slovenië | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| 57 | Cuba | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | -7 | 4 |
| 58 | Noord-Korea | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 21 | -15 | 4 |
| 59 | Bosnië en Herzegovina | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 60 | Nieuw-Zeeland | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 61 | Tsjechië | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 62 | Peru | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 63 | Jamaica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 64 | Angola | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 65 | Egypte | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 2 |
| 66 | IJsland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 67 | Trinidad en Tobago | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
| 68 | Honduras | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | -10 | 1 |
| 69 | Bolivia | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 | 1 |
| 70 | Congo-Kinshasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Haïti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Israël | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Koeweit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Oost-Duitsland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Canada | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 79 | Togo | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 80 | Qatar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 81 | Indonesië | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 82 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| 82 | Verenigde Arabische Emiraten | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| 84 | China | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |




















































































































































































































































