Opgericht: 21 februari 1893.
Aangesloten bij FIFA: 1912.
Aangesloten bij CONMEBOL: 1916.
Wereldkampioen (3 keer): 1978, 1986 en 2022.
Confederations Cup (1 keer): 1992.
Copa America (16 keer): 1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991, 1993, 2021 en 2024.
Olympisch Kampioen (2 keer): 2004 en 2008.
CONMEBOL – UEFA Cup of Champions (2 keer): 1993 en 2022.
Bondscoach Alejandro Sabella
- Nationality
Argentina- Current Team
- Argentinië
Bondscoach Edgardo Bauza
- Nationality
Argentina- Current Team
- Argentinië
Coach Jorge Sampaoli
- Nationality
Argentina- Current Team
- Argentinië, Sevilla FC
Bondscoach Gerardo Martino
- Nationality
Argentina- Current Team
- Mexico
- Past Teams
- Argentinië
Argentinië WK 2014
| Rank | Player | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Romero | Argentinië | 7 | 720 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ezequiel Garay | Argentinië | 7 | 720 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Pablo Zabaleta | Argentinië | 7 | 720 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lucas Biglia | Argentinië | 7 | 351 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Gonzalo Higuaín | Argentinië | 7 | 567 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lionel Messi | Argentinië | 7 | 692 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Javier Mascherano | Argentinië | 7 | 720 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Fernando Gago | Argentinië | 6 | 375 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marcos Rojo | Argentinië | 6 | 614 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Ezequiel Lavezzi | Argentinië | 6 | 357 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ángel Di María | Argentinië | 5 | 421 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Rodrigo Palacio | Argentinië | 5 | 165 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sergio Agüero | Argentinië | 5 | 311 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Federico Fernández | Argentinië | 4 | 390 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Enzo Pérez | Argentinië | 3 | 223 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Martín Demichelis | Argentinië | 3 | 330 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Maxi Rodriguez | Argentinië | 2 | 65 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | José María Basanta | Argentinië | 2 | 106 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Hugo Campagnaro | Argentinië | 1 | 45 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ricardo Álvarez | Argentinië | 1 | 28 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Agustín Orión | Argentinië | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Augusto Fernández | Argentinië | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mariano Andújar | Argentinië | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argentinië 2014
Argentinië Copa America 2015
Argentinië 2015
Argentinië 2016
| Rank | Player | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Romero | Argentinië | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jonatan Maidana | Argentinië | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lucas Biglia | A.C. Milan | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Gonzalo Higuaín | A.C. Milan | 1 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lionel Messi | Argentinië | 1 | 63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Éver Banega | Argentinië | 1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nicolás Gaitán | Argentinië | 1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ángel Di María | Argentinië | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Èrik Lamela | Argentinië | 1 | 63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Javier Mascherano | Argentinië | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Victor Cuesta | Argentinië | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marcos Rojo | Argentinië | 1 | 77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nicolás Otamendi | Argentinië | 1 | 76 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sergio Agüero | Argentinië | 1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ramiro Funes Mori | Argentinië | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gabriel Mercado | Argentinië | 1 | 76 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Facundo Roncaglia | ACF Fiorentina | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nahuel Guzmán | Argentinië | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ezequiel Lavezzi | Argentinië | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Javier Pastore | Argentinië | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argentinië Copa América 2016
| Rank | Player | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Romero | Argentinië | 6 | 570 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gonzalo Higuaín | Argentinië | 6 | 425 | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Éver Banega | Argentinië | 6 | 504 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Èrik Lamela | Argentinië | 6 | 207 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nicolás Otamendi | Argentinië | 6 | 554 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ramiro Funes Mori | Argentinië | 6 | 570 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lionel Messi | Argentinië | 5 | 375 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Javier Mascherano | Argentinië | 5 | 480 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Marcos Rojo | Argentinië | 5 | 395 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Sergio Agüero | Argentinië | 5 | 190 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gabriel Mercado | Argentinië | 5 | 480 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lucas Biglia | Argentinië | 4 | 208 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Augusto Fernández | Argentinië | 4 | 298 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Matías Kranevitter | Argentinië | 3 | 158 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Nicolás Gaitán | Argentinië | 3 | 242 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Ángel Di María | Argentinië | 3 | 177 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Victor Cuesta | Argentinië | 2 | 97 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Ezequiel Lavezzi | Argentinië | 2 | 156 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jonatan Maidana | Argentinië | 1 | 16 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Facundo Roncaglia | Argentinië | 1 | 90 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Nahuel Guzmán | Argentinië | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mariano Andújar | Argentinië | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Javier Pastore | Argentinië | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argentinië WK 2018 Kwalificatie
Argentinië 2017
Internationals Argentinië
WK 1958 kwalificatie Zuid-Amerika, Groep 2
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinië | WK 1958 | #4eee37 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 6 |
| 2 | Bolivia | - | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 3 | Chili | - | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 2 |
Groep 1 WK 1930
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinië | 1/2 Finale | #4eee37 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 9 |
| 2 | Chili | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 3 | Frankrijk | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Mexico | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Copa América 1956 Uruguay
Copa América 1957 Peru
Copa América 1989: Finale Ronde
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilië | Winnaar | #4eee37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 2 | Uruguay | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 3 | Argentinië | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
| 4 | Paraguay | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | 1 |
Copa América 1989: Groep B
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinië | Finale Ronde | #4eee37 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 2 | Uruguay | Finale Ronde | #4eee37 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 3 | Chili | - | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 4 |
| 4 | Ecuador | - | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 5 | Bolivia | - | - | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | -8 | 2 |
WK 1990: Groep B
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kameroen | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 2 | Roemenië | Achtste FInale | #4eee37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | Argentinië | Achtste FInale | #4eee37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Sovjet Unie | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Copa América 1991: Finale Ronde
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinië | Winnaar | #4eee37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 2 | Brazilië | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | Chili | - | - | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
| 4 | Colombia | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Copa América 1991: Groep A
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinië | Finale Ronde | #4eee37 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 8 |
| 2 | Chili | Finale Ronde | #4eee37 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 |
| 3 | Paraguay | - | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 |
| 4 | Peru | - | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 5 | Venezuela | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Copa América 1993: Groep C
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | Argentinië | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Mexico | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 4 | Bolivia | - | - | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
WK 1994 Kwalificatie Zuid-Amerika: Groep A
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | WK 1994 | #4eee37 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | 11 | 10 |
| 2 | Argentinië | Intercontinentale Play-Offs | #159ff2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 3 | Paraguay | - | - | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 4 | Peru | - | - | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 |
WK 1994: Groep D
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | Argentinië | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 2 | Bulgarije | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | Griekenland | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
King Fahd Cup 1995: Groep B
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinië | Finale | #4eee37 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 2 | Nigeria | Troostfinale | #159ff2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 3 | Japan | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Copa América 1995: Groep C
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verenigde Staten | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 2 | Argentinië | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | Bolivia | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Chili | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Copa América 1997: Groep A
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecuador | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 2 | Argentinië | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 3 | Paraguay | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 4 | Chili | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
WK 1998 Kwalificatie Zuid-Amerika
WK 1998: Groep H
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinië | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | Kroatië | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | Jamaica | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 4 | Japan | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Copa América 1999: Groep C
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
| 2 | Argentinië | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 3 | Uruguay | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | Ecuador | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
WK 2002 Kwalificatie Zuid-Amerika
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinië | WK 2002 | #4eee37 | 18 | 13 | 4 | 1 | 42 | 15 | 27 | 43 |
| 2 | Ecuador | WK 2002 | #4eee37 | 18 | 9 | 4 | 5 | 23 | 20 | 3 | 31 |
| 3 | Brazilië | WK 2002 | #4eee37 | 18 | 9 | 3 | 6 | 31 | 17 | 14 | 30 |
| 4 | Paraguay | WK 2002 | #4eee37 | 18 | 9 | 3 | 6 | 29 | 23 | 6 | 30 |
| 5 | Uruguay | WK 2002 | #4eee37 | 18 | 7 | 6 | 5 | 19 | 13 | 6 | 27 |
| 6 | Colombia | - | - | 18 | 7 | 6 | 5 | 20 | 15 | 5 | 27 |
| 7 | Bolivia | - | - | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 33 | -12 | 18 |
| 8 | Peru | - | - | 18 | 4 | 4 | 10 | 14 | 25 | -11 | 16 |
| 9 | Venezuela | - | - | 18 | 5 | 1 | 12 | 18 | 44 | -26 | 16 |
| 10 | Chili | - | - | 18 | 3 | 3 | 12 | 15 | 27 | -12 | 12 |
WK 2002: Groep F
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zweden | 1/8 Finale | #4eee37 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 2 | Engeland | 1/8 Finale | #4eee37 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Argentinië | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Nigeria | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Groep B Copa América 2004
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 2 | Argentinië | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 |
| 3 | Uruguay | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 |
| 4 | Ecuador | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
WK 2006 Kwalificatie Zuid-Amerika
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilië | WK 2006 | #4eee37 | 18 | 9 | 7 | 2 | 35 | 17 | 18 | 34 |
| 2 | Argentinië | WK 2006 | #4eee37 | 18 | 10 | 4 | 4 | 29 | 17 | 12 | 34 |
| 3 | Ecuador | WK 2006 | #4eee37 | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 19 | 4 | 28 |
| 4 | Paraguay | WK 2006 | #4eee37 | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 23 | 0 | 28 |
| 5 | Uruguay | Play-Offs | #159ff2 | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 | 28 | -5 | 25 |
| 6 | Colombia | - | - | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 16 | 8 | 24 |
| 7 | Chili | - | - | 18 | 5 | 7 | 6 | 18 | 22 | -4 | 22 |
| 8 | Peru | - | - | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 28 | -8 | 18 |
| 8 | Venezuela | - | - | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 28 | -8 | 18 |
| 10 | Bolivia | - | - | 18 | 4 | 2 | 12 | 20 | 37 | -17 | 14 |
Confederations Cup 2005: Groep A
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duitsland | Halve Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 |
| 2 | Argentinië | Halve Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 |
| 3 | Tunesië | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 4 | Australië | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0 |
WK 2006: Groep C
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinië | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 |
| 2 | Nederland | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 3 | Ivoorkust | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 4 | Servië | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Groep C Copa América 2007
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinië | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| 2 | Paraguay | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 |
| 3 | Colombia | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 4 | Verenigde Staten | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
WK 2010 Kwalificatie Zuid-Amerika
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilië | WK 2010 | #4eee37 | 18 | 9 | 7 | 2 | 33 | 11 | 22 | 34 |
| 2 | Chili | WK 2010 | #4eee37 | 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | 22 | 10 | 33 |
| 3 | Paraguay | WK 2010 | #4eee37 | 18 | 10 | 3 | 5 | 24 | 16 | 8 | 33 |
| 4 | Argentinië | WK 2010 | #4eee37 | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 20 | 3 | 28 |
| 5 | Uruguay | Intercontinentale Play-Offs | #159ff2 | 18 | 6 | 6 | 6 | 28 | 20 | 8 | 24 |
| 6 | Ecuador | - | - | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 26 | -4 | 23 |
| 7 | Colombia | - | - | 18 | 6 | 5 | 7 | 14 | 18 | -4 | 23 |
| 8 | Venezuela | - | - | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 29 | -6 | 22 |
| 9 | Bolivia | - | - | 18 | 4 | 3 | 11 | 22 | 36 | -14 | 15 |
| 10 | Peru | - | - | 18 | 3 | 4 | 11 | 11 | 34 | -23 | 13 |
WK 2010: Groep B
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinië | Achtste Finales | #4eee37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
| 2 | Zuid-Korea | Achtste Finales | #4eee37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 3 | Griekenland | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 4 | Nigeria | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Groep A Copa América 2011
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
| 2 | Argentinië | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 3 | Costa Rica | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | Bolivia | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
WK 2014 Kwalificatie Zuid-Amerika
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinië | WK 2014 | #4eee37 | 16 | 9 | 5 | 2 | 35 | 15 | 20 | 32 |
| 2 | Colombia | WK 2014 | #4eee37 | 16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 13 | 14 | 30 |
| 3 | Chili | WK 2014 | #4eee37 | 16 | 9 | 1 | 6 | 29 | 25 | 4 | 28 |
| 4 | Ecuador | WK 2014 | #4eee37 | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 16 | 4 | 25 |
