- Nationality
Spain- Position
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 07-02-1992
- Geboorteplaats
- Reus
- Achternaam
- Roberto
- Voornaam
- Sergi
- Lengte
- 177
- Gewicht
- 70
- Current Team
- FC Barcelona, Spanje
Debuut als prof: 5 september 2010: FC Barcelona B – Xerez CD 2-1.
Interlanddebuut Spanje: 27 maart 2016: Roemenië – Spanje 0-0 (na 60 minuten vervangen door Aritz Aduriz).
Champions League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | FC Barcelona | 2 | 114 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | FC Barcelona | 8 | 336 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | FC Barcelona | 8 | 632 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | FC Barcelona | 8 | 592 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | FC Barcelona | 9 | 706 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 35 | 2380 | 27 | 15 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Europese Super Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | FC Barcelona | 1 | 58 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 58 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spaanse Primera Division
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | FC Barcelona | 12 | 513 | 4 | 21 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | FC Barcelona | 31 | 1916 | 21 | 13 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | FC Barcelona | 32 | 2386 | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | FC Barcelona | 30 | 2222 | 24 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2018-2019 | FC Barcelona | 29 | 2089 | 23 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 134 | 9126 | 85 | 53 | 24 | 34 | 1 | 0 | 0 | 25 | 12 | 0 | 2 | 0 |
Spaanse Copa del Rey
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | FC Barcelona | 4 | 298 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | FC Barcelona | 6 | 356 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | FC Barcelona | 6 | 461 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | FC Barcelona | 8 | 508 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | FC Barcelona | 6 | 423 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 30 | 2046 | 18 | 12 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Spaanse Super Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | FC Barcelona | 1 | 59 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | FC Barcelona | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | FC Barcelona | 2 | 113 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 4 | 262 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Spanje | 2 | 65 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 65 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WK Kwalificatie Europa
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Spanje | 1 | 90 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 90 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Cup Clubs
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | FC Barcelona | 2 | 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | 18 | 925 | 8 | 28 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 2 | 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | 47 | 2725 | 30 | 22 | 14 | 17 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 2 | 65 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | 48 | 3659 | 23 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | 48 | 3435 | 37 | 13 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 2018-2019 | 44 | 3218 | 35 | 13 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 209 | 14122 | 135 | 90 | 40 | 54 | 7 | 0 | 0 | 28 | 18 | 1 | 2 | 0 |