Bondscoach Vicente Del Bosque
Bondscoach Julen Lopetegui
- Nationality
Spain- Current Team
- FC Porto, Spanje
- Past Teams
- Real Madrid C.F., Spanje
Spanje EK 2016
| Rank | Player | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David de Gea | Spanje | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gerard Piqué | Spanje | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cesc Fàbregas | Spanje | 4 | 312 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sergio Ramos | Spanje | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Sergio Busquets | Spanje | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Álvaro Morata | Spanje | 4 | 286 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Andrés Iniesta | Spanje | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jordi Alba | Spanje | 4 | 350 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Juanfran | Spanje | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | David Silva | Spanje | 4 | 333 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Nolito | Spanje | 4 | 275 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Aritz Aduriz | Spanje | 3 | 88 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Thiago Alcântara | Spanje | 2 | 28 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pedro Rodriguez | Spanje | 2 | 19 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Bruno Soriano | Spanje | 2 | 58 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Koke | Spanje | 1 | 20 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lucas Vázquez | Spanje | 1 | 21 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | César Azpilicueta | Spanje | 1 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sergio Rico | Spanje | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mikel San José | Spanje | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Iker Casillas | Spanje | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Marc Bartra | Spanje | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Héctor Bellerín | Spanje | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spanje 2016
Spanje WK Kwalificatie Europa 2016/2017
Spanje 2017
Internationals Spanje
WK 1950: Groep 2
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanje | Finale Ronde | #4eee37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 2 | Engeland | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Chili | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 2 |
| 4 | Verenigde Staten | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 |
WK 1950: Finale Ronde
WK 1958 Kwalificatie Europa: Groep 9
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schotland | WK 1958 | #4eee37 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 |
| 2 | Spanje | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 5 |
| 3 | Zwitserland | - | - | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 1 |
EK 1988: Groep 1
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West-Duitsland | Halve Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 |
| 2 | Italië | Halve Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 3 | Spanje | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 4 | Denemarken | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
WK 1990 Kwalificatie Europa: Groep 6
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanje | WK 1990 | #4eee37 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 3 | 17 | 13 |
| 2 | Ierland | WK 1990 | #4eee37 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 2 | 8 | 12 |
| 3 | Hongarije | - | - | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 12 | -4 | 8 |
| 4 | Noord-Ierland | - | - | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 5 |
| 5 | Malta | - | - | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 18 | -15 | 2 |
WK 1990: Groep E
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanje | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 2 | België | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | Uruguay | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Zuid-Korea | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
EK 1992 Kwalificatie: Groep 1
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankrijk | EK 1992 | #4eee37 | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 16 |
| 2 | Tsjechoslowakije | - | - | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | 10 |
| 3 | Spanje | - | - | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 12 | 5 | 6 |
| 4 | IJsland | - | - | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 10 | -3 | 4 |
| 5 | Albanië | - | - | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 21 | -19 | 2 |
WK 1994 Kwalificatie Europa: Groep 3
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanje | WK 1994 | #4eee37 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 4 | 23 | 19 |
| 2 | Ierland | WK 1994 | #4eee37 | 12 | 7 | 4 | 1 | 19 | 6 | 13 | 18 |
| 3 | Denemarken | - | - | 12 | 7 | 4 | 1 | 15 | 2 | 13 | 18 |
| 4 | Noord-Ierland | - | - | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1 | 13 |
| 5 | Litouwen | - | - | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 21 | -13 | 7 |
| 6 | Letland | - | - | 12 | 0 | 5 | 7 | 4 | 21 | -17 | 5 |
| 7 | Albanië | - | - | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 | 26 | -20 | 4 |
EK 2000: Groep C
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanje | 1/4 Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 2 | Joegoslavië | 1/4 Finale | #4eee37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 3 | Noorwegen | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Slovenië | - | - | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
WK 2002 Kwalificatie Europa Groep 7
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanje | WK 2002 | #4eee37 | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 4 | 17 | 20 |
| 2 | Oostenrijk | Play-Offs | #159ff2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 15 |
| 3 | Israël | - | - | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 12 |
| 4 | Bosnië en Herzegovina | - | - | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 8 |
| 5 | Liechtenstein | - | - | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 23 | -23 | 0 |
WK 2002: Groep B
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanje | 1/8 Finale | #4eee37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 |
| 2 | Paraguay | 1/8 Finale | #4eee37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 3 | Zuid-Afrika | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 4 | Slovenië | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
EK Kwalificatie 2004: Groep F
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Griekenland | EK 2004 | #4eee37 | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 18 |
| 2 | Spanje | Play-Offs | #159ff2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 4 | 12 | 17 |
| 3 | Oekraïne | - | - | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 10 | 1 | 10 |
| 4 | Armenië | - | - | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 16 | -9 | 7 |
| 5 | Noord-Ierland | - | - | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | -8 | 3 |
EK 2004: Groep A
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | Griekenland | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Spanje | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Rusland | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
WK 2006 Kwalificatie Europa: Groep 7
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servië en Montenegro | WK 2006 | #4eee37 | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 1 | 15 | 22 |
| 2 | Spanje | Play-Offs | #159ff2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 19 | 3 | 16 | 20 |
| 3 | Bosnië en Herzegovina | - | - | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 | 16 |
| 4 | België | - | - | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 11 | 6 | 12 |
| 5 | Litouwen | - | - | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 9 | -1 | 10 |
| 6 | San Marino | - | - | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 41 | -39 | 0 |
WK 2006: Groep H
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanje | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 2 | Oekraïne | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 3 | Tunesië | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 4 | Saoedi-Arabië | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
EK Kwalificatie 2008: Groep F
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanje | EK 2008 | #4eee37 | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 8 | 15 | 28 |
| 2 | Zweden | EK 2008 | #4eee37 | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 9 | 14 | 26 |
| 3 | Denemarken | - | - | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 11 | 10 | 20 |
| 4 | Noord-Ierland | - | - | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 14 | 3 | 20 |
| 5 | Letland | - | - | 12 | 4 | 0 | 8 | 15 | 17 | -2 | 12 |
| 6 | IJsland | - | - | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 27 | -17 | 8 |
| 7 | Liechtenstein | - | - | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | 32 | -23 | 7 |
EK 2008: Groep D
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanje | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 |
| 2 | Rusland | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 3 | Zweden | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 4 | Griekenland | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Confederations Cup 2009: Groep A
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanje | Halve Finale | #4eee37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 |
| 2 | Zuid-Afrika | Halve Finale | #4eee37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Irak | - | - | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | Nieuw-Zeeland | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 | 1 |
WK 2010: Groep H
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanje | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | Chili | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | Zwitserland | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Honduras | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
EK 2012 Kwalificatie: Groep I
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanje | EK 2012 | #4eee37 | 8 | 8 | 0 | 0 | 26 | 6 | 20 | 24 |
| 2 | Tsjechië | Play-Offs | #159ff2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | 13 |
| 3 | Schotland | - | - | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 11 |
| 4 | Litouwen | - | - | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | -9 | 5 |
| 5 | Liechtenstein | - | - | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 17 | -14 | 4 |
EK 2012: Groep C
WK 2014 Kwalificatie Europa Groep I
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanje | WK 2012 | #4eee37 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 | 20 |
| 2 | Frankrijk | Play-Offs | #159ff2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 | 17 |
| 3 | Finland | - | - | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | 9 |
| 4 | Georgië | - | - | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | -7 | 5 |
| 5 | Wit-Rusland | - | - | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 | 4 |
Confederations Cup 2013: Groep B
WK 2014: Groep B
EK 2016 Kwalificatie Groep C
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanje | EK 2016 | #4eee37 | 10 | 9 | 0 | 1 | 23 | 3 | 20 | 27 |
| 2 | Slowakije | EK 2016 | #4eee37 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | 22 |
| 3 | Oekraïne | Play-Offs | #159ff2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 4 | 10 | 19 |
| 4 | Wit-Rusland | - | - | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | 11 |
| 5 | Noord-Macedonië | - | - | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 18 | -12 | 4 |
| 6 | Luxemburg | - | - | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 27 | -21 | 4 |
EK 2016: Groep D
WK 2018 Kwalificatie Europa Groep G
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanje | 10 | 9 | 1 | 0 | 36 | 3 | 33 | 28 |
| 2 | Italië | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 8 | 13 | 23 |
| 3 | Albanië | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 13 | -3 | 13 |
| 4 | Israël | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | 12 |
| 5 | Noord-Macedonië | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 15 | 0 | 11 |
| 6 | Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 39 | -38 | 0 |
EK 2020: Groep E
EK 2020 Kwalificatie Groep F
UEFA Nations League A 2020/2021, Groep 4
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanje | Eindronde | #4eee37 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 11 |
| 2 | Duitsland | - | - | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 13 | -3 | 9 |
| 3 | Zwitserland | - | - | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 |
| 4 | Oekraïne | UEFA Nations League B | #d72b2b | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 6 |
WK 2022: Groep E
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 2 | Spanje | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 |
| 3 | Duitsland | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 4 | Costa Rica | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 |
WK 2022 Kwalificatie Europa Groep B
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanje | WK 2022 | #4eee37 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 19 |
| 2 | Zweden | Play-Offs | #159ff2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 6 | 6 | 15 |
| 3 | Griekenland | - | - | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
| 4 | Georgië | - | - | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 7 |
| 5 | Kosovo | - | - | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | 5 |
UEFA Nations League A 2022/2023, Groep 2
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanje | Eindronde | #4eee37 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 |
| 2 | Portugal | - | - | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 | 10 |
| 3 | Zwitserland | - | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 9 |
| 4 | Tsjechië | UEFA Nations League B | #d72b2b | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 |
EK 2024 Kwalificatie Groep A
WK Ranglijst vanaf 1930
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilië | 84 | 58 | 9 | 17 | 176 | 86 | 90 | 183 |
| 2 | Duitsland | 79 | 51 | 11 | 17 | 171 | 95 | 76 | 164 |
| 3 | Argentinië | 63 | 39 | 6 | 18 | 106 | 73 | 33 | 123 |
| 4 | Italië | 56 | 34 | 7 | 15 | 87 | 47 | 40 | 109 |
| 5 | Frankrijk | 56 | 33 | 7 | 16 | 104 | 61 | 43 | 106 |
| 6 | Engeland | 60 | 26 | 15 | 19 | 87 | 60 | 27 | 93 |
| 7 | Spanje | 54 | 27 | 8 | 19 | 91 | 64 | 27 | 89 |
| 8 | Uruguay | 46 | 24 | 8 | 14 | 82 | 57 | 25 | 80 |
| 9 | Nederland | 41 | 23 | 7 | 11 | 66 | 39 | 27 | 76 |
| 10 | Zweden | 40 | 18 | 8 | 14 | 70 | 62 | 8 | 62 |
| 11 | Portugal | 32 | 17 | 5 | 10 | 59 | 37 | 22 | 56 |
| 12 | Kroatië | 30 | 17 | 4 | 9 | 43 | 33 | 10 | 55 |
| 13 | België | 36 | 16 | 7 | 13 | 50 | 49 | 1 | 55 |
| 14 | Zwitserland | 41 | 14 | 7 | 20 | 55 | 73 | -18 | 49 |
| 15 | Mexico | 48 | 12 | 11 | 25 | 48 | 83 | -35 | 47 |
| 16 | Joegoslavië | 28 | 14 | 4 | 10 | 46 | 37 | 9 | 46 |
| 17 | Hongarije | 23 | 13 | 2 | 8 | 70 | 34 | 36 | 41 |
| 18 | Chili | 27 | 11 | 4 | 12 | 36 | 39 | -3 | 37 |
| 19 | Tsjechoslowakije | 24 | 11 | 3 | 10 | 40 | 34 | 6 | 36 |
| 20 | Verenigde Staten | 37 | 9 | 8 | 20 | 40 | 66 | -26 | 35 |
| 21 | Zuid-Korea | 35 | 8 | 8 | 19 | 35 | 71 | -36 | 32 |
| 22 | Sovjet Unie | 18 | 9 | 2 | 7 | 28 | 23 | 5 | 29 |
| 23 | Colombia | 22 | 9 | 2 | 11 | 32 | 30 | 2 | 29 |
| 24 | Paraguay | 23 | 7 | 7 | 9 | 26 | 32 | -6 | 28 |
| 25 | Japan | 25 | 7 | 4 | 14 | 25 | 33 | -8 | 25 |
| 26 | Roemenië | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 | 27 | -1 | 24 |
| 27 | Oostenrijk | 19 | 7 | 3 | 9 | 31 | 33 | -2 | 24 |
| 28 | Costa Rica | 21 | 7 | 3 | 11 | 22 | 39 | -17 | 24 |
| 29 | Denemarken | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 23 | -2 | 23 |
| 30 | Nigeria | 21 | 6 | 3 | 12 | 23 | 30 | -7 | 21 |
| 31 | Kameroen | 23 | 5 | 5 | 13 | 21 | 46 | -25 | 20 |
| 32 | Senegal | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 | 18 |
| 33 | Marokko | 16 | 5 | 3 | 8 | 15 | 19 | -4 | 18 |
| 34 | Rusland | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | 20 | 4 | 17 |
| 35 | Ecuador | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 14 | 0 | 17 |
| 36 | Ghana | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 23 | -5 | 17 |
| 37 | Turkije | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 17 | 3 | 16 |
| 38 | Ierland | 13 | 3 | 6 | 4 | 10 | 10 | 0 | 15 |
| 39 | Australië | 17 | 4 | 3 | 10 | 17 | 32 | -15 | 15 |
| 40 | Bulgarije | 16 | 4 | 2 | 10 | 13 | 33 | -20 | 14 |
| 41 | Saoedi-Arabië | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 | 44 | -30 | 14 |
| 42 | Polen | 14 | 4 | 1 | 9 | 14 | 26 | -12 | 13 |
| 43 | Iran | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 23 | -12 | 12 |
| 44 | Ivoorkust | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 14 | -1 | 10 |
| 45 | Zuid-Afrika | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 16 | -5 | 10 |
| 46 | Tunesië | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 | 24 | -13 | 10 |
| 47 | Noorwegen | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 9 |
| 48 | Oekraïne | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 9 |
| 49 | Noord-Ierland | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 7 |
| 50 | Wales | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | -5 | 7 |
| 51 | Servië | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 25 | -14 | 7 |
| 52 | Griekenland | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 20 | -15 | 7 |
| 53 | Algerije | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | 5 |
| 54 | Schotland | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 23 | -15 | 5 |
| 55 | Slowakije | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 56 | Slovenië | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| 57 | Cuba | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | -7 | 4 |
| 58 | Noord-Korea | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 21 | -15 | 4 |
| 59 | Bosnië en Herzegovina | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 60 | Nieuw-Zeeland | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 61 | Tsjechië | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 62 | Peru | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 63 | Jamaica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 64 | Angola | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 65 | Egypte | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 2 |
| 66 | IJsland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 67 | Trinidad en Tobago | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
| 68 | Honduras | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | -10 | 1 |
| 69 | Bolivia | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 | 1 |
| 70 | Congo-Kinshasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Haïti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Israël | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Koeweit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Oost-Duitsland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Canada | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 79 | Togo | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 80 | Qatar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
