- Nationality
Israel- Position
- Aanvaller
- Geboortedatum
- 27-04-1986
- Geboorteplaats
- Or Akiva
- Achternaam
- Refaelov
- Voornaam
- Lior
- Lengte
- 175
- Gewicht
- 66
- Current Team
- Club Brugge KV, Israël
Belgische Beker
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Club Brugge KV | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Club Brugge KV | 5 | 271 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Club Brugge KV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 9 | 631 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Europa League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Club Brugge KV | 11 | 790 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Club Brugge KV | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 12 | 835 | 8 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belgische Jupiler Pro League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Club Brugge KV | 21 | 1667 | 18 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Club Brugge KV | 11 | 646 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Club Brugge KV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 32 | 2313 | 25 | 8 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Kwalificatie Europa League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Club Brugge KV | 3 | 133 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 3 | 133 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play-Offs 1 België
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Club Brugge KV | 9 | 716 | 9 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Club Brugge KV | 3 | 327 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 12 | 1043 | 13 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
WK Kwalificatie Europa
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Israël | 4 | 298 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 4 | 298 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |