- Nationality
Spain- Position
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 06-01-1994
- Geboorteplaats
- Salceda de Caselas
- Achternaam
- Suárez Fernández
- Voornaam
- Denis
- Lengte
- 176
- Gewicht
- 70
- Current Team
- FC Barcelona, Spanje, Villarreal CF
- Past Teams
- Sevilla FC
Debuut als prof: 26 oktober 2011: Wolverhampton Wanderers F.C. – Manchester City F.C. 2-5 (na 67 minuten ingevallen voor Samir Nasri).
Interlanddebuut Spanje: 29 mei 2016: Spanje – Bosnië en Herzegovina 3-1 (na 46 minuten ingevallen voor David Silva).
Champions League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalities gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | FC Barcelona | 1 | 90 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | FC Barcelona | 3 | 170 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | FC Barcelona | 2 | 26 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 6 | 286 | 3 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europa League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalities gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Sevilla FC | 9 | 327 | 3 | 11 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Villarreal CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 9 | 327 | 3 | 11 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Europese Super Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalities gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Sevilla FC | 1 | 77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Sevilla FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 77 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spaanse Primera Division
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalities gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Sevilla FC | 31 | 1611 | 16 | 21 | 7 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Villarreal CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | FC Barcelona | 26 | 1183 | 4 | 15 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | FC Barcelona | 18 | 597 | 4 | 23 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | FC Barcelona | 2 | 19 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 77 | 3410 | 24 | 68 | 10 | 35 | 5 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Spaanse Copa del Rey
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalities gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Sevilla FC | 5 | 391 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Villarreal CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | FC Barcelona | 7 | 391 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | FC Barcelona | 5 | 350 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | FC Barcelona | 3 | 194 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 20 | 1326 | 12 | 7 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spaanse Super Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalities gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | FC Barcelona | 2 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | FC Barcelona | 1 | 32 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 3 | 159 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalities gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Spanje | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalities gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | 46 | 2406 | 25 | 33 | 12 | 20 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | 36 | 1791 | 6 | 23 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | 27 | 1149 | 10 | 34 | 3 | 17 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | 7 | 239 | 2 | 14 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 117 | 5630 | 43 | 106 | 18 | 49 | 14 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 |