- Nationality
Italy- Position
- Verdediger
- Geboortedatum
- 29-07-1994
- Geboorteplaats
- Sesto di Moriano
- Achternaam
- Rugani
- Voornaam
- Daniele
- Lengte
- 188
- Gewicht
- 77
- Current Team
- Empoli F.C., Italië, Juventus F.C.
Debuut als prof: 17 augustus 2013: A.C. Chievo Verona – Empoli F.C. 2-0.
Interlanddebuut Italië: 1 september 2016: Italië – Frankrijk 1-3 (na 46 minuten ingevallen voor Andrea Barzagli).
Champions League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Juventus F.C. | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Juventus F.C. | 2 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Juventus F.C. | 2 | 111 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Juventus F.C. | 4 | 272 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 9 | 566 | 6 | 21 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Italiaanse Coppa Italia
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Empoli F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Juventus F.C. | 3 | 330 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Juventus F.C. | 2 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Juventus F.C. | 2 | 180 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Juventus F.C. | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 8 | 780 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Italiaanse Super Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Juventus F.C. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Juventus F.C. | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Juventus F.C. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Juventus F.C. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 120 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italiaanse Serie A
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Empoli F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Juventus F.C. | 17 | 1167 | 11 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Juventus F.C. | 15 | 1081 | 11 | 21 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Juventus F.C. | 22 | 1935 | 22 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Juventus F.C. | 15 | 1350 | 15 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 69 | 5533 | 59 | 77 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
WK Kwalificatie Europa
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Italië | 1 | 45 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 45 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | 21 | 1500 | 14 | 34 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 2 | 135 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | 21 | 1606 | 16 | 34 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | 26 | 2226 | 25 | 27 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | 20 | 1712 | 19 | 23 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 91 | 7269 | 76 | 122 | 2 | 15 | 7 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 |