Bondscoach Giampiero Ventura
- Nationality
Italy- Current Team
- Italië
Bondscoach Antonio Conte
- Nationality
Italy- Current Team
- Chelsea F.C.
- Past Teams
- Italië
Bondscoach Roberto Mancini
- Nationality
Italy- Current Team
- Italië
Italië EURO 2020
| Rank | Player | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gianluigi Donnarumma | A.C. Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Alex Meret | Italië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Salvatore Sirigu | CA Osasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italië 2016
Italië EK 2016
| Rank | Player | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Barzagli | Italië | 5 | 480 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Leonardo Bonucci | Italië | 5 | 480 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Gianluigi Buffon | Italië | 4 | 390 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Mattia De Sciglio | Italië | 4 | 324 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Giorgio Chiellini | Italië | 4 | 389 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Emanuele Giaccherini | Italië | 4 | 390 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Thiago Motta | Italië | 4 | 157 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Graziano Pelle | Italië | 4 | 359 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Matteo Darmian | Italië | 4 | 130 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marco Parolo | Italië | 4 | 390 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Éder Citadin Martins | Italië | 4 | 352 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Alessandro Florenzi | Italië | 4 | 342 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Simone Zaza | Italië | 3 | 122 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Stefano Sturaro | Italië | 3 | 216 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Daniele De Rossi | Italië | 3 | 203 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Lorenzo Insigne | Italië | 3 | 39 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Ciro Immobile | Italië | 2 | 89 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Antonio Candreva | Italië | 2 | 180 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Angelo Ogbonna | Italië | 1 | 90 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Stephan El Shaarawy | Italië | 1 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Salvatore Sirigu | Italië | 1 | 90 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Federico Bernardeschi | Italië | 1 | 59 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Federico Marchetti | Italië | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italië WK Kwalificatie Europa 2016/2017
Italië 2017
Internationals Italië
WK 1950: Groep 3
WK 1954: Groep 4
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engeland | Kwartfinale | #4eee37 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 2 | Zwitserland | Kwartfinale | #4eee37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 3 | Italië | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | -4 | 2 |
| 4 | België | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 |
WK 1958 Kwalificatie Europa: Groep 8
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noord-Ierland | WK 1958 | #4eee37 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 |
| 2 | Italië | - | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 3 | Portugal | - | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
EK 1988: Groep 1
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West-Duitsland | Halve Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 |
| 2 | Italië | Halve Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 3 | Spanje | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 4 | Denemarken | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
WK 1990: Groep A
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italië | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 2 | Tsjechoslowakije | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | Oostenrijk | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 4 | Verenigde Staten | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
EK 2000: Groep B
WK 2002 Kwalificatie Europa Groep 8
WK 2002: Groep G
EK Kwalificatie 2004: Groep I
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italië | EK 2004 | #4eee37 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 4 | 13 | 17 |
| 2 | Wales | Play-Offs | #159ff2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 13 |
| 3 | Servië | - | - | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | 12 |
| 4 | Finland | - | - | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 10 |
| 5 | Azerbeidzjan | - | - | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 20 | -15 | 4 |
EK 2004: Groep C
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zweden | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 5 |
| 2 | Denemarken | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 3 | Italië | - | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | Bulgarije | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
WK 2006: Groep E
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italië | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 2 | Ghana | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 3 | Tsjechië | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 4 | Verenigde Staten | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
EK 2008: Groep C
Confederations Cup 2009: Groep B
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilië | Halve Finale | #4eee37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 |
| 2 | Verenigde Staten | Halve Finale | #4eee37 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 3 | Italië | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 4 | Egypte | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
WK 2010: Groep F
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paraguay | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 2 | Slowakije | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 3 | Nieuw-Zeeland | - | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Italië | - | - | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
EK 2012 Kwalificatie: Groep C
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italië | EK 2012 | #4eee37 | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 2 | 18 | 26 |
| 2 | Estland | Play-Offs | #159ff2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 | 16 |
| 3 | Servië | - | - | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 15 |
| 4 | Slovenië | - | - | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 7 | 4 | 14 |
| 5 | Noord-Ierland | - | - | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 |
| 6 | Faeröer Eilanden | - | - | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 26 | -20 | 4 |
EK 2012: Groep C
WK 2014 Kwalificatie Europa Groep B
Confederations Cup 2013: Groep A
WK 2014: Groep D
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa Rica | 1/8 Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 2 | Uruguay | 1/8 Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 3 | Italië | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Engeland | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
EK 2016 Kwalificatie Groep H
EK 2016: Groep E
WK 2018 Kwalificatie Europa Groep G
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanje | 10 | 9 | 1 | 0 | 36 | 3 | 33 | 28 |
| 2 | Italië | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 8 | 13 | 23 |
| 3 | Albanië | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 13 | -3 | 13 |
| 4 | Israël | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | 12 |
| 5 | Noord-Macedonië | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 15 | 0 | 11 |
| 6 | Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 39 | -38 | 0 |
EK 2020: Groep A
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italië | Achtste Finales | #4eee37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | Wales | Achtste Finales | #4eee37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Zwitserland | Achtste Finales | #4eee37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 4 | Turkije | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
EK 2020 Kwalificatie Groep J
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italië | EK 2020 | #4eee37 | 10 | 10 | 0 | 0 | 37 | 4 | 33 | 30 |
| 2 | Finland | EK 2020 | #4eee37 | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 10 | 6 | 18 |
| 3 | Griekenland | - | - | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 14 |
| 4 | Bosnië en Herzegovina | Play-Offs | #159ff2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 17 | 3 | 13 |
| 5 | Armenië | - | - | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 25 | -11 | 10 |
| 6 | Liechtenstein | - | - | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 31 | -29 | 2 |
WK 2022 Kwalificatie Europa Groep C
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwitserland | WK 2022 | #4eee37 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 2 | 13 | 18 |
| 2 | Italië | Play-Offs | #159ff2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 2 | 11 | 16 |
| 3 | Noord-Ierland | - | - | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 |
| 4 | Bulgarije | - | - | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 8 |
| 5 | Litouwen | - | - | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 19 | -15 | 3 |
UEFA Nations League A 2022/2023, Groep 3
EK 2024 Kwalificatie Groep C
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engeland | EK 2024 | #4eee37 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 18 | 20 |
| 2 | Italië | EK 2024 | #4eee37 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 14 |
| 3 | Oekraïne | Play-Offs | #159ff2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 14 |
| 4 | Noord-Macedonië | - | - | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 20 | -10 | 8 |
| 5 | Malta | - | - | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 20 | -18 | 0 |
WK Ranglijst vanaf 1930
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilië | 84 | 58 | 9 | 17 | 176 | 86 | 90 | 183 |
| 2 | Duitsland | 79 | 51 | 11 | 17 | 171 | 95 | 76 | 164 |
| 3 | Argentinië | 63 | 39 | 6 | 18 | 106 | 73 | 33 | 123 |
| 4 | Italië | 56 | 34 | 7 | 15 | 87 | 47 | 40 | 109 |
| 5 | Frankrijk | 56 | 33 | 7 | 16 | 104 | 61 | 43 | 106 |
| 6 | Engeland | 60 | 26 | 15 | 19 | 87 | 60 | 27 | 93 |
| 7 | Spanje | 54 | 27 | 8 | 19 | 91 | 64 | 27 | 89 |
| 8 | Uruguay | 46 | 24 | 8 | 14 | 82 | 57 | 25 | 80 |
| 9 | Nederland | 41 | 23 | 7 | 11 | 66 | 39 | 27 | 76 |
| 10 | Zweden | 40 | 18 | 8 | 14 | 70 | 62 | 8 | 62 |
| 11 | Portugal | 32 | 17 | 5 | 10 | 59 | 37 | 22 | 56 |
| 12 | Kroatië | 30 | 17 | 4 | 9 | 43 | 33 | 10 | 55 |
| 13 | België | 36 | 16 | 7 | 13 | 50 | 49 | 1 | 55 |
| 14 | Zwitserland | 41 | 14 | 7 | 20 | 55 | 73 | -18 | 49 |
| 15 | Mexico | 48 | 12 | 11 | 25 | 48 | 83 | -35 | 47 |
| 16 | Joegoslavië | 28 | 14 | 4 | 10 | 46 | 37 | 9 | 46 |
| 17 | Hongarije | 23 | 13 | 2 | 8 | 70 | 34 | 36 | 41 |
| 18 | Chili | 27 | 11 | 4 | 12 | 36 | 39 | -3 | 37 |
| 19 | Tsjechoslowakije | 24 | 11 | 3 | 10 | 40 | 34 | 6 | 36 |
| 20 | Verenigde Staten | 37 | 9 | 8 | 20 | 40 | 66 | -26 | 35 |
| 21 | Zuid-Korea | 35 | 8 | 8 | 19 | 35 | 71 | -36 | 32 |
| 22 | Sovjet Unie | 18 | 9 | 2 | 7 | 28 | 23 | 5 | 29 |
| 23 | Colombia | 22 | 9 | 2 | 11 | 32 | 30 | 2 | 29 |
| 24 | Paraguay | 23 | 7 | 7 | 9 | 26 | 32 | -6 | 28 |
| 25 | Japan | 25 | 7 | 4 | 14 | 25 | 33 | -8 | 25 |
| 26 | Roemenië | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 | 27 | -1 | 24 |
| 27 | Oostenrijk | 19 | 7 | 3 | 9 | 31 | 33 | -2 | 24 |
| 28 | Costa Rica | 21 | 7 | 3 | 11 | 22 | 39 | -17 | 24 |
| 29 | Denemarken | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 23 | -2 | 23 |
| 30 | Nigeria | 21 | 6 | 3 | 12 | 23 | 30 | -7 | 21 |
| 31 | Kameroen | 23 | 5 | 5 | 13 | 21 | 46 | -25 | 20 |
| 32 | Senegal | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 | 18 |
| 33 | Marokko | 16 | 5 | 3 | 8 | 15 | 19 | -4 | 18 |
| 34 | Rusland | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | 20 | 4 | 17 |
| 35 | Ecuador | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 14 | 0 | 17 |
| 36 | Ghana | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 23 | -5 | 17 |
| 37 | Turkije | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 17 | 3 | 16 |
| 38 | Ierland | 13 | 3 | 6 | 4 | 10 | 10 | 0 | 15 |
| 39 | Australië | 17 | 4 | 3 | 10 | 17 | 32 | -15 | 15 |
| 40 | Bulgarije | 16 | 4 | 2 | 10 | 13 | 33 | -20 | 14 |
| 41 | Saoedi-Arabië | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 | 44 | -30 | 14 |
| 42 | Polen | 14 | 4 | 1 | 9 | 14 | 26 | -12 | 13 |
| 43 | Iran | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 23 | -12 | 12 |
| 44 | Ivoorkust | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 14 | -1 | 10 |
| 45 | Zuid-Afrika | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 16 | -5 | 10 |
| 46 | Tunesië | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 | 24 | -13 | 10 |
| 47 | Noorwegen | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 9 |
| 48 | Oekraïne | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 9 |
| 49 | Noord-Ierland | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 7 |
| 50 | Wales | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | -5 | 7 |
| 51 | Servië | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 25 | -14 | 7 |
| 52 | Griekenland | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 20 | -15 | 7 |
| 53 | Algerije | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | 5 |
| 54 | Schotland | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 23 | -15 | 5 |
| 55 | Slowakije | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 56 | Slovenië | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| 57 | Cuba | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | -7 | 4 |
| 58 | Noord-Korea | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 21 | -15 | 4 |
| 59 | Bosnië en Herzegovina | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 60 | Nieuw-Zeeland | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 61 | Tsjechië | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 62 | Peru | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 63 | Jamaica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 64 | Angola | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 65 | Egypte | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 2 |
| 66 | IJsland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 67 | Trinidad en Tobago | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
| 68 | Honduras | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | -10 | 1 |
| 69 | Bolivia | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 | 1 |
| 70 | Congo-Kinshasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Haïti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Israël | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Koeweit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Oost-Duitsland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Canada | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 79 | Togo | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 80 | Qatar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 81 | Indonesië | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 82 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| 82 | Verenigde Arabische Emiraten | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| 84 | China | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |




































































































































































































