- Nationality
Italy- Position
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 19-01-1986
- Geboorteplaats
- Turijn
- Achternaam
- Marchisio
- Voornaam
- Claudio
- Lengte
- 180
- Gewicht
- 70
- Current Team
- FC Zenit Sint-Petersburg, Italië, Juventus F.C.
- Past Teams
- Juventus F.C.
Debuut als prof: 19 augustus 2006: Martina – Juventus F.C. 0-3 (na 85 minuten ingevallen voor Matteo Paro).
Interlanddebuut Italië: 12 augustus 2009: Zwitserland – Italië 0-0.
Champions League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Juventus F.C. | 12 | 996 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 58.33 | 16.67 | 0 | 25.00 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Juventus F.C. | 5 | 405 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.00 | 60.00 | 0 | 20.00 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Juventus F.C. | 8 | 529 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.00 | 12.50 | 0 | 12.50 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Juventus F.C. | 1 | 20 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 26 | 1950 | 21 | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 53.85 | 26.92 | 0 | 19.23 | 0 | 0 |
Europa League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | FC Zenit Sint-Petersburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italiaanse Coppa Italia
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Juventus F.C. | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 75.00 | 0.00 | 0 | 25.00 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Juventus F.C. | 3 | 266 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Juventus F.C. | 2 | 135 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Juventus F.C. | 4 | 220 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 13 | 981 | 12 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 92.31 | 0.00 | 0 | 7.69 | 0 | 0 |
Italiaanse Super Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Juventus F.C. | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Juventus F.C. | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Juventus F.C. | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Juventus F.C. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 3 | 330 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 0 | 66.67 | 0 | 0 |
Russian Premier League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | FC Zenit Sint-Petersburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Russische Kubok
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | FC Zenit Sint-Petersburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italiaanse Serie A
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Juventus F.C. | 35 | 2860 | 33 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 9 | 71.43 | 22.86 | 0 | 5.71 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Juventus F.C. | 23 | 1928 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 86.96 | 13.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Juventus F.C. | 18 | 1253 | 15 | 14 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 83.33 | 5.56 | 0 | 11.11 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Juventus F.C. | 15 | 819 | 9 | 18 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 93.75 | 6.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 91 | 6860 | 80 | 34 | 24 | 11 | 4 | 1 | 0 | 11 | 20 | 81.52 | 14.13 | 0 | 4.35 | 0 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
WK Kwalificatie Europa
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Italië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 76.30 | 14.81 | 8.89 |