Januari
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Azerbeidzjan ![]() ![]() | 0 - 0 | Januari, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Jamaica ![]() ![]() | 2 - 2 | Januari, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Verenigde Staten ![]() ![]() | 0 - 0 | Januari, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Moldavië ![]() ![]() | 0 - 1 | Januari, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Jordanië ![]() ![]() | 3 - 2 | Januari, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Indonesië ![]() ![]() | 1 - 4 | Januari, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Zweden ![]() ![]() | 1 - 0 | Januari, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Jordanië ![]() ![]() | 1 - 2 | Januari, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Indonesië ![]() ![]() | 0 - 6 | Januari, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Estland ![]() ![]() | 1 - 1 | Januari, Vriendschappelijke interlands | 2018 |
Februari
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Irak ![]() ![]() | 4 - 1 | Februari, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Saoedi-Arabië ![]() ![]() | 3 - 0 | Februari, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Zuid-Korea ![]() ![]() | 1 - 0 | Februari, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Mexico ![]() ![]() | 1 - 0 | Februari, Vriendschappelijke interlands | 2018 |
maart
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Mexico ![]() ![]() | 0 - 1 | Maart, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
IJsland ![]() ![]() | 1 - 3 | Maart, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Verenigde Staten ![]() ![]() | 1 - 0 | Maart, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Spanje ![]() ![]() | 6 - 1 | Maart, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Nigeria ![]() ![]() | 0 - 2 | Maart, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Engeland ![]() ![]() | 1 - 1 | Maart, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Colombia ![]() ![]() | 0 - 0 | Maart, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Marokko ![]() ![]() | 2 - 0 | Maart, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Duitsland ![]() ![]() | 0 - 1 | Maart, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Polen ![]() ![]() | 3 - 2 | Maart, Vriendschappelijke interlands | 2018 |
april
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Antigua en Barbuda ![]() ![]() | 0 - 2 | April, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Saint Kitts en Nevis ![]() ![]() | 1 - 3 | April, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Trinidad en Tobago ![]() ![]() | 0 - 1 | April, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Zimbabwe ![]() ![]() | 0 - 1 | April, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Maleisië ![]() ![]() | 7 - 0 | April, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Antigua en Barbuda ![]() ![]() | 0 - 0 | April, Vriendschappelijke interlands | 2018 |
mei
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Slowakije ![]() ![]() | 1 - 1 | Mei, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Marokko ![]() ![]() | 0 - 0 | Mei, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Luxemburg ![]() ![]() | 0 - 0 | Mei, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Roemenië ![]() ![]() | 3 - 2 | Mei, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Oostenrijk ![]() ![]() | 1 - 0 | Mei, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Estland ![]() ![]() | 2 - 0 | Mei, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Japan ![]() ![]() | 0 - 2 | Mei, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Panama ![]() ![]() | 0 - 0 | Mei, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Peru ![]() ![]() | 2 - 0 | Mei, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Argentinië ![]() ![]() | 4 - 0 | Mei, Vriendschappelijke interlands | 2018 |
juni
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Polen ![]() ![]() | 4 - 0 | Juni, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Japan ![]() ![]() | 4 - 2 | Juni, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
België ![]() ![]() | 4 - 1 | Juni, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Senegal ![]() ![]() | 2 - 0 | Juni, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Oostenrijk ![]() ![]() | 0 - 3 | Juni, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Frankrijk ![]() ![]() | 1 - 1 | Juni, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Spanje ![]() ![]() | 1 - 0 | Juni, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Denemarken ![]() ![]() | 2 - 0 | Juni, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Zweden ![]() ![]() | 0 - 0 | Juni, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Estland ![]() ![]() | 1 - 3 | Juni, Vriendschappelijke interlands | 2018 |
juli
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Sint Maarten ![]() ![]() | 2 - 3 | Juli, Vriendschappelijke interlands | 2018 |
augustus
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Barbados ![]() ![]() | 0 - 2 | Augustus, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Macau ![]() ![]() | 1 - 4 | Augustus, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Bangladesh ![]() ![]() | 0 - 1 | Augustus, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Barbados ![]() ![]() | 0 - 0 | Augustus, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Anguilla ![]() ![]() | 1 - 2 | Augustus, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Sint Maarten ![]() ![]() | 1 - 1 | Augustus, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Barbados ![]() ![]() | 2 - 2 | Augustus, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Guatemala ![]() ![]() | 1 - 0 | Augustus, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Afghanistan ![]() ![]() | 0 - 0 | Augustus, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Frans-Guyana ![]() ![]() | 0 - 4 | Augustus, Vriendschappelijke interlands | 2018 |
september
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Saoedi-Arabië ![]() ![]() | 0 - 2 | September, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Saint Vincent en de Grenadines ![]() ![]() | 1 - 1 | September, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Botswana ![]() ![]() | 1 - 0 | September, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Verenigde Staten ![]() ![]() | 1 - 0 | September, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Ecuador ![]() ![]() | 2 - 0 | September, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Panama ![]() ![]() | 0 - 2 | September, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Argentinië ![]() ![]() | 0 - 0 | September, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Brazilië ![]() ![]() | 5 - 0 | September, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Polen ![]() ![]() | 1 - 1 | September, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Noord-Ierland ![]() ![]() | 3 - 0 | September, Vriendschappelijke interlands | 2018 |
oktober
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Mexico ![]() ![]() | 0 - 1 | Oktober, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Verenigde Staten ![]() ![]() | 1 - 1 | Oktober, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Colombia ![]() ![]() | 3 - 1 | Oktober, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Zweden ![]() ![]() | 1 - 1 | Oktober, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Denemarken ![]() ![]() | 2 - 0 | Oktober, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
België ![]() ![]() | 1 - 1 | Oktober, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Brazilië ![]() ![]() | 1 - 0 | Oktober, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Oman ![]() ![]() | 0 - 0 | Oktober, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Verenigde Arabische Emiraten ![]() ![]() | 0 - 2 | Oktober, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Iran ![]() ![]() | 2 - 1 | Oktober, Vriendschappelijke interlands | 2018 |
november
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Panama ![]() ![]() | 1 - 2 | November, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Peru ![]() ![]() | 2 - 3 | November, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Chili ![]() ![]() | 4 - 1 | November, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Argentinië ![]() ![]() | 2 - 0 | November, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Frankrijk ![]() ![]() | 1 - 0 | November, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Italië ![]() ![]() | 1 - 0 | November, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Brazilië ![]() ![]() | 1 - 0 | November, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Albanië ![]() ![]() | 1 - 0 | November, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Turkije ![]() ![]() | 0 - 0 | November, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Zuid-Afrika ![]() ![]() | 1 - 1 | November, Vriendschappelijke interlands | 2018 |
december
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Qatar ![]() ![]() | 1 - 2 | December, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Zuid-Korea ![]() ![]() | 0 - 0 | December, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Australië ![]() ![]() | 5 - 0 | December, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Bahrein ![]() ![]() | 4 - 0 | December, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Jordanië ![]() ![]() | 1 - 1 | December, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Qatar ![]() ![]() | 0 - 1 | December, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Oman ![]() ![]() | 0 - 0 | December, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Afghanistan ![]() ![]() | 0 - 2 | December, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Qatar ![]() ![]() | 1 - 0 | December, Vriendschappelijke interlands | 2018 | |||
Vietnam ![]() ![]() | 1 - 1 | December, Vriendschappelijke interlands | 2018 |