Groep A
Date | Clubs | Time | Competition | Season | Ground | Article |
---|---|---|---|---|---|---|
Kosovo ![]() ![]() | EK KwalificatieEK Kwalificatie Groep A | 2019 | Recap | |||
Bulgarije ![]() ![]() | EK KwalificatieEK Kwalificatie Groep A | 2019 | Vasil Levski Stadion | Recap | ||
Tsjechië ![]() ![]() | EK KwalificatieEK Kwalificatie Groep A | 2019 | Recap | |||
Engeland ![]() ![]() | EK KwalificatieEK Kwalificatie Groep A | 2019 | Wembley Stadium | Recap | ||
Bulgarije ![]() ![]() | EK KwalificatieEK Kwalificatie Groep A | 2019 | Vasil Levski Stadion | Recap |
Stand
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Groep B
Date | Clubs | Time | Competition | Season | Ground | Article |
---|---|---|---|---|---|---|
Luxemburg ![]() ![]() | EK KwalificatieEK Kwalificatie Groep B | 2019 | Stade Josy Barthel | Recap | ||
Servië ![]() ![]() | EK KwalificatieEK Kwalificatie Groep B | 2019 | Stadion "Rajko Mitić" | Recap | ||
Portugal ![]() ![]() | EK KwalificatieEK Kwalificatie Groep B | 2019 | Estadio Nacional | Recap | ||
Oekraïne ![]() ![]() | EK KwalificatieEK Kwalificatie Groep B | 2019 | National Sports Complex “Olympiyskiy” | Recap | ||
Litouwen ![]() ![]() | EK KwalificatieEK Kwalificatie Groep B | 2019 | LFF Stadion | Recap | ||
Portugal ![]() ![]() | EK KwalificatieEK Kwalificatie Groep B | 2019 | Estadio Nacional | Recap |
Stand
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Groep C
Date | Clubs | Time | Competition | Season | Ground | Article |
---|---|---|---|---|---|---|
Nederland ![]() ![]() | EK KwalificatieEK Kwalificatie Groep C | 2019 | Recap | |||
Duitsland ![]() ![]() | EK KwalificatieEK Kwalificatie Groep C | 2019 | Recap | |||
Noord-Ierland ![]() ![]() | EK KwalificatieEK Kwalificatie Groep C | 2019 | Windsor Park | Recap | ||
Duitsland ![]() ![]() | EK KwalificatieEK Kwalificatie Groep C | 2019 | Recap | |||
Estland ![]() ![]() | EK KwalificatieEK Kwalificatie Groep C | 2019 | A. Le Coq Arena | Recap | ||
Wit-Rusland ![]() ![]() | EK KwalificatieEK Kwalificatie Groep C | 2019 | Borisov Arena | Recap |
Stand
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Groep D
Date | Clubs | Time | Competition | Season | Ground | Article |
---|---|---|---|---|---|---|
Gibraltar ![]() ![]() | EK KwalificatieEK Kwalificatie Groep D | 2019 | Recap | |||
Ierland ![]() ![]() | EK KwalificatieEK Kwalificatie Groep D | 2019 | Aviva Stadion | Recap | ||
Zwitserland ![]() ![]() | EK KwalificatieEK Kwalificatie Groep D | 2019 | Recap | |||
Denemarken ![]() ![]() | EK KwalificatieEK Kwalificatie Groep D | 2019 | Telia Parken | Recap | ||
Zwitserland ![]() ![]() | EK KwalificatieEK Kwalificatie Groep D | 2019 | Recap | |||
Gibraltar ![]() ![]() | EK KwalificatieEK Kwalificatie Groep D | 2019 | Recap |
Stand
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Groep E
Date | Clubs | Time | Competition | Season | Ground | Article |
---|---|---|---|---|---|---|
Wales ![]() ![]() | EK KwalificatieEK Kwalificatie Groep E | 2019 | Cardiff City Stadion | Recap | ||
Slowakije ![]() ![]() | EK KwalificatieEK Kwalificatie Groep E | 2019 | Stadion Pod Dubnom | Recap | ||
Kroatië ![]() ![]() | EK KwalificatieEK Kwalificatie Groep E | 2019 | Recap | |||
Azerbeidzjan ![]() ![]() | EK KwalificatieEK Kwalificatie Groep E | 2019 | Tofiq Bahramov Stadium | Recap | ||
Wales ![]() ![]() | EK KwalificatieEK Kwalificatie Groep E | 2019 | Cardiff City Stadion | Recap | ||
Hongarije ![]() ![]() | EK KwalificatieEK Kwalificatie Groep E | 2019 | Ferenc Puskás Stadion | Recap |
Stand
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Groep F
Date | Clubs | Time | Competition | Season | Ground | Article |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje ![]() ![]() | EK KwalificatieEK Kwalificatie Groep F | 2019 | Recap | |||
Malta ![]() ![]() | EK KwalificatieEK Kwalificatie Groep F | 2019 | Ta' Qali National Stadium | Recap | ||
Zweden ![]() ![]() | EK KwalificatieEK Kwalificatie Groep F | 2019 | Friends Arena | Recap | ||
Roemenië ![]() ![]() | EK KwalificatieEK Kwalificatie Groep F | 2019 | Arena Națională | Recap | ||
Spanje ![]() ![]() | EK KwalificatieEK Kwalificatie Groep F | 2019 | Recap | |||
Noorwegen ![]() ![]() | EK KwalificatieEK Kwalificatie Groep F | 2019 | Gamla Ullevi | Recap |
STand
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Groep G
Date | Clubs | Time | Competition | Season | Ground | Article |
---|---|---|---|---|---|---|
Polen ![]() ![]() | EK KwalificatieEK Kwalificatie Groep G | 2019 | Nationaal Stadion Warschau | Recap | ||
Letland ![]() ![]() | EK KwalificatieEK Kwalificatie Groep G | 2019 | Recap | |||
Noord-Macedonië ![]() ![]() | EK KwalificatieEK Kwalificatie Groep G | 2019 | Tose Proeski Arena | Recap | ||
Oostenrijk ![]() ![]() | EK KwalificatieEK Kwalificatie Groep G | 2019 | Ernst Happel Stadion | Recap | ||
Israël ![]() ![]() | EK KwalificatieEK Kwalificatie Groep G | 2019 | Sammy Ofer Stadion | Recap | ||
Slovenië ![]() ![]() | EK KwalificatieEK Kwalificatie Groep G | 2019 | Recap |
STand
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Groep H
Date | Clubs | Time | Competition | Season | Ground | Article |
---|---|---|---|---|---|---|
Andorra ![]() ![]() | EK KwalificatieEK Kwalificatie Groep H | 2019 | Estadi Nacional | Recap | ||
Albanië ![]() ![]() | EK KwalificatieEK Kwalificatie Groep H | 2019 | Elbasan Arena | Recap | ||
Moldavië ![]() ![]() | EK KwalificatieEK Kwalificatie Groep H | 2019 | Zimbru Stadion | Recap | ||
Frankrijk ![]() ![]() | EK KwalificatieEK Kwalificatie Groep H | 2019 | Stade de France | Recap | ||
Albanië ![]() ![]() | EK KwalificatieEK Kwalificatie Groep H | 2019 | Elbasan Arena | Recap | ||
Turkije ![]() ![]() | EK KwalificatieEK Kwalificatie Groep H | 2019 | Alfheim Stadion | Recap |
Stand
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Groep I
Date | Clubs | Time | Competition | Season | Ground | Article |
---|---|---|---|---|---|---|
San Marino ![]() ![]() | EK KwalificatieEK Kwalificatie Groep I | 2019 | San Marino Stadion | Recap | ||
Schotland ![]() ![]() | EK KwalificatieEK Kwalificatie Groep I | 2019 | Hampden Park | Recap | ||
België ![]() ![]() | EK KwalificatieEK Kwalificatie Groep I | 2019 | Koning Boudewijn Stadion | Recap | ||
San Marino ![]() ![]() | EK KwalificatieEK Kwalificatie Groep I | 2019 | San Marino Stadion | Recap | ||
Rusland ![]() ![]() | EK KwalificatieEK Kwalificatie Groep I | 2019 | Recap | |||
Cyprus ![]() ![]() | EK KwalificatieEK Kwalificatie Groep I | 2019 | GSP Stadion | Recap |
Stand
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Groep J
Date | Clubs | Time | Competition | Season | Ground | Article |
---|---|---|---|---|---|---|
Griekenland ![]() ![]() | EK KwalificatieEK Kwalificatie Groep J | 2019 | Karaiskakis Stadion | Recap | ||
Liechtenstein ![]() ![]() | EK KwalificatieEK Kwalificatie Groep J | 2019 | Rheinpark Stadion | Recap | ||
Italië ![]() ![]() | EK KwalificatieEK Kwalificatie Groep J | 2019 | Recap | |||
Bosnië en Herzegovina ![]() ![]() | EK KwalificatieEK Kwalificatie Groep J | 2019 | Bilino Polje | Recap | ||
Finland ![]() ![]() | EK KwalificatieEK Kwalificatie Groep J | 2019 | Olympiastadion Helsinki | Recap | ||
Armenië ![]() ![]() | EK KwalificatieEK Kwalificatie Groep J | 2019 | Vazgen Sargsyan Republican Stadium | Recap |
Stand
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |