Play-Offs
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Noord-Ierland ![]() ![]() | 1 - 2 n.v. | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Play-Offs | 2019-2020 | |||
Hongarije ![]() ![]() | 2 - 1 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Play-Offs | 2019-2020 | |||
Servië ![]() ![]() | 1 - 1 w.n.s. | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Play-Offs | 2019-2020 | |||
Georgië ![]() ![]() | 0 - 1 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Play-Offs | 2019-2020 | |||
Schotland ![]() ![]() | 0 w.n.s. - 0 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Play-Offs | 2019-2020 | |||
Slowakije ![]() ![]() | 0 w.n.s. - 0 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Play-Offs | 2019-2020 | |||
Noorwegen ![]() ![]() | 1 - 2 n.v. | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Play-Offs | 2019-2020 | |||
IJsland ![]() ![]() | 2 - 1 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Play-Offs | 2019-2020 | |||
Bosnië en Herzegovina ![]() ![]() | 1 - 1 w.n.s. | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Play-Offs | 2019-2020 | |||
Noord-Macedonië ![]() ![]() | 2 - 1 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Play-Offs | 2019-2020 | |||
Bulgarije ![]() ![]() | 1 - 3 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Play-Offs | 2019-2020 | |||
Georgië ![]() ![]() | 1 - 0 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Play-Offs | 2019-2020 |
Groep A
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosovo ![]() ![]() | 0 - 4 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep A | 2019-2020 | 10 | |||
Bulgarije ![]() ![]() | 1 - 0 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep A | 2019-2020 | 10 | |||
Tsjechië ![]() ![]() | 2 - 1 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep A | 2019-2020 | 9 | |||
Engeland ![]() ![]() | 7 - 0 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep A | 2019-2020 | 9 |
Stand
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 37 | 6 | 31 | 21 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 12 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 16 | -3 | 11 |
4 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 15 | -9 | 6 |
5 | ![]() | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 22 | -19 | 3 |
Groep B
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Servië ![]() ![]() | 2 - 2 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep B | 2019-2020 | 10 | |||
Luxemburg ![]() ![]() | 0 - 2 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep B | 2019-2020 | 10 | |||
Servië ![]() ![]() | 3 - 2 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep B | 2019-2020 | 9 | |||
Portugal ![]() ![]() | 6 - 0 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep B | 2019-2020 | 9 |
Stand
Groep C
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nederland ![]() ![]() | 5 - 0 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep C | 2019-2020 | 10 | |||
Duitsland ![]() ![]() | 6 - 1 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep C | 2019-2020 | 10 | |||
Noord-Ierland ![]() ![]() | 0 - 0 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep C | 2019-2020 | 9 | |||
Duitsland ![]() ![]() | 4 - 0 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep C | 2019-2020 | 9 |
Stand
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 7 | 23 | 21 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 7 | 17 | 19 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 13 |
4 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 16 | -12 | 4 |
5 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 26 | -24 | 1 |
Groep D
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gibraltar ![]() ![]() | 1 - 6 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep D | 2019-2020 | 10 | |||
Ierland ![]() ![]() | 1 - 1 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep D | 2019-2020 | 10 | |||
Zwitserland ![]() ![]() | 1 - 0 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep D | 2019-2020 | 9 | |||
Denemarken ![]() ![]() | 6 - 0 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep D | 2019-2020 | 9 |
Stand
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 6 | 13 | 17 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 22 | 6 | 16 | 16 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 13 |
4 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 8 |
5 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 30 | -27 | 0 |
Groep E
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wales ![]() ![]() | 2 - 0 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep E | 2019-2020 | 10 | |||
Slowakije ![]() ![]() | 2 - 0 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep E | 2019-2020 | 10 | |||
Kroatië ![]() ![]() | 3 - 1 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep E | 2019-2020 | 9 | |||
Azerbeidzjan ![]() ![]() | 0 - 2 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep E | 2019-2020 | 9 |
Stand
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 17 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 14 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 13 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 12 |
5 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 |
Groep F
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanje ![]() ![]() | 5 - 0 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep F | 2019-2020 | 10 | |||
Malta ![]() ![]() | 1 - 2 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep F | 2019-2020 | 10 | |||
Zweden ![]() ![]() | 3 - 0 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep F | 2019-2020 | 10 |
Stand
Groep G
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Polen ![]() ![]() | 3 - 2 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep G | 2019-2020 | 10 | |||
Letland ![]() ![]() | 1 - 0 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep G | 2019-2020 | 10 | |||
Noord-Macedonië ![]() ![]() | 1 - 0 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep G | 2019-2020 | 10 | |||
Oostenrijk ![]() ![]() | 2 - 1 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep G | 2019-2020 | 9 |
Stand
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 25 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 9 | 10 | 19 |
3 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 11 | 5 | 14 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 14 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 18 | -2 | 11 |
6 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 28 | -25 | 3 |
Groep H
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andorra ![]() ![]() | 0 - 2 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep H | 2019-2020 | 10 | |||
Albanië ![]() ![]() | 0 - 2 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep H | 2019-2020 | 10 | |||
Moldavië ![]() ![]() | 1 - 2 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep H | 2019-2020 | 10 | |||
Frankrijk ![]() ![]() | 2 - 1 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep H | 2019-2020 | 9 |
Stand
Groep I
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
San Marino ![]() ![]() | 0 - 5 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep I | 2019-2020 | 10 | |||
Schotland ![]() ![]() | 3 - 1 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep I | 2019-2020 | 10 | |||
België ![]() ![]() | 6 - 1 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep I | 2019-2020 | 10 |
Stand
Pos | Club | Opmerking | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EK 2020 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 | 3 | 37 | 30 |
2 | ![]() | EK 2020 | 10 | 8 | 0 | 2 | 33 | 8 | 25 | 24 |
3 | ![]() | Play-Offs | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 19 | -3 | 15 |
4 | ![]() | - | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 17 | -4 | 10 |
5 | ![]() | - | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 20 | -5 | 10 |
6 | ![]() | - | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 51 | -50 | 0 |
Groep J
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liechtenstein ![]() ![]() | 0 - 3 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep J | 2019-2020 | 10 | |||
Italië ![]() ![]() | 9 - 1 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep J | 2019-2020 | 10 | |||
Griekenland ![]() ![]() | 2 - 1 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep J | 2019-2020 | 10 |
Stand
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 37 | 4 | 33 | 30 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 10 | 6 | 18 |
3 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 14 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 17 | 3 | 13 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 25 | -11 | 10 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 31 | -29 | 2 |