Wedstrijden
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | September, Vriendschappelijke interlands | 2021 | |||
| 3 - 1 | Juni, Vriendschappelijke interlands | 2021 | |||
| 2 - 0 | Mei, Vriendschappelijke interlands | 2021 | |||
| 1 - 0 | Maart, Vriendschappelijke interlands | 2021 |
Spelers
| Player | Voornaam | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ken Sema | Ken | 4 | 211 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Robin Quaison | Robin | 4 | 253 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mattias Svanberg | Mattias | 4 | 247 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jens Cajuste | Jens | 3 | 204 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcus Berg | Marcus | 3 | 147 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joakim Nilsson | Joakim | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emil Krafth | Emil | 3 | 199 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viktor Claesson | Victor | 3 | 132 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pierre Bengtsson | Pierre | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dejan Kulusevski | Dejan | 3 | 112 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcus Danielson | Marcus | 3 | 260 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robin Olsen | Robin | 2 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carl Starfelt | Carl | 2 | 119 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Larsson | Sebastian | 2 | 111 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bondscoach: Janne Andersson.













