Wedstrijden
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Juni, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
| 2 - 3 | Maart, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
| 6 - 0 | Januari, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
| 1 - 2 | Januari, Vriendschappelijke interlands | 2017 |
Spelers
| Player | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viktor Claesson | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Emil Salomonsson | 2 | 105 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Helander | 2 | 179 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emil Krafth | 2 | 159 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pontus Jansson | 2 | 114 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Lewicki | 2 | 132 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Linus Wahlqvist | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicklas Bärkroth | 2 | 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
David Moberg-Karlsson | 2 | 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sam Larsson | 2 | 158 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joakim Nilsson | 2 | 104 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niklas Hult | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Hiljemark | 2 | 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christoffer Nyman | 2 | 176 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coach: Janne Andersson.













