Wedstrijden
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Article | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | Juni, Vriendschappelijke interlands | 2015 | Recap | - | |||
| 3 - 1 | Maart, Vriendschappelijke interlands | 2015 | Recap | - | |||
| 0 - 1 | Januari, Vriendschappelijke interlands | 2015 | Recap | - | |||
| 2 - 0 | Januari, Vriendschappelijke interlands | 2015 | Recap | - |
Spelers
| Player | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anton Tinnerholm | 3 | 162 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcus Rohdén | 3 | 181 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johan Elmander | 3 | 134 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erik Berg (Johansson) | 3 | 225 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pontus Wernbloom | 2 | 46 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Holmén | 2 | 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kim Källström | 2 | 134 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ludwig Augustinsson | 2 | 118 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Oscar Lewicki | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicklas Bärkroth | 2 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ola Toivonen | 2 | 73 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcus Berg | 2 | 154 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zlatan Ibrahimović | 2 | 107 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Erkan Zengin | 2 | 126 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bondscoach: Erik Hamrén.













