Derde Ronde
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 1 | 3e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2019-2021 | Stade Mohammed V | ||
| 1 - 2 n.v. | 3e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2019-2021 | Stade Mustapha Tchaker | ||
| 0 - 0 | 3e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2019-2021 | Stade du 7 Novembre | ||
| 1 - 1 | 3e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2019-2021 | Abuja National Stadium | ||
| 1 w.n.s. - 0 | 3e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2019-2021 | Stade Léopold Sédar Senghor |
Tweede Ronde
Groep A
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 2 | Groep A, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2019-2021 | Stade Mustapha Tchaker | 6 | ||
| 7 - 2 | Groep A, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2019-2021 | Stade Général Seyni Kountché | 6 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algerije | Derde Ronde | #4eee37 | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 4 | 21 | 14 |
| 2 | Burkina Faso | - | - | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 12 |
| 3 | Niger | - | - | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 | 7 |
| 4 | Djibouti | - | - | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 29 | -25 | 0 |
Groep B
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 1 | Groep B, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2019-2021 | Stade Hammadi Agrebi | 6 | ||
| 1 - 1 | Groep B, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2019-2021 | Stade Olympique de Nouakchott | 6 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunesië | Derde Ronde | #4eee37 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 13 |
| 2 | Equatoriaal-Guinea | - | - | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 3 | Zambia | - | - | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 4 | Mauritanië | - | - | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | -9 | 1 |
Groep C
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Groep C, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2019-2021 | Teslim Balogun Stadium | 6 | ||
| 3 - 1 | Groep C, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2019-2021 | Tangier Grand Stadium | 6 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | Derde Ronde | #4eee37 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 13 |
| 2 | Kaapverdië | - | - | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 |
| 3 | Liberia | - | - | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 4 | Centraal-Afrikaanse Republiek | - | - | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 |
Groep D
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Groep D, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2019-2021 | Stade de Japoma | 6 | ||
| 1 - 0 | Groep D, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2019-2021 | Stade de l'Amitié | 6 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kameroen | Derde Ronde | #4eee37 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 15 |
| 2 | Ivoorkust | - | - | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 |
| 3 | Mozambique | - | - | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 4 |
| 4 | Malawi | - | - | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 3 |
Groep F
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | Groep F, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2019-2021 | Borg El Arab Stadium | 6 | ||
| 1 - 1 | Groep F, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2019-2021 | Stade du 28 Mars | 6 |
Stand
Groep G
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Groep G, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2019-2021 | Stadion Cape Coast Sports Stadium | 6 | ||
| 1 - 1 | Groep G, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2019-2021 | National Stadium Harare | 6 | ||
| 1 - 0 | Groep G, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2019-2021 | FNB Stadium | 5 | ||
| 1 - 1 | Groep G, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2019-2021 | Orlando Stadium | 5 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghana | Derde Ronde | #4eee37 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 13 |
| 2 | Zuid-Afrika | - | - | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 |
| 3 | Ethiopië | - | - | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 |
| 4 | Zimbabwe | - | - | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | -5 | 2 |
Groep I
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 0 | Groep I, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2019-2021 | Stade Mohammed V | 6 | ||
| 0 - 0 | Groep I, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2019-2021 | Grand Stade de Marrakech | 6 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marokko | Derde Ronde | #4eee37 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 18 |
| 2 | Guinea-Bissau | - | - | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | -6 | 6 |
| 3 | Guinea | - | - | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 | -6 | 4 |
| 4 | Soedan | - | - | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 |
Groep J
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 0 | Groep J, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2019-2021 | Stade des Martyrs | 6 | ||
| 1 - 1 | Groep J, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2019-2021 | Stade Municipal de Mahamasina | 6 | ||
| 2 - 0 | Groep J, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2019-2021 | Stade de l'Amitié | 5 | ||
| 0 - 3 | Groep J, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2019-2021 | National Stadium Tanzania | 5 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Congo-Kinshasa | Derde Ronde | #4eee37 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 11 |
| 2 | Benin | - | - | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 |
| 3 | Tanzania | - | - | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 |
| 4 | Madagaskar | - | - | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 |
Eerste Ronde
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 0 | 1e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2019-2021 | Sam Nujoma Stadion | ||
| 0 - 0 | 1e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2019-2021 | Al-Merriekh Stadion | ||
| 7 - 0 | 1e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2019-2021 | Stade Regional de Nyamirambo | ||
| 2 - 1 | 1e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2019-2021 | Estadio Nacional 24 de Septembre | ||
| 2 - 0 | 1e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2019-2021 | Estádio do Zimpeto |































