Derde Ronde
| Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salomonseilanden | 1 - 2 | 2e Ronde WK Kwalificatie Oceanië, WK Kwalificatie Oceanië | 2004-2005 | 1 - 2 | |||
| Australië | 7 - 0 | 2e Ronde WK Kwalificatie Oceanië, WK Kwalificatie Oceanië | 2004-2005 | 7 - 0 |
Tweede Ronde
| Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salomonseilanden | 2 - 2 | Groep 1, OFC Nations Cup, OFC Nations Cup | 2004 | 2 - 2 | |||
| Fiji | 0 - 2 | Groep 1, OFC Nations Cup, OFC Nations Cup | 2004 | 0 - 2 | |||
| Tahiti | 2 - 1 | Groep 1, OFC Nations Cup, OFC Nations Cup | 2004 | 2 - 1 | |||
| Vanuatu | 0 - 3 | Groep 1, OFC Nations Cup, OFC Nations Cup | 2004 | 0 - 3 | |||
| Nieuw-Zeeland | 10 - 0 | Groep 1, OFC Nations Cup, OFC Nations Cup | 2004 | 10 - 0 | |||
| Vanuatu | 4 - 2 | Groep 1, OFC Nations Cup, OFC Nations Cup | 2004 | 4 - 2 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australië | Finale | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 3 | 18 | 13 |
| 2 | Salomonseilanden | Finale | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 |
| 3 | Nieuw-Zeeland | - | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 5 | 12 | 9 |
| 4 | Fiji | - | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 4 |
| 5 | Tahiti | - | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 24 | -22 | 4 |
| 6 | Vanuatu | - | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 3 |
Groep 1
Stand
Groep 2
| Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papoea-Nieuw-Guinea | 4 - 1 | Groep 2, 1e Ronde WK Kwalificatie Oceanië, WK Kwalificatie Oceanië | 2004-2005 | 4 - 1 | |||
| Fiji | 0 - 3 | Groep 2, 1e Ronde WK Kwalificatie Oceanië, WK Kwalificatie Oceanië | 2004-2005 | 0 - 3 | |||
| Fiji | 4 - 0 | Groep 2, 1e Ronde WK Kwalificatie Oceanië, WK Kwalificatie Oceanië | 2004-2005 | 4 - 0 | |||
| Amerikaans-Samoa | 0 - 10 | Groep 2, 1e Ronde WK Kwalificatie Oceanië, WK Kwalificatie Oceanië | 2004-2005 | 0 - 10 |
STand
| Pos | Club | Opmerking | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanuatu | Tweede Ronde | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 10 |
| 2 | Fiji | Tweede Ronde | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 9 |
| 3 | Papoea-Nieuw-Guinea | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 7 |
| 4 | Samoa | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 |
| 5 | Amerikaans-Samoa | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 34 | -33 | 0 |








