Vierde Ronde
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Article | Score |
|---|
Derde Ronde
Groep A
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | Groep A, 3e ronde WK Kwalificatie Azië, WK Kwalificatie Azië | 2003-2005 | |||
| 3 - 2 | Groep A, 3e ronde WK Kwalificatie Azië, WK Kwalificatie Azië | 2003-2005 | |||
| 3 - 0 | Groep A, 3e ronde WK Kwalificatie Azië, WK Kwalificatie Azië | 2003-2005 | |||
| 0 - 4 | Groep A, 3e ronde WK Kwalificatie Azië, WK Kwalificatie Azië | 2003-2005 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saoedi-Arabië | WK 2006 | #4eee37 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 | 14 |
| 2 | Zuid-Korea | WK 2006 | #4eee37 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 |
| 3 | Oezbekistan | Play-Offs | #159ff2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 |
| 4 | Koeweit | - | - | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 |
Groep B
STand
Tweede Ronde
Groep 1
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Article | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 0 | Groep 1, 1e Ronde WK Kwalificatie Azië, WK Kwalificatie Azië | 2003-2005 | Recap | - | |||
| 7 - 0 | Groep 1, 1e Ronde WK Kwalificatie Azië, WK Kwalificatie Azië | 2003-2005 | Recap | - |
Stand
Groep 2
Stand
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|
Groep 3
Stand
Groep 4
Stand
Groep 5
Stand
Groep 6
Stand
Groep 7
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | WK Kwalificatie Azië, Tweede Ronde, Groep G, WK Kwalificatie Azië | 2003-2005 | |||
| 2 - 0 | WK Kwalificatie Azië, Tweede Ronde, Groep G, WK Kwalificatie Azië | 2003-2005 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuid-Korea | Derde Ronde | #4eee37 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 14 |
| 2 | Libanon | - | - | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 11 |
| 3 | Vietnam | - | - | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 4 | Malediven | - | - | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 4 |
Groep 8
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 0 | WK Kwalificatie Azië, Tweede Ronde, Groep H, WK Kwalificatie Azië | 2003-2005 | |||
| 3 - 1 | WK Kwalificatie Azië, Tweede Ronde, Groep H, WK Kwalificatie Azië | 2003-2005 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saoedi-Arabië | Derde Ronde | #4eee37 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 18 |
| 2 | Turkmenistan | - | - | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 |
| 3 | Indonesië | - | - | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 |
| 4 | Sri Lanka | - | - | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 2 |
Voorronde
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Article | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 - 0 | 1e Ronde WK Kwalificatie Azië, WK Kwalificatie Azië | 2003-2005 | Recap | - | |||
| 3 - 0 | 1e Ronde WK Kwalificatie Azië, WK Kwalificatie Azië | 2003-2005 | Recap | - | |||
| 4 - 0 | 1e Ronde WK Kwalificatie Azië, WK Kwalificatie Azië | 2003-2005 | Recap | - | |||
| 2 - 0 | 1e Ronde WK Kwalificatie Azië, WK Kwalificatie Azië | 2003-2005 | Recap | - | |||
| 0 - 1 | 1e Ronde WK Kwalificatie Azië, WK Kwalificatie Azië | 2003-2005 | Recap | - | |||
| 0 - 0 | 1e Ronde WK Kwalificatie Azië, WK Kwalificatie Azië | 2003-2005 | Recap | - |

















