Groep 1
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 3 | Groep A, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2003-2005 | 10 | |||
| 3 - 0 | Groep A, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2003-2005 | 10 | |||
| 0 - 5 | Groep A, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2003-2005 | 10 |
Stand
Groep 2
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 2 | Groep B, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2003-2005 | |||
| 2 - 2 | Groep B, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2003-2005 | |||
| 0 - 4 | Groep B, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2003-2005 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghana | WK 2006 | #4eee37 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 4 | 13 | 21 |
| 2 | Congo-Kinshasa | Afrika Cup 2006 | #ffc04c | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 |
| 3 | Zuid-Afrika | Afrika Cup 2006 | #ffc04c | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 | 16 |
| 4 | Burkina Faso | - | - | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 13 | 1 | 13 |
| 5 | Kaapverdië | - | - | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 15 | -7 | 10 |
| 6 | Oeganda | - | - | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 15 | -9 | 8 |
Groep 3
STand
Groep 4
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Article | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | Groep D, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2003-2005 | Recap | - | |||
| 0 - 1 | Groep D, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2003-2005 | Recap | - | |||
| 5 - 1 | Groep D, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2003-2005 | Recap | - |
STand
Groep 5
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 2 | Groep E, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2003-2005 | |||
| 1 - 2 | Groep E, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2003-2005 | |||
| 3 - 0 | Groep E, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2003-2005 |























