Tweede Ronde
Groep A
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 4 | Groep A, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2000-2001 | 10 | |||
| 1 - 1 | Groep A, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2000-2001 | 10 | |||
| 2 - 0 | Groep A, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2000-2001 | 9 | |||
| 2 - 2 | Groep A, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2000-2001 | 9 |
Stand
Groep B
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 0 | Groep B, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2000-2001 | 10 | |||
| 3 - 0 | Groep B, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2000-2001 | 10 | |||
| 1 - 0 | Groep B, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2000-2001 | 9 | |||
| 0 - 1 | Groep B, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2000-2001 | 9 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | WK 2002 | #4eee37 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 3 | 12 | 16 |
| 2 | Liberia | - | - | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 15 |
| 3 | Soedan | - | - | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 12 |
| 4 | Ghana | - | - | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 11 |
| 5 | Sierra Leone | - | - | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 15 | -13 | 4 |
Groep C
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Groep C, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2000-2001 | 10 | |||
| 0 - 5 | Groep C, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2000-2001 | 10 | |||
| 1 - 0 | Groep C, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2000-2001 | 9 | |||
| 8 - 2 | Groep C, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2000-2001 | 9 |
Stand
Groep D
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | Groep D, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2000-2001 | 10 | |||
| 1 - 0 | Groep D, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2000-2001 | 10 | |||
| 1 - 1 | Groep D, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2000-2001 | 9 | |||
| 0 - 3 | Groep D, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2000-2001 | 9 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunesië | WK 2002 | #4eee37 | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 4 | 19 | 20 |
| 2 | Ivoorkust | - | - | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 8 | 10 | 15 |
| 3 | Congo-Kinshasa | - | - | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 | 10 |
| 4 | Madagaskar | - | - | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 15 | -10 | 6 |
| 5 | Congo-Brazzaville | - | - | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | 5 |
Groep E
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | Groep E, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2000-2001 | 5 | |||
| 1 - 0 | Groep E, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2000-2001 | 6 | |||
| 2 - 0 | Groep E, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2000-2001 | 6 | |||
| 1 - 1 | Groep E, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2000-2001 | 5 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuid-Afrika | WK 2002 | #4eee37 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 16 |
| 2 | Zimbabwe | - | - | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 12 |
| 3 | Burkina Faso | - | - | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 5 |
| 4 | Malawi | - | - | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 |
| 5 | Guinea | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eerste Ronde
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 2 | 1e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2000-2001 | |||
| 3 - 1 | 1e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2000-2001 | |||
| 3 - 0 | 1e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2000-2001 | |||
| 1 - 0 | 1e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2000-2001 | |||
| 3 - 0 | 1e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2000-2001 | |||
| 3 - 2 | 1e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2000-2001 | |||
| 7 - 1 | 1e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2000-2001 | |||
| 0 - 3 | 1e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2000-2001 |
























