Finale
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 w.n.s. - 0 | WK, WK Finale | 1994 |
Troostfinale
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 0 | WK, WK Troostfinale | 1994 |
Halve Finale
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | WK, WK Halve Finales | 1994 | |||
| 1 - 2 | WK, WK Halve Finales | 1994 |
Kwartfinale
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 2 w.n.s. | WK, WK Kwartfinales | 1994 | |||
| 2 - 1 | WK, WK Kwartfinales | 1994 | |||
| 2 - 3 | WK, WK Kwartfinales | 1994 | |||
| 2 - 1 | WK, WK Kwartfinales | 1994 |
Achtste Finale
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 w.n.s. | WK, WK Achtste Finales | 1994 | |||
| 1 - 2 n.v. | WK, WK Achtste Finales | 1994 | |||
| 1 - 0 | WK, WK Achtste Finales | 1994 | |||
| 2 - 0 | WK, WK Achtste Finales | 1994 | |||
| 3 - 2 | WK, WK Achtste Finales | 1994 | |||
| 1 - 3 | WK, WK Achtste Finales | 1994 | |||
| 3 - 0 | WK, WK Achtste Finales | 1994 | |||
| 3 - 2 | WK, WK Achtste Finales | 1994 |
Groep A
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 2 | WK, WK Groep A | 1994 | |||
| 0 - 1 | WK, WK Groep A | 1994 | |||
| 2 - 1 | WK, WK Groep A | 1994 | |||
| 1 - 4 | WK, WK Groep A | 1994 | |||
| 1 - 3 | WK, WK Groep A | 1994 | |||
| 1 - 1 | WK, WK Groep A | 1994 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roemenië | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 2 | Zwitserland | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 3 | Verenigde Staten | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Colombia | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
Groep B
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | WK, WK Groep B | 1994 | |||
| 6 - 1 | WK, WK Groep B | 1994 | |||
| 3 - 1 | WK, WK Groep B | 1994 | |||
| 3 - 0 | WK, WK Groep B | 1994 | |||
| 2 - 0 | WK, WK Groep B | 1994 | |||
| 2 - 2 | WK, WK Groep B | 1994 |
Stand
Groep C
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 3 | WK, WK Groep C | 1994 | |||
| 3 - 2 | WK, WK Groep C | 1994 | |||
| 0 - 0 | WK, WK Groep C | 1994 | |||
| 1 - 1 | WK, WK Groep C | 1994 | |||
| 2 - 2 | WK, WK Groep C | 1994 | |||
| 1 - 0 | WK, WK Groep C | 1994 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duitsland | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 2 | Spanje | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 |
| 3 | Zuid-Korea | - | - | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| 4 | Bolivia | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Groep D
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 2 | WK, WK Groep D | 1994 | |||
| 0 - 2 | WK, WK Groep D | 1994 | |||
| 4 - 0 | WK, WK Groep D | 1994 | |||
| 2 - 1 | WK, WK Groep D | 1994 | |||
| 3 - 0 | WK, WK Groep D | 1994 | |||
| 4 - 0 | WK, WK Groep D | 1994 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | Argentinië | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 2 | Bulgarije | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | Griekenland | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Groep E
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | WK, WK Groep E | 1994 | |||
| 0 - 0 | WK, WK Groep E | 1994 | |||
| 2 - 1 | WK, WK Groep E | 1994 | |||
| 1 - 0 | WK, WK Groep E | 1994 | |||
| 1 - 0 | WK, WK Groep E | 1994 | |||
| 0 - 1 | WK, WK Groep E | 1994 |
Stand
Groep F
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | WK, WK Groep F | 1994 | |||
| 0 - 1 | WK, WK Groep F | 1994 | |||
| 1 - 0 | WK, WK Groep F | 1994 | |||
| 2 - 1 | WK, WK Groep F | 1994 | |||
| 2 - 1 | WK, WK Groep F | 1994 | |||
| 1 - 0 | WK, WK Groep F | 1994 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nederland | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 1 | Saoedi-Arabië | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 3 | België | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 4 | Marokko | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |























