Groep 1
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep A | 1988-1989 | |||
| 3 - 1 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep A | 1988-1989 | |||
| 4 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep A | 1988-1989 | |||
| 3 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep A | 1988-1989 | |||
| 1 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep A | 1988-1989 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roemenië | WK 1990 | #4eee37 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 |
| 2 | Denemarken | - | - | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 | 8 |
| 3 | Griekenland | - | - | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 | -12 | 4 |
| 4 | Bulgarije | - | - | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 | 3 |
Groep 2
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep B | 1988-1989 | |||
| 0 - 2 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep B | 1988-1989 | |||
| 0 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep B | 1988-1989 | |||
| 3 - 1 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep B | 1988-1989 | |||
| 0 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep B | 1988-1989 |
Stand
Groep 3
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep C | 1988-1989 | |||
| 2 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep C | 1988-1989 | |||
| 3 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep C | 1988-1989 | |||
| 2 - 1 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep C | 1988-1989 | |||
| 2 - 1 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep C | 1988-1989 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sovjet Unie | WK 1990 | #4eee37 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 7 | 11 |
| 2 | Oostenrijk | WK 1990 | #4eee37 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| 3 | Turkije | - | - | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 10 | 2 | 7 |
| 4 | Oost-Duitsland | - | - | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 7 |
| 5 | IJsland | - | - | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 11 | -5 | 6 |
Groep 4
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep D | 1988-1989 | |||
| 3 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep D | 1988-1989 | |||
| 1 - 2 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep D | 1988-1989 | |||
| 6 - 1 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep D | 1988-1989 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nederland | WK 1990 | #4eee37 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 10 |
| 2 | West-Duitsland | WK 1990 | #4eee37 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 3 | 10 | 9 |
| 3 | Finland | - | - | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16 | -12 | 3 |
| 4 | Wales | - | - | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 2 |
Groep 5
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep E | 1988-1989 | |||
| 1 - 1 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep E | 1988-1989 | |||
| 1 - 2 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep E | 1988-1989 | |||
| 3 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep E | 1988-1989 | |||
| 1 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep E | 1988-1989 | |||
| 3 - 1 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep E | 1988-1989 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joegoslavië | WK 1990 | #4eee37 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 6 | 10 | 14 |
| 2 | Schotland | WK 1990 | #4eee37 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 10 |
| 3 | Frankrijk | - | - | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 9 |
| 4 | Noorwegen | - | - | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 | 6 |
| 5 | Cyprus | - | - | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 20 | -14 | 1 |
Groep 6
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 2 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep F | 1988-1989 | |||
| 4 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep F | 1988-1989 | |||
| 2 - 2 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep F | 1988-1989 | |||
| 3 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep F | 1988-1989 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanje | WK 1990 | #4eee37 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 3 | 17 | 13 |
| 2 | Ierland | WK 1990 | #4eee37 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 2 | 8 | 12 |
| 3 | Hongarije | - | - | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 12 | -4 | 8 |
| 4 | Noord-Ierland | - | - | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 5 |
| 5 | Malta | - | - | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 18 | -15 | 2 |
Groep 7
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep G | 1988-1989 | |||
| 0 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep G | 1988-1989 | |||
| 1 - 1 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep G | 1988-1989 | |||
| 3 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep G | 1988-1989 | |||
| 2 - 2 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep G | 1988-1989 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | België | WK 1990 | #4eee37 | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 | 5 | 10 | 12 |
| 2 | Tsjechoslowakije | WK 1990 | #4eee37 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 12 |
| 3 | Portugal | - | - | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 10 |
| 4 | Zwitserland | - | - | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 5 |
| 5 | Luxemburg | - | - | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 22 | -19 | 1 |































