Finale
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Article | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | WK, WK Finale | 1990 | Recap | - |
Troostfinale
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Article | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | WK, WK Troostfinale | 1990 | Recap | - |
Halve Finale
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Article | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 w.n.s. - 1 | WK, WK Halve Finales | 1990 | Recap | - | |||
| 1 w.n.s. - 1 | WK, WK Halve Finales | 1990 | Recap | - |
Kwartfinale
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Article | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 3 n.v. | WK, WK Kwartfinales | 1990 | Recap | - | |||
| 0 - 1 | WK, WK Kwartfinales | 1990 | Recap | - | |||
| 0 - 1 | WK, WK Kwartfinales | 1990 | Recap | - | |||
| 0 w.n.s. - 0 | WK, WK Kwartfinales | 1990 | Recap | - |
Achtste Finale
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Article | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | WK, WK Achtste Finales | 1990 | Recap | - | |||
| 1 - 2 n.v. | WK, WK Achtste Finales | 1990 | Recap | - | |||
| 2 - 0 | WK, WK Achtste Finales | 1990 | Recap | - | |||
| 0 w.n.s. - 0 | WK, WK Achtste Finales | 1990 | Recap | - | |||
| 2 - 1 | WK, WK Achtste Finales | 1990 | Recap | - | |||
| 0 - 1 | WK, WK Achtste Finales | 1990 | Recap | - | |||
| 4 - 1 | WK, WK Achtste Finales | 1990 | Recap | - | |||
| 2 n.v. - 1 | WK, WK Achtste Finales | 1990 | Recap | - |
Groepsfase
Groep A
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Article | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 0 | WK, WK Groep A | 1990 | Recap | - | |||
| 2 - 1 | WK, WK Groep A | 1990 | Recap | - |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italië | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 2 | Tsjechoslowakije | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | Oostenrijk | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 4 | Verenigde Staten | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Groep B
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Article | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | WK, WK Groep B | 1990 | Recap | - | |||
| 0 - 4 | WK, WK Groep B | 1990 | Recap | - |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kameroen | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 2 | Roemenië | Achtste FInale | #4eee37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | Argentinië | Achtste FInale | #4eee37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Sovjet Unie | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Groep C
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Article | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | WK, WK Groep C | 1990 | Recap | - | |||
| 1 - 0 | WK, WK Groep C | 1990 | Recap | - |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilië | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 2 | Costa Rica | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Schotland | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 4 | Zweden | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Groep D
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Article | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | WK, WK Groep D | 1990 | Recap | - | |||
| 4 - 1 | WK, WK Groep D | 1990 | Recap | - |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West-Duitsland | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 5 |
| 2 | Joegoslavië | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 3 | Colombia | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Verenigde Arabische Emiraten | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Groep E
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Article | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | WK, WK Groep E | 1990 | Recap | - | |||
| 0 - 1 | WK, WK Groep E | 1990 | Recap | - |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanje | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 2 | België | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | Uruguay | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Zuid-Korea | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Groep F
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Article | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | WK, WK Groep F | 1990 | Recap | - | |||
| 1 - 0 | WK, WK Groep F | 1990 | Recap | - |























