Finale
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 2 | WK, WK Finale | 1954 |
Troostfinale
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 1 | WK, WK Troostfinale | 1954 |
Halve Finale
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 n.v. - 2 | WK, WK Halve Finales | 1954 | |||
| 6 - 1 | WK, WK Halve Finales | 1954 |
Kwartfinale
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 0 | WK, WK Kwartfinales | 1954 | |||
| 4 - 2 | WK, WK Kwartfinales | 1954 | |||
| 7 - 5 | WK, WK Kwartfinales | 1954 | |||
| 4 - 2 | WK, WK Kwartfinales | 1954 |
Groep A
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 2 | WK, WK Groep A | 1954 | 2 | |||
| 1 n.v. - 1 | WK, WK Groep A | 1954 | 2 | |||
| 5 - 0 | WK, WK Groep A | 1954 | 1 | |||
| 1 - 0 | WK, WK Groep A | 1954 | 1 |
STand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilië | Kwartfinale | #4eee37 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 2 | Joegoslavië | Kwartfinale | #4eee37 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Frankrijk | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 4 | Mexico | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Groep B
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 - 2 | WK, WK Groep B | 1954 | - | |||
| 8 - 3 | WK, WK Groep B | 1954 | 2 | |||
| 7 - 0 | WK, WK Groep B | 1954 | 2 | |||
| 4 - 1 | WK, WK Groep B | 1954 | 1 | |||
| 9 - 0 | WK, WK Groep B | 1954 | 1 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hongarije | Kwartfinale | #4eee37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 4 |
| 2 | West-Duitsland | Kwartfinale | #4eee37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 8 | 3 |
| 3 | Turkije | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | -6 | 2 |
| 4 | Zuid-Korea | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Groep C
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 - 0 | WK, WK Groep C | 1954 | 2 | |||
| 7 - 0 | WK, WK Groep C | 1954 | 2 | |||
| 2 - 0 | WK, WK Groep C | 1954 | 1 | |||
| 1 - 0 | WK, WK Groep C | 1954 | 1 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oostenrijk | Kwartfinale | #4eee37 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 12 | 5 | 10 |
| 2 | Uruguay | Kwartfinale | #4eee37 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 7 |
| 3 | Tsjechoslowakije | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| 4 | Schotland | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Groep D
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 1 | WK, WK Groep D | 1954 | - | |||
| 2 - 0 | WK, WK Groep D | 1954 | 2 | |||
| 4 - 1 | WK, WK Groep D | 1954 | 2 | |||
| 4 n.v. - 4 | WK, WK Groep D | 1954 | 1 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engeland | Kwartfinale | #4eee37 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 2 | Zwitserland | Kwartfinale | #4eee37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 3 | Italië | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | -4 | 2 |
| 4 | België | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 |















