Degradatie Play-Offs
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 0 | UEFA Nations League C, UEFA Nations League C, Degradatie Play-Offs | 2020-2021 | |||
| 0 w.n.s. - 1 | UEFA Nations League C, UEFA Nations League C, Degradatie Play-Offs | 2020-2021 | |||
| 1 - 2 | UEFA Nations League C, UEFA Nations League C, Degradatie Play-Offs | 2020-2021 | |||
| 0 - 0 | UEFA Nations League C, UEFA Nations League C, Degradatie Play-Offs | 2020-2021 |
Groep 1
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 0 | UEFA Nations League C, UEFA Nations League C, Groep 1 | 2020-2021 | 6 | |||
| 0 - 0 | UEFA Nations League C, UEFA Nations League C, Groep 1 | 2020-2021 | 6 | |||
| 2 - 1 | UEFA Nations League C, UEFA Nations League C, Groep 1 | 2020-2021 | 5 | |||
| 0 - 0 | UEFA Nations League C, UEFA Nations League C, Groep 1 | 2020-2021 | 5 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | UEFA Nations League B | #4eee37 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 13 |
| 2 | Luxemburg | - | - | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 |
| 3 | Azerbeidzjan | - | - | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 |
| 4 | Cyprus | Degradatie Play-Offs | #d72b2b | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 4 |
Groep 2
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | UEFA Nations League C, UEFA Nations League C, Groep 2 | 2020-2021 | 6 | |||
| 0 - 0 | UEFA Nations League C, UEFA Nations League C, Groep 2 | 2020-2021 | 6 | |||
| 1 - 2 | UEFA Nations League C, UEFA Nations League C, Groep 2 | 2020-2021 | 5 | |||
| 2 - 1 | UEFA Nations League C, UEFA Nations League C, Groep 2 | 2020-2021 | 5 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armenië | UEFA Nations League B | #4eee37 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 |
| 2 | Noord-Macedonië | - | - | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 |
| 3 | Georgië | - | - | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 4 | Estland | Degradatie Play-Offs | #d72b2b | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 |
Groep 4
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | UEFA Nations League C, UEFA Nations League C, Groep 4 | 2020-2021 | 6 | |||
| 3 - 2 | UEFA Nations League C, UEFA Nations League C, Groep 4 | 2020-2021 | 6 | |||
| 2 - 0 | UEFA Nations League C, UEFA Nations League C, Groep 4 | 2020-2021 | 5 | |||
| 3 - 1 | UEFA Nations League C, UEFA Nations League C, Groep 4 | 2020-2021 | 5 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albanië | UEFA Nations League B | #4eee37 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 |
| 2 | Wit-Rusland | - | - | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 |
| 3 | Litouwen | - | - | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 |
| 4 | Kazachstan | Degradatie Play-Offs | #d72b2b | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 |











