Opgericht: 2 november 1909.
Argentijnse Primera B Nacional 2016/2017
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinos Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Central Córdoba de Santiago del Estero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Chacarita Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Club Almagro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Club Atletico Los Andes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Club Atlético All Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Club Atlético Boca Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Club Atlético Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Club Atlético Douglas Haig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Club Atlético Nueva Chicago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Club Atlético Paraná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Club Ferro Carril Oeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Club Social y Deportivo Flandria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Club y Biblioteca Ramón Santamarina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Crucero del Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Estudiantes de San Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Guillermo Brown de Puerto Madryn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Independiente Rivadavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Instituto Atlético Central Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Juventud Unida de Gualeguaychú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | San Martín de Tucumán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Villa Dálmine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





















