Opgericht: 1979.
Aangesloten bij FIFA: 1988.
Aangesloten bij CONCACAF: 1986.
Kwalificatie Gold Cup 2002: Kwalificatieronde Groep C
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haïti | Copa Caribe | #4eee37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 9 |
| 2 | Saint Lucia | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 6 |
| 3 | Guadeloupe | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 | 3 |
| 4 | Amerikaanse Maagdeneilanden | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 37 | -35 | 0 |
Kwalificatie Gold Cup: Finale Ronde, Groep A 2002/2003
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamaica | Gold Cup 2003 | #4eee37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 7 |
| 2 | Martinique | Gold Cup 2003 | #4eee37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 |
| 3 | Haïti | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 4 | Saint Lucia | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 |
Kwalificatie Gold Cup: Eerste Ronde, Groep A 2002/2003
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trinidad en Tobago | Volgende Ronde | #4eee37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Saint Lucia | Volgende Ronde | #4eee37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Saint Kitts en Nevis | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
Kwalificatie Gold Cup: Caraïbische Groep F 2004/2005
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Kitts en Nevis | Tweede Ronde | #4eee37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
| 2 | Saint Lucia | Tweede Ronde | #4eee37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 3 | Antigua en Barbuda | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 4 | Montserrat | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Tweede Ronde, Groep D, WK 2014 Kwalificatie Noord- en Midden Amerika
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | Derde Ronde | #4eee37 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 1 | 17 | 14 |
| 2 | Puerto Rico | - | - | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
| 3 | Saint Kitts en Nevis | - | - | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| 4 | Saint Lucia | - | - | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 23 | -19 | 1 |
Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep G 2014
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trinidad en Tobago | Volgende Ronde | #4eee37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
| 2 | Antigua en Barbuda | Volgende Ronde | #4eee37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Dominicaanse Republiek | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| 4 | Saint Lucia | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Kwalificatie Gold Cup Caribische Groep F 2014
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Kitts en Nevis | Volgende Ronde | #4eee37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 2 | Saint Lucia | Volgende Ronde | #4eee37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 3 | Guyana | Play-Offs | #0de552 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
| 4 | Dominica | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
CONCACAF Nations League C 2022/2023, Groep C
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Lucia | Nations League B + Voorronde Gold Cup | #4eee37 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 |
| 2 | Anguilla | - | - | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 |
| 2 | Dominica | - | - | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 |














