Opgericht: 28 november 1952.
Hongaarse League Cup (1 keer): 2011.
Hongaarse OTP Bank Liga 2014/2015
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOL Vidi FC | 2e Kw. Ronde CL | #0de552 | 30 | 22 | 5 | 3 | 64 | 14 | 50 | 71 |
| 2 | Ferencvárosi TC | 1e Kw. Ronde EL | #15f2ed | 30 | 19 | 7 | 4 | 49 | 19 | 30 | 64 |
| 3 | MTK Boedapest | 1e Kw. Ronde EL | #15f2ed | 30 | 18 | 3 | 9 | 39 | 25 | 14 | 57 |
| 4 | Debreceni VSC | 1e Kw. Ronde EL | #15f2ed | 30 | 15 | 9 | 6 | 44 | 19 | 25 | 54 |
| 5 | Paksi SE | - | - | 30 | 14 | 9 | 7 | 44 | 27 | 17 | 51 |
| 6 | Ujpest FC | - | - | 30 | 14 | 9 | 7 | 40 | 28 | 12 | 51 |
| 7 | Diosgyori VTK | - | - | 30 | 13 | 9 | 8 | 43 | 36 | 7 | 48 |
| 8 | Győri ETO FC | Gedegradeerd | #d72b2b | 30 | 10 | 8 | 12 | 41 | 44 | -3 | 38 |
| 9 | Kecskeméti TE | Opgeheven | #808080 | 30 | 10 | 8 | 12 | 30 | 39 | -9 | 38 |
| 10 | Puskás Akadémia FC | - | - | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 | 40 | -5 | 35 |
| 11 | Pécsi MFC | Gedegradeerd | #d72b2b | 30 | 8 | 7 | 15 | 32 | 51 | -19 | 31 |
| 12 | Nyíregyháza Spartacus FC | Gedegradeerd | #d72b2b | 30 | 8 | 6 | 16 | 33 | 49 | -16 | 30 |
| 13 | Honved Boedapest FC | - | - | 30 | 6 | 10 | 14 | 26 | 36 | -10 | 28 |
| 14 | Szombathelyi Haladás | - | - | 30 | 7 | 4 | 19 | 26 | 53 | -27 | 25 |
| 15 | Dunaújváros PASE | Gedegradeerd | #d72b2b | 30 | 5 | 8 | 17 | 26 | 49 | -23 | 22 |
| 16 | Lombard-Pápa TFC | Opgeheven | #808080 | 30 | 4 | 7 | 19 | 14 | 57 | -43 | 19 |
Hongaarse OTP Bank Liga 2015/2016
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferencvárosi TC | 33 | 24 | 4 | 5 | 69 | 23 | 46 | 76 |
| 2 | MOL Vidi FC | 33 | 17 | 4 | 12 | 42 | 29 | 13 | 55 |
| 3 | Debreceni VSC | 33 | 14 | 11 | 8 | 48 | 34 | 14 | 53 |
| 4 | MTK Boedapest | 33 | 14 | 9 | 10 | 39 | 37 | 2 | 51 |
| 5 | Szombathelyi Haladás | 33 | 13 | 11 | 9 | 33 | 37 | -4 | 50 |
| 6 | Ujpest FC | 33 | 11 | 13 | 9 | 42 | 37 | 5 | 46 |
| 7 | Paksi SE | 33 | 12 | 7 | 14 | 41 | 40 | 1 | 43 |
| 8 | Honved Boedapest FC | 33 | 12 | 7 | 14 | 40 | 39 | 1 | 43 |
| 9 | Diosgyori VTK | 33 | 10 | 8 | 15 | 37 | 47 | -10 | 38 |
| 10 | Vasas SC | 33 | 9 | 5 | 19 | 32 | 54 | -22 | 32 |
| 11 | Puskás Akadémia FC | 33 | 7 | 10 | 16 | 35 | 51 | -16 | 31 |
| 12 | Békéscsaba 1912 Előre SE | 33 | 6 | 9 | 18 | 25 | 55 | -30 | 27 |
Hongaarse OTP Bank Liga 2016/2017
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Debreceni VSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Diosgyori VTK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ferencvárosi TC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Gyirmót SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Honved Boedapest FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MOL Vidi FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MTK Boedapest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Mezőkövesd-Zsóry SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Paksi SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Szombathelyi Haladás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ujpest FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Vasas SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hongaarse OTP Bank Liga 2017/2018
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balmazújvárosi FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Debreceni VSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Diosgyori VTK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ferencvárosi TC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Honved Boedapest FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MOL Vidi FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Mezőkövesd-Zsóry SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Paksi SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Puskás Akadémia FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Szombathelyi Haladás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ujpest FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Vasas SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hongaarse OTP Bank Liga 2018/2019
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferencvárosi TC | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
| 2 | Honved Boedapest FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 3 | MOL Vidi FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | Mezőkövesd-Zsóry SE | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Debreceni VSC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | MTK Boedapest | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 7 | Szombathelyi Haladás | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
| 8 | Puskás Akadémia FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 9 | Paksi SE | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 9 | Ujpest FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 11 | Diosgyori VTK | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 12 | Kisvárda FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |




















