- Home
- Astana Arena
Bondscoach Talgat Baisufinov
- Nationality
Kazakhstan- Current Team
- Kazachstan
- Birthday
- 4 September 1968
- Age
- 57
Bondscoach Yuriy Krasnozhan
- Nationality
Russia- Past Teams
- Kazachstan
- Birthday
- 7 June 1963
- Age
- 62
Opgericht: 1914/1992.
Aangesloten bij FIFA: 1994.
Aangesloten bij UEFA: 2002.
Aangesloten bij AFC: tussen 1992 en 2002.
Kwalificatie AFC Azië Cup 2000: Groep 4
| Pos | Club | Opmerking | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kazachstan | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 |
WK 2002 Kwalificatie Azië: Eerste Ronde, Groep 6
| Pos | Club | Opmerking | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kazachstan | - | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 2 | 18 | 14 |
EK Kwalificatie 2008: Groep A
| Pos | Club | Opmerking | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kazachstan | - | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | 21 | -10 | 10 |
EK 2012 Kwalificatie: Groep A
| Pos | Club | Opmerking | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kazachstan | - | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 24 | -18 | 4 |
WK 2014 Kwalificatie Europa Groep C
| Pos | Club | Opmerking | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kazachstan | - | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 21 | -15 | 5 |
EK 2016 Kwalificatie Groep A
| Pos | Club | Opmerking | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kazachstan | - | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 18 | -11 | 5 |
WK 2018 Kwalificatie Europa Groep E
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kazachstan | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 26 | -20 | 3 |
EK 2020 Kwalificatie Groep I
| Pos | Club | Opmerking | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kazachstan | - | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 17 | -4 | 10 |
UEFA Nations League C 2020/2021, Groep 4
| Pos | Club | Opmerking | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kazachstan | Degradatie Play-Offs | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 |
UEFA Nations League C 2022/2023, Groep 3
| Pos | Club | Opmerking | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazachstan | UEFA Nations League B | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 |
EK 2024 Kwalificatie Groep H
| Pos | Club | Opmerking | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kazachstan | Play-Offs | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 12 | 4 | 18 |
Results
1 - 0November
2025
Aldo Drosina Stadion 18-11-2025 Faeröer Eilanden vs Kazachstan |
(9)
15:00WK Kwalificatie Europa
2025-2026
Astana Arena Kazachstan vs België |
(8)
20:45WK Kwalificatie Europa
2025-2026
Tose Proeski Arena Noord-Macedonië vs Kazachstan |
(7)
16:00WK Kwalificatie Europa
2025-2026
Astana Arena Kazachstan vs Liechtenstein |
(6)
20:45WK Kwalificatie Europa
2025-2026
Lotto Park België vs Kazachstan |
(5)
16:00WK Kwalificatie Europa
2025-2026
Astana Arena Kazachstan vs Wales |
(4)
0 - 1WK Kwalificatie Europa
2025-2026
Astana Arena 09-06-2025 Kazachstan vs Noord-Macedonië |
4 - 1Juni
2025
Borisov Arena 05-06-2025 Wit-Rusland vs Kazachstan |
(2)
0 - 2WK Kwalificatie Europa
2025-2026
Rheinpark Stadion 25-03-2025 Liechtenstein vs Kazachstan |
(1)
3 - 1WK Kwalificatie Europa
2025-2026
Cardiff City Stadion 22-03-2025 Wales vs Kazachstan |
(6)
5 - 0UEFA Nations League B
2024-2025
Ullevaal Stadion 17-11-2024 Noorwegen vs Kazachstan |
(5)
0 - 2UEFA Nations League B
2024-2025
Central Stadium Almaty 14-11-2024 Kazachstan vs Oostenrijk |
(4)
0 - 1UEFA Nations League B
2024-2025
Central Stadium Almaty 13-10-2024 Kazachstan vs Slovenië |
(3)
4 - 0UEFA Nations League B
2024-2025
Raiffeisen Arena 10-10-2024 Oostenrijk vs Kazachstan |
(2)
3 - 0UEFA Nations League B
2024-2025
Stadion Stozice 09-09-2024 Slovenië vs Kazachstan |
Kazachstan: EK Kwalificatie 2016
Verdediger
| Player | Appearances | Minutes | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ilya Vorotnikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gafurzhan Suyombaev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Samat Smakov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Yuri Logvinenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Renat Abdulin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Piraly Aliyev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() Sergiy Maliy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelder
| Player | Appearances | Minutes | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Azat Nurgaliev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Ulan Konysbaev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Dmitriy Shomko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Bauyrzhan Islamkhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Anatoliy Bogdanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kazachstan: Interlands 2015
Verdediger
| Player | Appearances | Minutes | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ilya Vorotnikov | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gafurzhan Suyombaev | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Samat Smakov | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Yuri Logvinenko | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() Renat Abdulin | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Piraly Aliyev | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() Sergiy Maliy | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelder
| Player | Appearances | Minutes | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Azat Nurgaliev | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Ulan Konysbaev | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Aslan Darabaev | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Dmitriy Shomko | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Zhakyp Kozhamberdy | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() Bauyrzhan Islamkhan | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Anatoliy Bogdanov | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kazachstan: Interlands 2014
Verdediger
| Player | Appearances | Minutes | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ilya Vorotnikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gafurzhan Suyombaev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Samat Smakov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Yuri Logvinenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Renat Abdulin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Piraly Aliyev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() Sergiy Maliy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelder
| Player | Appearances | Minutes | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Azat Nurgaliev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Ulan Konysbaev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Aslan Darabaev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Dmitriy Shomko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Bauyrzhan Islamkhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Anatoliy Bogdanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kazachstan 2016
Kazachstan WK Kwalificatie Europa 2016/2017
Internationals Kazachstan
Kazachstan 2017
| Rank | Player | Club | Appearances | Minutes | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Gafurzhan Suyombaev | Kazachstan | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() Tanat Nuserbaev | Kazachstan | 1 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() Islambek Kuat | Kazachstan | 1 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Dmitry Miroshnichenko | Kazachstan | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Bauyrzhan Islamkhan | Kazachstan | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() Azat Nurgaliev | Kazachstan | 1 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Abzal Beysebekov | Kazachstan | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Grigori Sartakov | Kazachstan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Yerkebulan Tunggyshbayev | Kazachstan | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() ![]() Sergiy Maliy | Kazachstan | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Stas Pokatilov | Kazachstan | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() Georgiy Zhukov | Kazachstan | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Roman Murtazaev | Kazachstan | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Dmitriy Shomko | Kazachstan | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() Askhat Tagybergen | Kazachstan | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() Aleksey Shchetkin | Kazachstan | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() ![]() David Loriya | Kazachstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() Almat Bekbaev | Kazachstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() Aleksandr Kislitsyn | Kazachstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() Serikzhan Muzhikov | Kazachstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() Maksat Bayzhanov | Kazachstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() ![]() Viktor Dmitrenko | Kazachstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() Mardan Tolebek | Kazachstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() Yuri Logvinenko | Kazachstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() Sergey Khizhnichenko | Kazachstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


























































