Zuid-Koreaanse Kampioensronde 2014
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeonbuk Hyundai Motors FC | Groepsfase CL | #4eee37 | 38 | 24 | 9 | 5 | 61 | 22 | 39 | 81 |
| 2 | Suwon Samsung Bluewings | Groepsfase CL | #4eee37 | 38 | 19 | 10 | 9 | 52 | 37 | 15 | 67 |
| 3 | FC Seoul | Play-Off Ronde CL | #0de552 | 38 | 15 | 13 | 10 | 42 | 28 | 14 | 58 |
| 4 | Pohang Steelers | - | - | 38 | 16 | 10 | 12 | 50 | 39 | 11 | 58 |
| 5 | Jeju United FC | - | - | 38 | 14 | 12 | 12 | 39 | 37 | 2 | 54 |
| 6 | Ulsan Hyundai FC | - | - | 38 | 13 | 11 | 14 | 44 | 43 | 1 | 50 |
Zuid-Koreaanse K League Classic 2014
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeonbuk Hyundai Motors FC | Kampioensronde | #4eee37 | 33 | 20 | 8 | 5 | 53 | 20 | 33 | 68 |
| 2 | Suwon Samsung Bluewings | Kampioensronde | #4eee37 | 33 | 16 | 10 | 7 | 45 | 33 | 12 | 58 |
| 3 | Pohang Steelers | Kampioensronde | #4eee37 | 33 | 16 | 7 | 10 | 46 | 33 | 13 | 55 |
| 4 | FC Seoul | Kampioensronde | #4eee37 | 33 | 13 | 11 | 9 | 37 | 24 | 13 | 50 |
| 5 | Jeju United FC | Kampioensronde | #4eee37 | 33 | 13 | 11 | 9 | 36 | 30 | 6 | 50 |
| 6 | Ulsan Hyundai FC | Kampioensronde | #4eee37 | 33 | 13 | 8 | 12 | 39 | 34 | 5 | 47 |
| 7 | Jeonnam Dragons | Degradatieronde | #d72b2b | 33 | 13 | 6 | 14 | 42 | 47 | -5 | 45 |
| 8 | Incheon United F.C. | Degradatieronde | #d72b2b | 33 | 8 | 13 | 12 | 31 | 42 | -11 | 37 |
| 9 | Busan IPark | Degradatieronde | #d72b2b | 33 | 7 | 12 | 14 | 31 | 45 | -14 | 33 |
| 10 | Seongnam FC | Degradatieronde | #d72b2b | 33 | 7 | 10 | 16 | 27 | 36 | -9 | 31 |
| 11 | Gyeongnam FC | Degradatieronde | #d72b2b | 33 | 6 | 13 | 14 | 24 | 45 | -21 | 31 |
| 12 | Sangju Sangmu FC | Degradatieronde | #d72b2b | 33 | 6 | 11 | 16 | 31 | 53 | -22 | 29 |
Zuid-Koreaans Kampioensronde 2015
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeonbuk Hyundai Motors FC | 38 | 22 | 7 | 9 | 57 | 39 | 18 | 73 |
| 2 | Suwon Samsung Bluewings | 38 | 19 | 10 | 9 | 60 | 43 | 17 | 67 |
| 3 | Pohang Steelers | 38 | 18 | 12 | 8 | 49 | 32 | 17 | 66 |
| 4 | FC Seoul | 38 | 17 | 11 | 10 | 52 | 44 | 8 | 62 |
| 5 | Seongnam FC | 38 | 15 | 15 | 8 | 41 | 33 | 8 | 60 |
| 6 | Jeju United FC | 38 | 14 | 8 | 16 | 55 | 56 | -1 | 50 |
Zuid-Koreaanse K League Classic 2015
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeonbuk Hyundai Motors FC | 33 | 21 | 5 | 7 | 54 | 35 | 19 | 68 |
| 2 | Suwon Samsung Bluewings | 33 | 17 | 9 | 7 | 53 | 36 | 17 | 60 |
| 3 | Pohang Steelers | 33 | 15 | 11 | 7 | 43 | 28 | 15 | 56 |
| 4 | Seongnam FC | 33 | 14 | 12 | 7 | 37 | 29 | 8 | 54 |
| 5 | FC Seoul | 33 | 15 | 9 | 9 | 44 | 37 | 7 | 54 |
| 6 | Jeju United FC | 33 | 13 | 7 | 13 | 51 | 50 | 1 | 46 |
| 7 | Incheon United F.C. | 33 | 12 | 9 | 12 | 31 | 29 | 2 | 45 |
| 8 | Jeonnam Dragons | 33 | 10 | 12 | 11 | 40 | 43 | -3 | 42 |
| 9 | Ulsan Hyundai FC | 33 | 9 | 13 | 11 | 42 | 39 | -3 | 40 |
| 10 | Gwangju FC | 33 | 8 | 11 | 14 | 31 | 40 | -9 | 35 |
| 11 | Busan IPark | 33 | 5 | 9 | 19 | 27 | 49 | -22 | 24 |
| 12 | Daejeon Citizen FC | 33 | 2 | 7 | 24 | 27 | 65 | -38 | 13 |












