Opgericht: 15 augustus 1908.
Kampioen Engeland (3 keer): 1924, 1925 en 1926.
FA Cup (1 keer): 1922.
FA Charity Shield (1 keer): 1922.
Engelse League One 2010/2011
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.F.C. Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Brentford F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Brighton & Hove Albion F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bristol Rovers F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Carlisle United F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Charlton Athletic F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Colchester United F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Dagenham & Redbridge F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Exeter City F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hartlepool United F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Huddersfield Town A.F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Leyton Orient F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Milton Keynes Dons F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Notts County F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Oldham Athletic A.F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Peterborough United F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Plymouth Argyle F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Rochdale A.F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sheffield Wednesday F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Southampton F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Swindon Town F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tranmere Rovers F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Walsall F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Yeovil Town F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Engelse Championship 2014/2015
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.F.C. Bournemouth | Gepromoveerd | #4eee37 | 46 | 26 | 12 | 8 | 98 | 45 | 53 | 90 |
| 2 | Watford F.C. | Gepromoveerd | #4eee37 | 46 | 27 | 8 | 11 | 91 | 50 | 41 | 89 |
| 3 | Norwich City F.C. | Play-Offs | #ffc04c | 46 | 25 | 11 | 10 | 88 | 48 | 40 | 86 |
| 4 | Middlesbrough F.C. | Play-Offs | #ffc04c | 46 | 25 | 10 | 11 | 68 | 37 | 31 | 85 |
| 5 | Brentford F.C. | Play-Offs | #ffc04c | 46 | 23 | 9 | 14 | 78 | 59 | 19 | 78 |
| 6 | Ipswich Town F.C. | Play-Offs | #ffc04c | 46 | 22 | 12 | 12 | 72 | 54 | 18 | 78 |
| 7 | Wolverhampton Wanderers F.C. | - | - | 46 | 22 | 12 | 12 | 70 | 56 | 14 | 78 |
| 8 | Derby County F.C. | - | - | 46 | 21 | 14 | 11 | 85 | 56 | 29 | 77 |
| 9 | Blackburn Rovers F.C. | - | - | 46 | 17 | 16 | 13 | 66 | 59 | 7 | 67 |
| 10 | Birmingham City F.C. | - | - | 46 | 16 | 15 | 15 | 54 | 64 | -10 | 63 |
| 11 | Cardiff City F.C. | - | - | 46 | 16 | 14 | 16 | 57 | 61 | -4 | 62 |
| 12 | Charlton Athletic F.C. | - | - | 46 | 14 | 18 | 14 | 54 | 60 | -6 | 60 |
| 13 | Sheffield Wednesday F.C. | - | - | 46 | 14 | 18 | 14 | 43 | 49 | -6 | 60 |
| 14 | Nottingham Forest F.C. | - | - | 46 | 15 | 14 | 17 | 71 | 69 | 2 | 59 |
| 15 | Leeds United F.C. | - | - | 46 | 15 | 11 | 20 | 50 | 61 | -11 | 56 |
| 16 | Huddersfield Town A.F.C. | - | - | 46 | 13 | 16 | 17 | 58 | 75 | -17 | 55 |
| 17 | Fulham F.C. | - | - | 46 | 14 | 10 | 22 | 62 | 83 | -21 | 52 |
| 18 | Bolton Wanderers F.C. | - | - | 46 | 13 | 12 | 21 | 54 | 67 | -13 | 51 |
| 19 | Reading F.C. | - | - | 46 | 13 | 11 | 22 | 48 | 69 | -21 | 50 |
| 20 | Brighton & Hove Albion F.C. | - | - | 46 | 10 | 17 | 19 | 44 | 54 | -10 | 47 |
| 21 | Rotherham United F.C. | - | - | 46 | 11 | 16 | 19 | 46 | 67 | -21 | 46 |
| 22 | Millwall F.C. | Gedegradeerd | #d72b2b | 46 | 9 | 14 | 23 | 42 | 76 | -34 | 41 |
| 23 | Wigan Athletic F.C. | Gedegradeerd | #d72b2b | 46 | 9 | 12 | 25 | 39 | 64 | -25 | 39 |
| 24 | Blackpool F.C. | Gedegradeerd | #d72b2b | 46 | 4 | 14 | 28 | 36 | 91 | -55 | 26 |
Engelse Championship 2015/2016
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burnley F.C. | 46 | 26 | 15 | 5 | 72 | 35 | 37 | 93 |
| 2 | Middlesbrough F.C. | 46 | 26 | 11 | 9 | 63 | 31 | 32 | 89 |
| 3 | Brighton & Hove Albion F.C. | 46 | 24 | 17 | 5 | 72 | 42 | 30 | 89 |
| 4 | Hull City A.F.C. | 46 | 24 | 11 | 11 | 69 | 35 | 34 | 83 |
| 5 | Derby County F.C. | 46 | 21 | 15 | 10 | 66 | 43 | 23 | 78 |
| 6 | Sheffield Wednesday F.C. | 46 | 19 | 17 | 10 | 66 | 45 | 21 | 74 |
| 7 | Ipswich Town F.C. | 46 | 18 | 15 | 13 | 53 | 51 | 2 | 69 |
| 8 | Cardiff City F.C. | 46 | 17 | 17 | 12 | 56 | 51 | 5 | 68 |
| 9 | Brentford F.C. | 46 | 19 | 8 | 19 | 72 | 67 | 5 | 65 |
| 10 | Birmingham City F.C. | 46 | 16 | 15 | 15 | 53 | 49 | 4 | 63 |
| 11 | Preston North End F.C. | 46 | 15 | 17 | 14 | 45 | 45 | 0 | 62 |
| 12 | Queens Park Rangers F.C. | 46 | 14 | 18 | 14 | 54 | 54 | -2 | 60 |
| 13 | Leeds United F.C. | 46 | 14 | 17 | 15 | 50 | 58 | -8 | 59 |
| 14 | Wolverhampton Wanderers F.C. | 46 | 14 | 16 | 16 | 53 | 58 | -5 | 58 |
| 15 | Blackburn Rovers F.C. | 46 | 13 | 16 | 17 | 46 | 46 | -1 | 55 |
| 16 | Nottingham Forest F.C. | 46 | 13 | 16 | 17 | 43 | 47 | -4 | 55 |
| 17 | Reading F.C. | 46 | 13 | 13 | 20 | 52 | 59 | -7 | 52 |
| 18 | Bristol City F.C. | 46 | 13 | 13 | 20 | 54 | 71 | -17 | 52 |
| 19 | Huddersfield Town A.F.C. | 46 | 13 | 12 | 21 | 59 | 70 | -11 | 51 |
| 20 | Fulham F.C. | 46 | 12 | 15 | 19 | 66 | 79 | -13 | 51 |
| 21 | Rotherham United F.C. | 46 | 13 | 10 | 23 | 53 | 71 | -18 | 49 |
| 22 | Charlton Athletic F.C. | 46 | 9 | 13 | 24 | 40 | 80 | -40 | 40 |
| 23 | Milton Keynes Dons F.C. | 46 | 9 | 12 | 25 | 39 | 69 | -30 | 39 |
| 24 | Bolton Wanderers F.C. | 46 | 5 | 15 | 26 | 41 | 81 | -40 | 30 |
Engelse Championship 2016/2017
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle United F.C. | 41 | 26 | 7 | 8 | 76 | 35 | 41 | 85 |
| 2 | Brighton & Hove Albion F.C. | 41 | 24 | 8 | 9 | 64 | 37 | 27 | 80 |
| 3 | Reading F.C. | 41 | 23 | 7 | 11 | 60 | 54 | 6 | 76 |
| 4 | Fulham F.C. | 41 | 19 | 12 | 10 | 70 | 50 | 20 | 69 |
| 5 | Sheffield Wednesday F.C. | 41 | 20 | 9 | 12 | 53 | 42 | 11 | 69 |
| 6 | Huddersfield Town A.F.C. | 41 | 21 | 5 | 15 | 48 | 54 | -6 | 68 |
| 7 | Norwich City F.C. | 41 | 18 | 10 | 13 | 76 | 62 | 14 | 64 |
| 8 | Leeds United F.C. | 41 | 18 | 9 | 14 | 52 | 44 | 8 | 63 |
| 9 | Brentford F.C. | 41 | 16 | 9 | 16 | 70 | 56 | 14 | 57 |
| 10 | Cardiff City F.C. | 41 | 16 | 8 | 17 | 51 | 53 | -2 | 56 |
| 11 | Preston North End F.C. | 41 | 14 | 13 | 14 | 56 | 53 | 3 | 55 |
| 12 | Derby County F.C. | 41 | 14 | 12 | 15 | 46 | 48 | -2 | 54 |
| 13 | Aston Villa F.C. | 41 | 13 | 14 | 14 | 43 | 44 | -1 | 53 |
| 14 | Queens Park Rangers F.C. | 41 | 15 | 8 | 18 | 51 | 58 | -7 | 53 |
| 15 | Bristol City F.C. | 41 | 14 | 9 | 18 | 54 | 58 | -4 | 51 |
| 16 | Ipswich Town F.C. | 41 | 12 | 15 | 14 | 43 | 49 | -6 | 51 |
| 17 | Blackburn Rovers F.C. | 41 | 12 | 14 | 15 | 46 | 53 | -7 | 50 |
| 18 | Birmingham City F.C. | 41 | 12 | 14 | 15 | 42 | 53 | -11 | 50 |
| 19 | Burton Albion F.C. | 41 | 12 | 13 | 16 | 44 | 55 | -11 | 49 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers F.C. | 41 | 13 | 9 | 19 | 42 | 49 | -7 | 48 |
| 21 | Nottingham Forest F.C. | 41 | 13 | 8 | 20 | 58 | 63 | -5 | 47 |
| 22 | Barnsley F.C. | 41 | 11 | 13 | 17 | 53 | 61 | -8 | 46 |
| 23 | Wigan Athletic F.C. | 41 | 10 | 12 | 19 | 37 | 47 | -10 | 42 |
| 24 | Rotherham United F.C. | 41 | 3 | 8 | 30 | 34 | 91 | -57 | 17 |
Engelse Premier League 2017/2018
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.F.C. Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Arsenal F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Brighton & Hove Albion F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Burnley F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Chelsea F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Crystal Palace F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Everton F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Huddersfield Town A.F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Leicester City F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Liverpool F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Manchester City F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Manchester United F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Newcastle United F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Southampton F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Stoke City F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Swansea City A.F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tottenham Hotspur F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Watford F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | West Bromwich Albion F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | West Ham United F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Engelse Premier League 2018/2019
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City F.C. | 38 | 32 | 2 | 4 | 95 | 23 | 72 | 98 |
| 2 | Liverpool F.C. | 38 | 30 | 7 | 1 | 89 | 22 | 67 | 97 |
| 3 | Chelsea F.C. | 38 | 21 | 9 | 8 | 63 | 39 | 24 | 72 |
| 4 | Tottenham Hotspur F.C. | 38 | 23 | 2 | 13 | 67 | 39 | 28 | 71 |
| 5 | Arsenal F.C. | 38 | 21 | 7 | 10 | 73 | 51 | 22 | 70 |
| 6 | Manchester United F.C. | 38 | 19 | 9 | 10 | 65 | 54 | 11 | 66 |
| 7 | Wolverhampton Wanderers F.C. | 38 | 16 | 9 | 13 | 47 | 46 | 1 | 57 |
| 8 | Everton F.C. | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 46 | 8 | 54 |
| 9 | Leicester City F.C. | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 48 | 3 | 52 |
| 10 | West Ham United F.C. | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 55 | -3 | 52 |
| 11 | Watford F.C. | 38 | 14 | 8 | 16 | 52 | 59 | -7 | 50 |
| 12 | Crystal Palace F.C. | 38 | 14 | 7 | 17 | 51 | 53 | -2 | 49 |
| 13 | Newcastle United F.C. | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 48 | -6 | 45 |
| 14 | A.F.C. Bournemouth | 38 | 13 | 6 | 19 | 56 | 70 | -14 | 45 |
| 15 | Burnley F.C. | 38 | 11 | 7 | 20 | 45 | 68 | -23 | 40 |
| 16 | Southampton F.C. | 38 | 9 | 12 | 17 | 45 | 65 | -20 | 39 |
| 17 | Brighton & Hove Albion F.C. | 38 | 9 | 9 | 20 | 35 | 60 | -25 | 36 |
| 18 | Cardiff City F.C. | 38 | 10 | 4 | 24 | 34 | 69 | -35 | 34 |
| 19 | Fulham F.C. | 38 | 7 | 5 | 26 | 34 | 81 | -47 | 26 |
| 20 | Huddersfield Town A.F.C. | 38 | 3 | 7 | 28 | 22 | 76 | -54 | 16 |






























































