Opgericht: 1974.
Aangesloten bij FIFA: 1986.
Aangesloten bij CAF: 1986.
Kwalificatie Afrika Cup 2004: Groep 10
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypte | Afrika Cup 2004 | #4eee37 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 1 | 13 | 9 |
| 2 | Madagaskar | - | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 6 |
| 3 | Mauritius | - | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 3 |
| 4 | Guinea-Bissau | Teruggetrokken | #d72b2b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kwalificatie Afrika Cup 2017, Groep E
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guinea-Bissau | Afrika Cup 2017 | #4eee37 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 |
| 2 | Congo-Brazzaville | - | - | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 |
| 3 | Zambia | - | - | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 4 | Kenia | - | - | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 |
Afrika Cup 2017: Groep A
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burkina Faso | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 2 | Kameroen | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | Gabon | - | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Guinea-Bissau | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Afrika Cup 2019: Groep F
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghana | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 2 | Kameroen | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 3 | Benin | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Guinea-Bissau | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
Groep D: Afrika Cup 2021
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
| 2 | Egypte | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | Soedan | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 4 | Guinea-Bissau | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Kwalificatie Afrika Cup 2023: Groep A
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | Afrika Cup 2024 | #4eee37 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 | 15 |
| 2 | Guinea-Bissau | Afrika Cup 2024 | #4eee37 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 |
| 3 | Sierra Leone | - | - | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 5 |
| 4 | Sao Tomé en Principe | - | - | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 26 | -23 | 1 |
WK 2026 Kwalificatie Afrika: Eerste Ronde, Groep A
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypte | - | - | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 16 |
| 2 | Burkina Faso | - | - | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 |
| 3 | Sierra Leone | - | - | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 4 | Guinea-Bissau | - | - | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
| 5 | Ethiopië | - | - | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 6 | Djibouti | - | - | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 20 | -16 | 1 |
















