Opgericht: 1968.
Bekerwinnaar Kazachstan (1 keer): 1998.
Kampioensronde Kazachstan 2014
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Astana | 2e Kw. Ronde CL | #0de552 | 32 | 18 | 10 | 4 | 63 | 26 | 37 | 45 |
| 2 | FC Aktobe | 1e Kw. Ronde EL | #15f2ed | 32 | 17 | 10 | 5 | 52 | 31 | 21 | 40 |
| 3 | FC Kairat | 1e Kw. Ronde EL | #15f2ed | 32 | 18 | 5 | 9 | 58 | 31 | 27 | 38 |
| 4 | FC Kaisar | 1e Kw. Ronde EL | #15f2ed | 32 | 10 | 13 | 9 | 30 | 34 | -4 | 27 |
| 5 | FC Ordabasy | - | - | 32 | 13 | 5 | 14 | 34 | 44 | -10 | 27 |
| 6 | FC Shakhter Karagandy | - | - | 32 | 11 | 6 | 15 | 41 | 49 | -8 | 21 |
Kazachstan Premier League 2014
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Aktobe | Kampioensronde | #4eee37 | 22 | 12 | 7 | 3 | 34 | 17 | 17 | 43 |
| 2 | FC Kairat | Kampioensronde | #4eee37 | 22 | 13 | 3 | 6 | 41 | 20 | 21 | 42 |
| 3 | FC Astana | Kampioensronde | #4eee37 | 22 | 10 | 9 | 3 | 34 | 17 | 17 | 39 |
| 4 | FC Shakhter Karagandy | Kampioensronde | #4eee37 | 22 | 11 | 3 | 8 | 33 | 27 | 6 | 36 |
| 5 | FC Ordabasy | Kampioensronde | #4eee37 | 22 | 10 | 5 | 7 | 24 | 22 | 2 | 35 |
| 6 | FC Kaisar | Kampioensronde | #4eee37 | 22 | 8 | 8 | 6 | 23 | 23 | 0 | 32 |
| 7 | FC Zhetsyu | Degradatieronde | #d72b2b | 22 | 7 | 6 | 9 | 15 | 18 | -3 | 27 |
| 8 | FC Tobol | Degradatieronde | #d72b2b | 22 | 6 | 8 | 8 | 22 | 29 | -7 | 26 |
| 9 | FC Irtysh Pavlodar | Degradatieronde | #d72b2b | 22 | 6 | 6 | 10 | 28 | 35 | -7 | 24 |
| 10 | FC Atyrau | Degradatieronde | #d72b2b | 22 | 6 | 6 | 10 | 19 | 27 | -8 | 24 |
| 11 | FC Taraz | Degradatieronde | #d72b2b | 22 | 5 | 4 | 13 | 21 | 34 | -13 | 19 |
| 12 | FC Spartak Semey | Degradatieronde | #d72b2b | 22 | 3 | 5 | 14 | 16 | 41 | -25 | 14 |
Kazachstan Premier League 2015
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Kairat | Kampioensronde | #4eee37 | 22 | 13 | 5 | 4 | 43 | 14 | 29 | 44 |
| 2 | FC Aktobe | Kampioensronde | #4eee37 | 22 | 12 | 8 | 2 | 27 | 12 | 15 | 44 |
| 3 | FC Astana | Kampioensronde | #4eee37 | 22 | 12 | 7 | 3 | 40 | 19 | 21 | 43 |
| 4 | FC Atyrau | Kampioensronde | #4eee37 | 22 | 9 | 10 | 3 | 25 | 19 | 6 | 37 |
| 5 | FC Ordabasy | Kampioensronde | #4eee37 | 22 | 9 | 8 | 5 | 21 | 18 | 3 | 35 |
| 6 | FC Irtysh Pavlodar | Kampioensronde | #4eee37 | 22 | 7 | 9 | 6 | 26 | 23 | 3 | 30 |
| 7 | FC Okzhetpes | Degradatieronde | #d72b2b | 22 | 8 | 2 | 12 | 24 | 33 | -9 | 26 |
| 8 | FC Tobol | Degradatieronde | #d72b2b | 22 | 7 | 4 | 11 | 22 | 32 | -10 | 25 |
| 9 | FC Taraz | Degradatieronde | #d72b2b | 22 | 7 | 3 | 12 | 17 | 25 | -8 | 24 |
| 10 | FC Shakhter Karagandy | Degradatieronde | #d72b2b | 22 | 5 | 3 | 14 | 16 | 38 | -22 | 18 |
| 11 | FC Kaisar | Degradatieronde | #d72b2b | 22 | 3 | 8 | 11 | 12 | 25 | -13 | 17 |
| 12 | FC Zhetsyu | Degradatieronde | #d72b2b | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 | 32 | -15 | 17 |
Kazachstan Premier League 2017
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Aktobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC Akzhayik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC Astana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC Atyrau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC Irtysh Pavlodar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC Kairat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC Kaisar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC Okzhetpes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC Ordabasy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC Shakhter Karagandy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC Taraz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC Tobol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kazachstan Premier League 2018
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Aktobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC Akzhayik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC Astana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC Atyrau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC Irtysh Pavlodar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC Kairat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC Kaisar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC Kyzylzhar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC Ordabasy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC Shakhter Karagandy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC Tobol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC Zhetsyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kazachstan Premier League 2019
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Astana | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 | 22 |
| 2 | FC Kaisar | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 6 | 8 | 20 |
| 3 | FC Tobol | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 | 20 |
| 4 | FC Zhetsyu | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 6 | 7 | 17 |
| 5 | FC Ordabasy | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 4 | 6 | 17 |
| 6 | FC Kairat | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 12 | 3 | 16 |
| 7 | FC Shakhter Karagandy | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 10 | 4 | 14 |
| 8 | FC Okzhetpes | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 18 | -1 | 14 |
| 9 | FC Taraz | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 21 | -9 | 9 |
| 10 | FC Atyrau | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 16 | -10 | 9 |
| 10 | FC Irtysh Pavlodar | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 16 | -10 | 9 |
| 12 | FC Aktobe | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 21 | -12 | 6 |













