Opgericht: 1959.
Kampioen Wit-Rusland (1 keer): 2003.
Bekerwinnaar (2 keer): 2002 en 2011.
Wit-Russische Supercup (1 keer): 2012.
Coach Vyacheslav Geraschenko
- Nationality
Belarus- Past Teams
- FC Gomel
FC Gomel 2017
FC Gomel Wit-Russische Kubok 2017/2018
Kampioensronde Wit-Russische Premier League 2014
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC BATE Borisov | 2e Kw. Ronde CL | #0de552 | 32 | 20 | 11 | 1 | 68 | 21 | 13 | 71 |
| 2 | FC Dinamo Minsk | 2e Kw. Ronde EL | #15f2ed | 32 | 18 | 7 | 7 | 44 | 21 | -2 | 61 |
| 3 | FC Torpedo-BelAZ Zhodino | 1e Kw. Ronde EL | #15f2ed | 32 | 13 | 11 | 8 | 38 | 30 | 7 | 50 |
| 4 | FC Shakhtyor Salihorsk | 1e Kw. Ronde EL | #15f2ed | 32 | 14 | 8 | 10 | 35 | 28 | 7 | 50 |
| 5 | FC Naftan Novopolotsk | - | - | 32 | 11 | 10 | 11 | 40 | 43 | -13 | 43 |
| 6 | FC Gomel | - | - | 32 | 10 | 8 | 14 | 29 | 41 | -12 | 38 |
Wit-Russische Premier League 2014
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC BATE Borisov | Kampioenschapsronde | #4eee37 | 22 | 15 | 6 | 1 | 46 | 12 | 34 | 51 |
| 2 | FC Dinamo Minsk | Kampioenschapsronde | #4eee37 | 22 | 15 | 4 | 3 | 33 | 8 | 25 | 49 |
| 3 | FC Naftan Novopolotsk | Kampioenschapsronde | #4eee37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 30 | 20 | 10 | 37 |
| 4 | FC Gomel | Kampioenschapsronde | #4eee37 | 22 | 8 | 8 | 6 | 21 | 21 | 0 | 32 |
| 5 | FC Shakhtyor Salihorsk | Kampioenschapsronde | #4eee37 | 22 | 9 | 5 | 8 | 20 | 20 | 0 | 32 |
| 6 | FC Torpedo-BelAZ Zhodino | Kampioenschapsronde | #4eee37 | 22 | 8 | 7 | 7 | 21 | 20 | 1 | 31 |
| 7 | FC Neman Grodno | Degradatieronde | #d72b2b | 22 | 7 | 6 | 9 | 25 | 24 | 1 | 27 |
| 8 | FC Minsk | Degradatieronde | #d72b2b | 22 | 8 | 2 | 12 | 23 | 26 | -3 | 26 |
| 9 | FC Slutsk | Degradatieronde | #d72b2b | 22 | 7 | 4 | 11 | 15 | 26 | -11 | 25 |
| 10 | FC Dinamo Brest | Degradatieronde | #d72b2b | 22 | 6 | 4 | 12 | 23 | 52 | -29 | 22 |
| 11 | FC Belshina Bobruisk | Degradatieronde | #d72b2b | 22 | 4 | 6 | 12 | 28 | 38 | -10 | 18 |
| 12 | FC Dnepr Mogilev | Degradatieronde | #d72b2b | 22 | 1 | 9 | 12 | 11 | 29 | -18 | 12 |
Wit-Russische Premier League 2015
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC BATE Borisov | 2e Kw. Ronde CL | #0de552 | 26 | 20 | 5 | 1 | 44 | 11 | 33 | 65 |
| 2 | FC Dinamo Minsk | 1e Kw. Ronde EL | #15f2ed | 26 | 15 | 8 | 3 | 36 | 13 | 23 | 53 |
| 3 | FC Shakhtyor Salihorsk | 1e Kw. Ronde EL | #15f2ed | 26 | 14 | 7 | 5 | 47 | 27 | 20 | 49 |
| 4 | FC Belshina Bobruisk | - | - | 26 | 12 | 7 | 7 | 39 | 19 | 20 | 43 |
| 5 | FC Granit Mikashevichi | - | - | 26 | 12 | 6 | 8 | 30 | 32 | -2 | 42 |
| 6 | FC Minsk | - | - | 26 | 12 | 4 | 10 | 29 | 28 | 1 | 40 |
| 7 | FC Torpedo-BelAZ Zhodino | 2e Kw. Ronde EL | #15f2ed | 26 | 10 | 6 | 10 | 31 | 29 | 2 | 36 |
| 8 | FC Neman Grodno | - | - | 26 | 8 | 8 | 10 | 21 | 32 | -11 | 32 |
| 9 | FC Naftan Novopolotsk | - | - | 26 | 8 | 6 | 12 | 34 | 35 | -1 | 30 |
| 10 | FC Slaviya-Mazyr | - | - | 26 | 7 | 5 | 14 | 33 | 50 | -17 | 26 |
| 11 | FC Slutsk | - | - | 26 | 6 | 7 | 13 | 26 | 30 | -4 | 25 |
| 12 | FC Dinamo Brest | - | - | 26 | 7 | 3 | 16 | 23 | 42 | -19 | 24 |
| 13 | FC Vitebsk | - | - | 26 | 4 | 9 | 13 | 21 | 47 | -26 | 21 |
| 14 | FC Gomel | Gedegradeerd | #d72b2b | 26 | 5 | 3 | 18 | 22 | 41 | -19 | 18 |
Wit-Russische Premier League 2017
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC BATE Borisov | 30 | 21 | 5 | 4 | 61 | 19 | 42 | 68 |
| 2 | FC Dinamo Minsk | 30 | 22 | 2 | 6 | 46 | 15 | 31 | 68 |
| 3 | FC Shakhtyor Salihorsk | 30 | 20 | 5 | 5 | 52 | 22 | 30 | 65 |
| 4 | FC Dinamo Brest | 30 | 14 | 9 | 7 | 47 | 26 | 21 | 51 |
| 5 | FC Torpedo-BelAZ Zhodino | 30 | 14 | 9 | 7 | 43 | 27 | 16 | 51 |
| 6 | FC Neman Grodno | 30 | 14 | 7 | 9 | 42 | 32 | 10 | 49 |
| 7 | FC Slutsk | 30 | 12 | 8 | 10 | 30 | 34 | -4 | 44 |
| 8 | FC Vitebsk | 30 | 12 | 7 | 11 | 35 | 38 | -3 | 43 |
| 9 | FC Gorodeya | 30 | 8 | 14 | 8 | 37 | 35 | 2 | 38 |
| 10 | FC Gomel | 30 | 9 | 8 | 13 | 24 | 25 | -1 | 35 |
| 11 | FC Isloch Minsk Raion | 30 | 10 | 4 | 16 | 27 | 46 | -19 | 27 |
| 12 | FC Dnepr Mogilev | 30 | 6 | 8 | 16 | 27 | 48 | -21 | 26 |
| 13 | FC Krumkachy Minsk | 30 | 5 | 10 | 15 | 26 | 47 | -21 | 25 |
| 14 | FC Minsk | 30 | 3 | 14 | 13 | 19 | 39 | -20 | 23 |
| 15 | FC Slaviya-Mazyr | 30 | 4 | 8 | 18 | 26 | 50 | -24 | 20 |
| 16 | FC Naftan Novopolotsk | 30 | 4 | 6 | 20 | 18 | 57 | -39 | 13 |
Wit-Russische Premier League 2018
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC BATE Borisov | 30 | 23 | 4 | 3 | 55 | 24 | 31 | 73 |
| 2 | FC Dinamo Brest | 30 | 14 | 10 | 6 | 52 | 30 | 22 | 52 |
| 3 | FC Shakhtyor Salihorsk | 20 | 13 | 5 | 2 | 29 | 8 | 21 | 44 |
| 4 | FC Dinamo Minsk | 21 | 12 | 6 | 3 | 26 | 12 | 14 | 42 |
| 5 | FC Vitebsk | 21 | 12 | 5 | 4 | 34 | 15 | 19 | 41 |
| 6 | FC Slutsk | 21 | 10 | 3 | 8 | 23 | 19 | 4 | 33 |
| 7 | FC Torpedo-BelAZ Zhodino | 20 | 9 | 5 | 6 | 22 | 16 | 6 | 32 |
| 8 | FC Neman Grodno | 21 | 7 | 6 | 8 | 18 | 26 | -8 | 27 |
| 9 | FC Isloch Minsk Raion | 21 | 6 | 8 | 7 | 16 | 21 | -5 | 26 |
| 10 | FC Smolevichi-STI | 30 | 5 | 9 | 16 | 21 | 39 | -18 | 24 |
| 11 | FC Gorodeya | 20 | 5 | 6 | 9 | 20 | 24 | -4 | 21 |
| 12 | FC Minsk | 20 | 4 | 7 | 9 | 23 | 24 | -1 | 19 |
| 13 | FC Torpedo Minsk | 21 | 4 | 6 | 11 | 12 | 25 | -13 | 18 |
| 14 | FC Gomel | 20 | 4 | 6 | 10 | 10 | 23 | -13 | 18 |
| 15 | FC Dnepr Mogilev | 30 | 3 | 7 | 20 | 17 | 53 | -36 | 16 |
| 16 | FC Dnyapro Mogilev | 20 | 2 | 7 | 11 | 15 | 34 | -19 | 13 |
Wit-Russische Premier League 2019
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Dinamo Brest | 10 | 8 | 2 | 0 | 23 | 6 | 17 | 26 |
| 2 | FC BATE Borisov | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 3 | 13 | 24 |
| 3 | FC Shakhtyor Salihorsk | 10 | 8 | 0 | 2 | 17 | 6 | 11 | 24 |
| 4 | FC Isloch Minsk Raion | 10 | 7 | 0 | 3 | 15 | 6 | 9 | 21 |
| 5 | FC Dinamo Minsk | 10 | 6 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 19 |
| 6 | FC Torpedo-BelAZ Zhodino | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | 17 |
| 7 | FC Slaviya-Mazyr | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 11 | 2 | 16 |
| 8 | FC Vitebsk | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 13 |
| 9 | FC Neman Grodno | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 14 | -5 | 13 |
| 10 | FC Gorodeya | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | 12 |
| 11 | FC Gomel | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 18 | -1 | 7 |
| 12 | FC Dnyapro Mogilev | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 16 | -9 | 7 |
| 13 | FC Energetik-BGU Minsk | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 21 | -11 | 7 |
| 14 | FC Minsk | 10 | 0 | 6 | 4 | 8 | 14 | -6 | 6 |
| 15 | FC Slutsk | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 22 | -14 | 6 |
| 16 | FC Torpedo Minsk | 10 | 1 | 2 | 7 | 2 | 10 | -8 | 5 |


























































