Opgericht: 29 november 1899.
Kampioen Spanje (26 keer): 1929, 1945, 1948, 1949, 1952, 1953, 1959, 1960, 1974, 1985, 1991, 1992, 1993, 1994, 1998, 1999, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018 en 2019.
Bekerwinnaar (30 keer): 1910, 1912, 1913, 1920, 1922, 1925, 1926, 1928, 1942, 1951, 1952, 1953, 1957, 1959, 1963, 1968, 1971, 1978, 1981, 1983, 1988, 1990, 1997, 1998, 2009, 2012, 2015, 2016, 2017 en 2018.
Spaanse Supercup (13 keer): 1983, 1991, 1992, 1994, 1996, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016 en 2018.
Europa Cup I/Champions League (5 keer): 1992, 2006, 2009, 2011 en 2015.
Europa Cup II (4 keer): 1979, 1982, 1989 en 1997.
Jaarbeursstedenbeker/UEFA Cup/Europa League (3 keer): 1958, 1960 en 1966.
Europese Super Cup (5 keer): 1992, 1997, 2009, 2011 en 2015.
Wereldbeker (3 keer): 2009, 2011 en 2015.
Trainer Luis Enrique Martinez
- Nationality
Spain- Past Teams
- FC Barcelona
Coach Ernesto Valverde
- Nationality
Spain- Current Team
- Athletic Bilbao, FC Barcelona
FC Barcelona Spaanse Copa del Rey 2016/2017
FC Barcelona Spaanse Copa del Rey 2018/2019
FC Barcelona Spaanse Super Cup 2018/2019
FC Barcelona Champions League 2018/2019
FC Barcelona 2018/2019
FC Barcelona Copa del Rey 2017/2018
FC Barcelona Champions League 2017/2018
FC Barcelona 2017/2018
FC Barcelona Spaanse Super Cup 2017/2018
FC Barcelona 2016/2017
FC Barcelona Champions League 2016/2017
FC Barcelona 2015/2016
FC Barcelona Spaanse Super Cup 2016/2017
| Rank | Player | Club | Appearances | Minutes | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudio Bravo | FC Barcelona | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sergio Busquets | FC Barcelona | 2 | 162 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Denis Suárez | FC Barcelona | 2 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ivan Rakitić | FC Barcelona | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lionel Messi | FC Barcelona | 2 | 180 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Arda Turan | FC Barcelona | 2 | 165 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Javier Mascherano | FC Barcelona | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Munir El Haddadi | FC Barcelona | 2 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lucas Digne | FC Barcelona | 2 | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gerard Piqué | FC Barcelona | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Andrés Iniesta | FC Barcelona | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | André Gomes | FC Barcelona | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Luis Suárez | FC Barcelona | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Aleix Vidal | FC Barcelona | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sergi Samper | FC Barcelona | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jordi Alba | FC Barcelona | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sergi Roberto | FC Barcelona | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jérémy Mathieu | FC Barcelona | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Samuel Umtiti | FC Barcelona | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Marc-André ter Stegen | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jordi Masip | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Neymar Junior | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Rafinha | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Douglas dos Santos | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Wilfrid Kaptoum | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Barcelona Spaanse Copa del Rey 2014/2015
FC Barcelona Champions League 2014/2015
FC Barcelona 2014/2015
FC Barcelona World Cup Clubs 2015
| Rank | Player | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudio Bravo | FC Barcelona | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gerard Piqué | FC Barcelona | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sergio Busquets | FC Barcelona | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ivan Rakitić | FC Barcelona | 2 | 156 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Andrés Iniesta | FC Barcelona | 2 | 170 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Luis Suárez | FC Barcelona | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dani Alves | FC Barcelona | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Javier Mascherano | FC Barcelona | 2 | 170 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jordi Alba | FC Barcelona | 2 | 165 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Sergi Roberto | FC Barcelona | 2 | 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Adriano Correia | FC Barcelona | 1 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Thomas Vermaelen | FC Barcelona | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lionel Messi | FC Barcelona | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Neymar Junior | FC Barcelona | 1 | 88 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Sergi Samper | FC Barcelona | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Munir El Haddadi | FC Barcelona | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jérémy Mathieu | FC Barcelona | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sandro Ramírez | FC Barcelona | 1 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Marc-André ter Stegen | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jordi Masip | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Marc Bartra | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Gerard Gumbau | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Barcelona Europese Super Cup 2015/2016
| Rank | Player | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc-André ter Stegen | FC Barcelona | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gerard Piqué | FC Barcelona | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sergio Busquets | FC Barcelona | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Ivan Rakitić | FC Barcelona | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pedro Rodriguez | FC Barcelona | 1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Andrés Iniesta | FC Barcelona | 1 | 62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Luis Suárez | FC Barcelona | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lionel Messi | FC Barcelona | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rafinha | FC Barcelona | 1 | 77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dani Alves | FC Barcelona | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Javier Mascherano | FC Barcelona | 1 | 92 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marc Bartra | FC Barcelona | 1 | 43 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sergi Roberto | FC Barcelona | 1 | 58 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jérémy Mathieu | FC Barcelona | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Claudio Bravo | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Adriano Correia | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Munir El Haddadi | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sandro Ramírez | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Barcelona Spaanse Super Cup 2015/2016
| Rank | Player | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Rakitić | FC Barcelona | 2 | 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pedro Rodriguez | FC Barcelona | 2 | 137 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Andrés Iniesta | FC Barcelona | 2 | 129 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Luis Suárez | FC Barcelona | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lionel Messi | FC Barcelona | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dani Alves | FC Barcelona | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Javier Mascherano | FC Barcelona | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Sandro Ramírez | FC Barcelona | 2 | 43 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marc-André ter Stegen | FC Barcelona | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Claudio Bravo | FC Barcelona | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gerard Piqué | FC Barcelona | 1 | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Adriano Correia | FC Barcelona | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Thomas Vermaelen | FC Barcelona | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sergio Busquets | FC Barcelona | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rafinha | FC Barcelona | 1 | 51 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Marc Bartra | FC Barcelona | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Munir El Haddadi | FC Barcelona | 1 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sergi Roberto | FC Barcelona | 1 | 59 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jérémy Mathieu | FC Barcelona | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Barcelona Champions League 2015/2016
FC Barcelona Copa del Rey 2015/2016
Spaanse Primera División 1956/1957
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid C.F. | Eerste Ronde EC I | #4eee37 | 30 | 20 | 4 | 6 | 74 | 35 | 39 | 44 |
| 2 | FC Barcelona | - | - | 30 | 16 | 7 | 7 | 70 | 37 | 33 | 39 |
| 3 | Sevilla FC | Voorronde EC I | #0de552 | 30 | 17 | 5 | 8 | 64 | 49 | 15 | 39 |
| 4 | Athletic Bilbao | - | - | 30 | 16 | 5 | 9 | 59 | 45 | 14 | 37 |
| 5 | Atlético Madrid | - | - | 30 | 15 | 4 | 11 | 65 | 45 | 20 | 34 |
| 6 | CA Osasuna | - | - | 30 | 12 | 7 | 11 | 40 | 38 | 2 | 31 |
| 7 | RCD Espanyol | - | - | 30 | 11 | 8 | 11 | 39 | 48 | -9 | 30 |
| 8 | Real Valladolid | - | - | 30 | 11 | 6 | 13 | 52 | 58 | -6 | 28 |
| 9 | Real Zaragoza | - | - | 30 | 11 | 6 | 13 | 37 | 51 | -14 | 28 |
| 10 | Valencia CF | - | - | 30 | 10 | 7 | 13 | 43 | 46 | -3 | 27 |
| 11 | UD Las Palmas | - | - | 30 | 9 | 9 | 12 | 41 | 58 | -17 | 27 |
| 12 | Real Sociedad | - | - | 30 | 9 | 8 | 13 | 39 | 47 | -8 | 26 |
| 13 | Celta de Vigo | - | - | 30 | 8 | 7 | 15 | 39 | 47 | -8 | 23 |
| 14 | Real Jaén | - | - | 30 | 9 | 5 | 16 | 37 | 55 | -18 | 23 |
| 15 | Deportivo de La Coruña | Gedegradeerd | #d72b2b | 30 | 10 | 2 | 18 | 41 | 61 | -20 | 22 |
| 16 | CD Condal | Gedegradeerd | #d72b2b | 30 | 7 | 8 | 15 | 37 | 57 | -20 | 22 |
Spaanse Primera División 1957/1958
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid C.F. | - | - | 12 | 8 | 3 | 1 | 29 | 7 | 22 | 27 |
| 2 | Atlético Madrid | - | - | 12 | 5 | 6 | 1 | 38 | 21 | 17 | 21 |
| 3 | RCD Espanyol | - | - | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 14 | 4 | 21 |
| 4 | FC Barcelona | - | - | 11 | 6 | 2 | 3 | 27 | 16 | 11 | 20 |
| 5 | Athletic Bilbao | - | - | 12 | 6 | 2 | 4 | 28 | 23 | 5 | 20 |
| 6 | Celta de Vigo | - | - | 11 | 5 | 3 | 3 | 25 | 21 | 4 | 18 |
| 7 | CA Osasuna | - | - | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 15 | 4 | 18 |
| 8 | Real Sociedad | - | - | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | 0 | 16 |
| 9 | - | - | 12 | 5 | 0 | 7 | 14 | 17 | -3 | 15 | |
| 10 | Real Jaén | - | - | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 22 | -10 | 14 |
| 11 | Real Zaragoza | - | - | 12 | 2 | 5 | 5 | 15 | 19 | -4 | 11 |
| 12 | Sevilla FC | - | - | 10 | 2 | 5 | 3 | 14 | 18 | -4 | 11 |
| 13 | Sporting de Gijón | - | - | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 | 20 | -4 | 10 |
| 14 | Real Valladolid | - | - | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 24 | -9 | 10 |
| 15 | UD Las Palmas | - | - | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 37 | -27 | 10 |
| 16 | Valencia CF | - | - | 12 | 1 | 6 | 5 | 20 | 26 | -6 | 9 |
Champions League Groep F 2014/2015
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | Achtste Finale | #4eee37 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 15 |
| 2 | Paris Saint-Germain F.C. | Achtste Finale | #4eee37 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 13 |
| 3 | Ajax | Europa League | #159ff2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 5 |
| 4 | APOEL FC | - | - | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 12 | -11 | 1 |
Spaanse Primera División 2014/2015
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | Groepsfase CL | #4eee37 | 38 | 30 | 4 | 4 | 110 | 21 | 89 | 94 |
| 2 | Real Madrid C.F. | Groepsfase CL | #4eee37 | 38 | 30 | 2 | 6 | 118 | 38 | 80 | 92 |
| 3 | Atlético Madrid | Groepsfase CL | #4eee37 | 38 | 23 | 9 | 6 | 67 | 29 | 38 | 78 |
| 4 | Valencia CF | Play-Offs CL | #0de552 | 38 | 22 | 11 | 5 | 70 | 32 | 38 | 77 |
| 5 | Sevilla FC | Groepsfase CL | #4eee37 | 38 | 23 | 7 | 8 | 71 | 45 | 26 | 76 |
| 6 | Villarreal CF | Groepsfase EL | #159ff2 | 38 | 16 | 12 | 10 | 48 | 37 | 11 | 60 |
| 7 | Athletic Bilbao | 3e Kw. Ronde EL | #15f2ed | 38 | 15 | 10 | 13 | 42 | 41 | 1 | 55 |
| 8 | Celta de Vigo | - | - | 38 | 13 | 12 | 13 | 47 | 44 | 3 | 51 |
| 9 | Málaga CF | - | - | 38 | 14 | 8 | 16 | 42 | 48 | -6 | 50 |
| 10 | RCD Espanyol | - | - | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 51 | -4 | 49 |
| 11 | Rayo Vallecano | - | - | 38 | 15 | 4 | 19 | 46 | 68 | -22 | 49 |
| 12 | Real Sociedad | - | - | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 51 | -7 | 46 |
| 13 | Elche CF | Gedegradeerd | #d72b2b | 38 | 11 | 8 | 19 | 35 | 62 | -27 | 41 |
| 14 | Getafe CF | - | - | 38 | 10 | 7 | 21 | 33 | 64 | -31 | 37 |
| 15 | Levante UD | - | - | 38 | 9 | 10 | 19 | 34 | 67 | -33 | 37 |
| 16 | SD Eibar | - | - | 38 | 9 | 8 | 21 | 34 | 55 | -21 | 35 |
| 17 | Deportivo de La Coruña | - | - | 38 | 7 | 14 | 17 | 35 | 60 | -25 | 35 |
| 18 | - | - | 38 | 7 | 14 | 17 | 29 | 64 | -35 | 35 | |
| 19 | UD Almería | Gedegradeerd | #d72b2b | 38 | 8 | 8 | 22 | 35 | 64 | -29 | 32 |
| 20 | Córdoba CF | Gedegradeerd | #d72b2b | 38 | 3 | 11 | 24 | 22 | 68 | -46 | 20 |
Champions League Groep E 2015/2016
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 1/8 Finale | #4eee37 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 4 | 11 | 14 |
| 2 | Bayer 04 Leverkusen | 1/8 Finale | #4eee37 | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | 6 |
| 3 | A.S. Roma | Europa League | #159ff2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 16 | -5 | 6 |
| 4 | FC BATE Borisov | - | - | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 | 5 |
Spaanse Primera División 2015/2016
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 38 | 29 | 4 | 5 | 112 | 29 | 83 | 91 |
| 2 | Real Madrid C.F. | 38 | 28 | 6 | 4 | 110 | 34 | 76 | 90 |
| 3 | Atlético Madrid | 38 | 28 | 4 | 6 | 63 | 18 | 45 | 88 |
| 4 | Villarreal CF | 38 | 18 | 10 | 10 | 44 | 35 | 9 | 64 |
| 5 | Athletic Bilbao | 38 | 18 | 8 | 12 | 58 | 45 | 13 | 62 |
| 6 | Celta de Vigo | 38 | 17 | 9 | 12 | 51 | 59 | -8 | 60 |
| 7 | Sevilla FC | 38 | 14 | 10 | 14 | 51 | 50 | 1 | 52 |
| 8 | Málaga CF | 38 | 12 | 12 | 14 | 38 | 35 | 3 | 48 |
| 9 | Real Sociedad | 38 | 13 | 9 | 16 | 45 | 48 | -3 | 48 |
| 10 | Real Betis Balompié | 38 | 11 | 12 | 15 | 34 | 52 | -18 | 45 |
| 11 | Valencia CF | 38 | 11 | 11 | 16 | 46 | 48 | -2 | 44 |
| 12 | UD Las Palmas | 38 | 12 | 8 | 18 | 45 | 53 | -8 | 44 |
| 13 | SD Eibar | 38 | 11 | 10 | 17 | 49 | 61 | -12 | 43 |
| 14 | RCD Espanyol | 38 | 12 | 7 | 19 | 40 | 74 | -34 | 43 |
| 15 | Deportivo de La Coruña | 38 | 8 | 18 | 12 | 45 | 61 | -16 | 42 |
| 16 | Sporting de Gijón | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 62 | -22 | 39 |
| 17 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 69 | -23 | 39 | |
| 18 | Rayo Vallecano | 38 | 9 | 11 | 18 | 52 | 73 | -21 | 38 |
| 19 | Getafe CF | 38 | 9 | 9 | 20 | 37 | 67 | -30 | 36 |
| 20 | Levante UD | 38 | 8 | 8 | 22 | 37 | 70 | -33 | 32 |
Champions League Groep C 2016/2017
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 1/8 Finale | #4eee37 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 4 | 16 | 15 |
| 2 | Manchester City F.C. | 1/8 Finale | #4eee37 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 9 |
| 3 | Borussia Mönchengladbach | Europa League | #159ff2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 | 5 |
| 4 | Celtic F.C. | - | - | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 16 | -11 | 3 |
Spaanse Primera División 2016/2017
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid C.F. | 38 | 29 | 6 | 3 | 106 | 41 | 65 | 93 |
| 2 | FC Barcelona | 38 | 28 | 6 | 4 | 116 | 37 | 79 | 90 |
| 3 | Atlético Madrid | 38 | 23 | 9 | 6 | 70 | 27 | 43 | 78 |
| 4 | Sevilla FC | 38 | 21 | 9 | 8 | 69 | 49 | 20 | 72 |
| 5 | Villarreal CF | 38 | 19 | 10 | 9 | 56 | 33 | 23 | 67 |
| 6 | Real Sociedad | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 53 | 6 | 64 |
| 7 | Athletic Bilbao | 38 | 19 | 6 | 13 | 53 | 43 | 10 | 63 |
| 8 | RCD Espanyol | 38 | 15 | 11 | 12 | 49 | 50 | -1 | 56 |
| 9 | Deportivo Alavés | 38 | 14 | 13 | 11 | 41 | 43 | -2 | 55 |
| 10 | SD Eibar | 38 | 15 | 9 | 14 | 56 | 51 | 5 | 54 |
| 11 | Málaga CF | 38 | 12 | 10 | 16 | 49 | 55 | -6 | 46 |
| 12 | Valencia CF | 38 | 13 | 7 | 18 | 56 | 65 | -9 | 46 |
| 13 | Celta de Vigo | 38 | 13 | 6 | 19 | 53 | 69 | -16 | 45 |
| 14 | UD Las Palmas | 38 | 10 | 9 | 19 | 53 | 74 | -21 | 39 |
| 15 | Real Betis Balompié | 38 | 10 | 9 | 19 | 41 | 64 | -23 | 39 |
| 16 | Deportivo de La Coruña | 38 | 8 | 12 | 18 | 43 | 61 | -18 | 36 |
| 17 | CD Leganés | 38 | 8 | 11 | 19 | 36 | 55 | -19 | 35 |
| 18 | Sporting de Gijón | 38 | 7 | 10 | 21 | 42 | 72 | -30 | 31 |
| 19 | CA Osasuna | 38 | 4 | 10 | 24 | 40 | 94 | -54 | 22 |
| 20 | 38 | 4 | 8 | 26 | 30 | 82 | -52 | 20 |
Champions League Groep D 2017/2018
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 1/8 Finale | #4eee37 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | 14 |
| 2 | Juventus F.C. | 1/8 Finale | #4eee37 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 11 |
| 3 | Sporting Clube de Portugal | Europa League | #159ff2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 4 | Olympiacos F.C. | - | - | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 1 |
Spaanse Primera División 2017/2018
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 38 | 28 | 9 | 1 | 99 | 29 | 70 | 93 |
| 2 | Atlético Madrid | 38 | 23 | 10 | 5 | 58 | 22 | 36 | 79 |
| 3 | Real Madrid C.F. | 38 | 22 | 10 | 6 | 94 | 44 | 50 | 76 |
| 4 | Valencia CF | 38 | 22 | 7 | 9 | 65 | 38 | 27 | 73 |
| 5 | Villarreal CF | 38 | 18 | 7 | 13 | 57 | 50 | 7 | 61 |
| 6 | Real Betis Balompié | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 | 61 | -1 | 60 |
| 7 | Sevilla FC | 38 | 17 | 7 | 14 | 49 | 58 | -9 | 58 |
| 8 | Getafe CF | 38 | 15 | 10 | 13 | 42 | 33 | 9 | 55 |
| 9 | SD Eibar | 38 | 14 | 9 | 15 | 44 | 50 | -6 | 51 |
| 10 | Girona FC | 38 | 14 | 9 | 15 | 50 | 59 | -9 | 51 |
| 11 | Real Sociedad | 38 | 14 | 7 | 17 | 66 | 59 | 7 | 49 |
| 12 | Celta de Vigo | 38 | 13 | 10 | 15 | 59 | 60 | -1 | 49 |
| 13 | RCD Espanyol | 38 | 12 | 13 | 13 | 36 | 42 | -6 | 49 |
| 14 | Deportivo Alavés | 38 | 15 | 2 | 21 | 40 | 50 | -10 | 47 |
| 15 | Levante UD | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 58 | -14 | 46 |
| 16 | Athletic Bilbao | 38 | 10 | 13 | 15 | 41 | 49 | -8 | 43 |
