Opgericht: 15 augustus 1904.
Kampioen Argentinië (3 keer): 1984 (Metropolitano), 1985 (Nacional) en 2010 (Clausura).
Copa Libertadores (1 keer): 1985.
Argentijnse Primera División 2015
Argentijnse Primera División: Zone B 2016
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Atlético Lanús | 17 | 13 | 2 | 2 | 32 | 10 | 22 | 41 |
| 2 | Estudiantes de La Plata | 17 | 10 | 5 | 2 | 26 | 11 | 15 | 35 |
| 3 | Atlético Tucumán | 16 | 9 | 3 | 4 | 26 | 19 | 7 | 30 |
| 4 | Defensa y Justicia | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 16 | 9 | 25 |
| 5 | Club Atlético Huracán | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 15 | 6 | 25 |
| 6 | Racing Club de Avellaneda | 16 | 6 | 6 | 4 | 29 | 26 | 3 | 24 |
| 7 | San Martín de San Juan | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 20 | 3 | 23 |
| 8 | Unión de Santa Fe | 16 | 5 | 7 | 4 | 24 | 22 | 2 | 22 |
| 9 | Club Atlético Tigre | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 17 | 4 | 20 |
| 10 | Boca Juniors | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 13 | 2 | 20 |
| 11 | Club Atlético Aldosivi | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | 28 | -9 | 17 |
| 12 | Newell’s Old Boys | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 | 21 | -5 | 16 |
| 13 | Club Atlético Temperley | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 21 | -7 | 16 |
| 14 | Argentinos Juniors | 16 | 2 | 6 | 8 | 11 | 29 | -18 | 12 |
| 15 | Atlético de Rafaela | 16 | 2 | 3 | 11 | 14 | 32 | -18 | 9 |
Argentijnse Primera B Nacional 2016/2017
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinos Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Central Córdoba de Santiago del Estero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Chacarita Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Club Almagro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Club Atletico Los Andes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Club Atlético All Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Club Atlético Boca Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Club Atlético Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Club Atlético Douglas Haig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Club Atlético Nueva Chicago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Club Atlético Paraná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Club Ferro Carril Oeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Club Social y Deportivo Flandria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Club y Biblioteca Ramón Santamarina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Crucero del Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Estudiantes de San Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Guillermo Brown de Puerto Madryn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Independiente Rivadavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Instituto Atlético Central Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Juventud Unida de Gualeguaychú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | San Martín de Tucumán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Villa Dálmine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

















































