Opgericht: 1946.
Wales Premier League 2014/2015
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The New Saints F.C. | Kampioensronde | #4eee37 | 22 | 17 | 5 | 0 | 64 | 16 | 48 | 56 |
| 2 | Aberystwyth Town F.C. | Kampioensronde | #4eee37 | 22 | 12 | 6 | 4 | 49 | 35 | 14 | 42 |
| 3 | Bala Town F.C. | Kampioensronde | #4eee37 | 22 | 13 | 2 | 7 | 47 | 28 | 19 | 41 |
| 4 | Airbus UK Broughton F.C. | Kampioensronde | #4eee37 | 22 | 12 | 4 | 6 | 41 | 22 | 19 | 40 |
| 5 | Port Talbot Town F.C. | Kampioensronde | #4eee37 | 22 | 10 | 3 | 9 | 40 | 33 | 7 | 33 |
| 6 | Newtown A.F.C. | Kampioensronde | #4eee37 | 22 | 9 | 5 | 8 | 40 | 38 | 2 | 32 |
| 7 | Carmarthen Town A.F.C. | Degradatieronde | #d72b2b | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 40 | -9 | 31 |
| 8 | Rhyl F.C. | Degradatieronde | #d72b2b | 22 | 5 | 7 | 10 | 23 | 36 | -13 | 22 |
| 9 | Connah’s Quay Nomads F.C. | Degradatieronde | #d72b2b | 22 | 5 | 7 | 10 | 26 | 40 | -14 | 22 |
| 10 | Cefn Druids A.F.C. | Degradatieronde | #d72b2b | 22 | 6 | 4 | 12 | 29 | 47 | -18 | 22 |
| 11 | Bangor City F.C. | Degradatieronde | #d72b2b | 22 | 3 | 5 | 14 | 23 | 48 | -25 | 14 |
| 12 | Prestatyn Town F.C. | Degradatieronde | #d72b2b | 22 | 3 | 4 | 15 | 31 | 61 | -30 | 13 |
Wales Premier League Kampioensronde 2015/2016
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The New Saints F.C. | 32 | 18 | 10 | 4 | 72 | 24 | 48 | 64 |
| 2 | Bala Town F.C. | 32 | 15 | 12 | 5 | 48 | 27 | 21 | 57 |
| 3 | Llandudno F.C. | 32 | 15 | 7 | 10 | 53 | 46 | 7 | 52 |
| 4 | Connah’s Quay Nomads F.C. | 32 | 15 | 3 | 14 | 50 | 42 | 8 | 48 |
| 5 | Newtown A.F.C. | 32 | 11 | 9 | 12 | 46 | 54 | -8 | 42 |
| 6 | Airbus UK Broughton F.C. | 32 | 12 | 6 | 14 | 46 | 55 | -9 | 42 |
Wales Premier League 2015/2016
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The New Saints F.C. | 22 | 13 | 8 | 1 | 48 | 16 | 32 | 47 |
| 2 | Bala Town F.C. | 22 | 11 | 8 | 3 | 33 | 17 | 16 | 41 |
| 3 | Llandudno F.C. | 22 | 11 | 4 | 7 | 36 | 26 | 10 | 37 |
| 4 | Airbus UK Broughton F.C. | 22 | 10 | 4 | 8 | 32 | 32 | 4 | 34 |
| 5 | Connah’s Quay Nomads F.C. | 22 | 10 | 2 | 10 | 37 | 29 | 8 | 32 |
| 6 | Newtown A.F.C. | 22 | 9 | 5 | 8 | 33 | 32 | 1 | 32 |
| 7 | Bangor City F.C. | 22 | 9 | 2 | 11 | 31 | 34 | -3 | 29 |
| 8 | Carmarthen Town A.F.C. | 22 | 8 | 4 | 10 | 29 | 42 | -13 | 28 |
| 9 | Aberystwyth Town F.C. | 22 | 7 | 5 | 10 | 32 | 37 | -5 | 26 |
| 10 | Port Talbot Town F.C. | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 42 | -18 | 24 |
| 11 | Rhyl F.C. | 22 | 3 | 10 | 9 | 21 | 30 | -9 | 19 |
| 12 | Haverfordwest County A.F.C. | 22 | 5 | 2 | 15 | 18 | 37 | -19 | 17 |
Wales Premier League 2016/2017
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aberystwyth Town F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Airbus UK Broughton F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bala Town F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bangor City F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Cardiff Metropolitan University F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Carmarthen Town A.F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Cefn Druids A.F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Connah’s Quay Nomads F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Llandudno F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Newtown A.F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Rhyl F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | The New Saints F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |













