Spelers en staf
Eredivisie
SC Heerenveen 2014/2015
| Player | Appearances | Minutes | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kristoffer Nordfeldt | 34 | 3060 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Luciano Slagveer | 33 | 2815 | 11 | 3 | 2 | 0 |
Pele van Anholt | 32 | 2811 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Marten de Roon | 32 | 2764 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Mark Uth | 32 | 2665 | 15 | 11 | 6 | 0 |
Stefano Marzo | 31 | 2717 | 0 | 2 | 5 | 1 |
Joost van Aken | 30 | 2625 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Joey van den Berg | 29 | 2528 | 2 | 5 | 9 | 0 |
Kenneth Otigba | 24 | 1631 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Doke Schmidt | 22 | 920 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sam Larsson | 21 | 1754 | 8 | 5 | 0 | 0 |
KNVB Beker
SC Heerenveen KNVB Beker 2014/2015
| Player | Appearances | Minutes | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kristoffer Nordfeldt | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenneth Otigba | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pele van Anholt | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daley Sinkgraven | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morten Thorsby | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Dalgaard | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doke Schmidt | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marten de Roon | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luciano Slagveer | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mark Uth | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jukka Raitala | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Play-Offs Europa League
SC Heerenveen Play-Offs Europa League 2014/2015
| Player | Appearances | Minutes | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kristoffer Nordfeldt | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenneth Otigba | 4 | 165 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pele van Anholt | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefano Marzo | 4 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lerin Duarte | 4 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sam Larsson | 4 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marten de Roon | 4 | 390 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Luciano Slagveer | 4 | 389 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mark Uth | 4 | 378 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Joey van den Berg | 4 | 390 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jerry St. Juste | 4 | 390 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Simon Thern | 3 | 232 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Joost van Aken | 3 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henk Veerman | 3 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Morten Thorsby | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Name | Phone | |
|---|---|---|
| Johnny Jansen | — | — |
| Tieme Klompe | — | — |
| Dwight Lodeweges | — | — |
Wedstrijden
SC Heerenveen 2014/2015


















