Wedstrijden
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | Nederlandse Eredivisie | 2013-2014 | Recap | |||
| 1 - 2 | Nederlandse Eredivisie | 2013-2014 | Recap | |||
| 3 - 0 | Nederlandse Eredivisie | 2013-2014 | Recap | |||
| 2 - 2 | Nederlandse Eredivisie | 2013-2014 | Recap | |||
| 0 - 1 | Nederlandse Eredivisie | 2013-2014 | Recap | |||
| 3 - 1 | Nederlandse Eredivisie | 2013-2014 | Recap | |||
| 2 - 1 | Nederlandse Eredivisie | 2013-2014 | Recap | |||
| 3 - 1 | Nederlandse Eredivisie | 2013-2014 | Recap |
Spelers en staf
Nederlandse Eredivisie
Keeper
| Player | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Kurto | 34 | 3060 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mateusz Prus | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bryan Roox | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdediger
| Player | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ard van Peppen | 31 | 2730 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Kees Luijckx | 28 | 2325 | 26 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Bart Biemans | 24 | 2085 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Henk Dijkhuizen | 22 | 1883 | 22 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 |
Guy Ramos | 11 | 792 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Timo Letschert | 11 | 986 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Martijn Monteyne | 8 | 442 | 4 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dylan Zwartjes | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesse Wijnen | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daryl Werker | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelder
| Player | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitchell Donald | 30 | 2544 | 30 | 0 | 9 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Anouar Kali | 29 | 2524 | 28 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 |
Mark-Jan Fledderus | 23 | 1788 | 21 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Wiljan Pluim | 23 | 1553 | 19 | 9 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Roly Bonevacia | 22 | 939 | 10 | 21 | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Arnaud Djoum | 22 | 1605 | 19 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mitchel Paulissen | 15 | 781 | 9 | 24 | 9 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Davy De Beule | 6 | 241 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Adnan Secerovic | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kai Bösing | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvaller
| Player | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guus Hupperts | 34 | 2653 | 31 | 3 | 9 | 3 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Marc Höcher | 29 | 1252 | 9 | 25 | 2 | 20 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Krisztián Németh | 24 | 1733 | 22 | 4 | 15 | 2 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Frank Demouge | 19 | 629 | 2 | 17 | 0 | 17 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 |
Vasil Shkurti | 8 | 238 | 3 | 11 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Berry Powel | 7 | 542 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Anco Jansen | 2 | 110 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rigino Cicilia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brian Jacobs | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nederlandse KNVB Beker
| Player | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Kurto | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bart Biemans | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Marc Höcher | 4 | 83 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mitchell Donald | 4 | 333 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Anouar Kali | 4 | 357 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Henk Dijkhuizen | 4 | 252 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Arnaud Djoum | 4 | 279 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guus Hupperts | 4 | 303 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Roly Bonevacia | 3 | 165 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mitchel Paulissen | 3 | 158 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kees Luijckx | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Martijn Monteyne | 2 | 135 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ard van Peppen | 2 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mark-Jan Fledderus | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Name | Phone | |
|---|---|---|
| Ruud Brood | — | — |
| Rick Plum | — | — |
| Jon Dahl Tomasson | — | — |































