Wedstrijden
Spelers en staf
Nederlandse Eredivisie
Keeper
| Player | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Seda | 23 | 2025 | 23 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arjan van Dijk | 12 | 1035 | 11 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nils den Hartog | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdediger
| Player | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rémy Amieux | 34 | 3025 | 34 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Mitch Apau | 29 | 2120 | 23 | 11 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Kenny Van Hoevelen | 26 | 2240 | 26 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Prince Gouano | 20 | 1730 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Michael Lamey | 15 | 989 | 11 | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Frank van Mosselveld | 13 | 718 | 7 | 20 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Ingo van Weert | 11 | 875 | 10 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Jonas Ivens | 10 | 519 | 5 | 18 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Thomas Huijben | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelder
| Player | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sander Duits | 30 | 2622 | 30 | 1 | 4 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 |
Robert Braber | 28 | 2067 | 22 | 10 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kenny Anderson | 25 | 1477 | 17 | 17 | 10 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Evander Sno | 23 | 1939 | 23 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Peter Jungschläger | 21 | 1245 | 13 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mickaël Tavares | 7 | 446 | 5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Imad Najah | 5 | 345 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rodney Sneijder | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desley Ubbink | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hafid Salhi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvaller
| Player | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurélien Joachim | 32 | 2482 | 28 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Romeo Castelen | 29 | 2160 | 28 | 1 | 18 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Jean-David Beauguel | 28 | 1082 | 10 | 22 | 7 | 18 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Damiano Schet | 25 | 1701 | 20 | 9 | 12 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Daniël de Ridder | 10 | 524 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Denzel Slager | 9 | 175 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jos Peltzer | 3 | 16 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mart Lieder | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Biekman | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nederlandse KNVB Beker
| Player | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Seda | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenny Van Hoevelen | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank van Mosselveld | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rémy Amieux | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Jungschläger | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romeo Castelen | 1 | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aurélien Joachim | 1 | 105 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denzel Slager | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mickaël Tavares | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sander Duits | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenny Anderson | 1 | 51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mitch Apau | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desley Ubbink | 1 | 69 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jos Peltzer | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nederlandse Play-Offs Degradatie
| Player | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenny Van Hoevelen | 4 | 315 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Peter Jungschläger | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Romeo Castelen | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Robert Braber | 4 | 338 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Prince Gouano | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sander Duits | 4 | 206 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Arjan van Dijk | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evander Sno | 4 | 302 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rémy Amieux | 3 | 261 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Aurélien Joachim | 3 | 165 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jean-David Beauguel | 3 | 180 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mitch Apau | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damiano Schet | 3 | 211 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank van Mosselveld | 2 | 99 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Name | Phone | |
|---|---|---|
| Erwin Koeman | — | — |
| Rob Maas | — | — |






























