Wedstrijden
Spelers
Belgische Jupiler League
| Player | Appearances | Minutes | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silvio Proto | 30 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olivier Deschacht | 28 | 2469 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Dennis Praet | 27 | 2261 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 |
Steven Defour | 26 | 2309 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 |
Serigne Mbodj | 24 | 2095 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 |
Andy Najar | 24 | 1866 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Youri Tielemans | 24 | 1722 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Matías Suárez | 23 | 1468 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Idrissa Sylla | 23 | 927 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Frank Acheampong | 20 | 1243 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Imoh Ezekiel | 18 | 962 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Leander Dendoncker | 17 | 1384 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Dodi Lukebakio | 14 | 431 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ivan Obradović | 13 | 1116 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Belgische Play-Offs 1
| Player | Appearances | Minutes | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silvio Proto | 10 | 900 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dennis Praet | 10 | 855 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Filip Djuricic | 10 | 496 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Bram Nuytinck | 10 | 900 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Youri Tielemans | 10 | 856 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stefano Okaka | 10 | 764 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Serigne Mbodj | 8 | 720 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stéphane Badji | 8 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank Acheampong | 8 | 711 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Büttner | 8 | 673 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Idrissa Sylla | 7 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steven Defour | 6 | 477 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leander Dendoncker | 6 | 495 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Olivier Deschacht | 4 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belgische Beker
| Player | Appearances | Minutes | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silvio Proto | 30 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olivier Deschacht | 28 | 2469 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Dennis Praet | 27 | 2261 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 |
Steven Defour | 26 | 2309 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 |
Serigne Mbodj | 24 | 2095 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 |
Andy Najar | 24 | 1866 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Youri Tielemans | 24 | 1722 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Matías Suárez | 23 | 1468 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Idrissa Sylla | 23 | 927 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Frank Acheampong | 20 | 1243 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Imoh Ezekiel | 18 | 962 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Leander Dendoncker | 17 | 1384 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Dodi Lukebakio | 14 | 431 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ivan Obradović | 13 | 1116 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Europa League
| Player | Appearances | Minutes | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silvio Proto | 30 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olivier Deschacht | 28 | 2469 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Dennis Praet | 27 | 2261 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 |
Steven Defour | 26 | 2309 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 |
Serigne Mbodj | 24 | 2095 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 |
Andy Najar | 24 | 1866 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Youri Tielemans | 24 | 1722 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Matías Suárez | 23 | 1468 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Idrissa Sylla | 23 | 927 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Frank Acheampong | 20 | 1243 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Imoh Ezekiel | 18 | 962 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Leander Dendoncker | 17 | 1384 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Dodi Lukebakio | 14 | 431 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ivan Obradović | 13 | 1116 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Coach: Besnik Hasi


















