Wedstrijden
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 0 | Nederlandse Eredivisie | 2013-2014 | Recap | |||
| 1 - 2 | Nederlandse Eredivisie | 2013-2014 | Recap | |||
| 0 - 2 | Nederlandse Eredivisie | 2013-2014 | Recap | |||
| 3 - 0 | Nederlandse Eredivisie | 2013-2014 | Recap | |||
| 2 - 3 | Nederlandse Eredivisie | 2013-2014 | Recap | |||
| 3 - 1 | Nederlandse Eredivisie | 2013-2014 | Recap | |||
| 1 - 2 | Nederlandse Eredivisie | 2013-2014 | Recap | |||
| 1 - 0 | Nederlandse Eredivisie | 2013-2014 | Recap |
Spelers en staf
Eredivisie
| Player | Voornaam | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Memphis Depay | Memphis | 32 | 2693 | 32 | 0 | 10 | 0 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Jeffrey Bruma | Jeffrey | 31 | 2756 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 |
Jürgen Locadia | Jürgen | 31 | 2298 | 26 | 8 | 9 | 5 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Jeroen Zoet | Jeroen | 29 | 2571 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jetro Willems | Jetro | 28 | 2368 | 28 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Stijn Schaars | Stijn | 27 | 2120 | 26 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Oscar Hiljemark | Oscar | 27 | 1899 | 21 | 11 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Adam Maher | Adam | 26 | 1749 | 20 | 13 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Santiago Arias | Santiago | 25 | 2177 | 25 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Karim Rekik | Karim | 25 | 2198 | 25 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Ji-Sung Park | Ji-Sung | 23 | 1756 | 21 | 3 | 12 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Jorrit Hendrix | Jorrit | 20 | 1196 | 13 | 18 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Luciano Narsingh | Luciano | 20 | 761 | 8 | 15 | 7 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Florian Jozefzoon | Florian | 16 | 494 | 3 | 21 | 1 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Europa League
| Player | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Maher | 6 | 525 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Santiago Arias | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Memphis Depay | 6 | 529 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ola Toivonen | 6 | 466 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jeffrey Bruma | 5 | 413 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Stijn Schaars | 5 | 363 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jorrit Hendrix | 5 | 428 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jetro Willems | 5 | 345 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Hiljemark | 5 | 176 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jürgen Locadia | 5 | 418 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mathias ‘Zanka’ Jørgensen | 5 | 277 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florian Jozefzoon | 4 | 138 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zakaria Bakkali | 4 | 155 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jeroen Zoet | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kwalificatie Champions League
| Player | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Maher | 4 | 338 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jeroen Zoet | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joshua Brenet | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Karim Rekik | 4 | 350 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jeffrey Bruma | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Georginio Wijnaldum | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stijn Schaars | 4 | 351 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Florian Jozefzoon | 4 | 78 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim Matavz | 4 | 326 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Memphis Depay | 4 | 343 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jetro Willems | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jürgen Locadia | 3 | 51 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Hiljemark | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zakaria Bakkali | 2 | 155 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KNVB Beker
| Player | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeffrey Bruma | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stijn Schaars | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jorrit Hendrix | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ola Toivonen | 2 | 165 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Hiljemark | 2 | 135 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zakaria Bakkali | 2 | 105 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jürgen Locadia | 2 | 116 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Maher | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Joshua Brenet | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Arias | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Florian Jozefzoon | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim Matavz | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luciano Narsingh | 1 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Memphis Depay | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Name | Phone | |
|---|---|---|
| Phillip Cocu | — | — |
| Ernest Faber | — | — |
| Chris van der Weerden | — | — |
| Ruud Brood | — | — |
| Ronald Koeman | — | — |



















