Wedstrijden
| Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samoa | 4 - 0 | Polynesia Cup | 1998 | |||
| Cookeilanden | 0 - 5 | Polynesia Cup | 1998 | |||
| Tahiti | 12 - 0 | Polynesia Cup | 1998 | |||
| Samoa | 2 - 0 | Polynesia Cup | 1998 | |||
| Tahiti | 5 - 1 | Polynesia Cup | 1998 | |||
| Cookeilanden | 2 - 2 | Polynesia Cup | 1998 | |||
| Tahiti | 5 - 0 | Polynesia Cup | 1998 | |||
| Cookeilanden | 4 - 3 | Polynesia Cup | 1998 | |||
| Tonga | 3 - 0 | Polynesia Cup | 1998 | |||
| Cookeilanden | 2 - 1 | Polynesia Cup | 1998 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tahiti | OFC Nations Cup 1998 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 1 | 26 | 12 |
| 2 | Cookeilanden | OFC Nations Cup 1998 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 | 7 |
| 3 | Samoa | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| 4 | Tonga | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 5 | Amerikaans-Samoa | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 23 | -20 | 0 |




