Wedstrijden
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | Polynesia Cup | 1994 | Apia Park | ||
| 0 - 7 | Polynesia Cup | 1994 | Apia Park | ||
| 2 - 1 | Polynesia Cup | 1994 | Apia Park | ||
| 2 - 2 | Polynesia Cup | 1994 | Apia Park | ||
| 1 - 0 | Polynesia Cup | 1994 | Apia Park | ||
| 3 - 1 | Polynesia Cup | 1994 | Apia Park |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tahiti | OFC Nations Cup 1996 | #4eee37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 |
| 2 | Tonga | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Samoa | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| 4 | Amerikaans-Samoa | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |



