- Nationality
Serbia- Position
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 28-04-1987
- Geboorteplaats
- Zrenjanin
- Achternaam
- Tosic
- Voornaam
- Zoran
- Lengte
- 171
- Gewicht
- 71
- Current Team
- PFC CSKA Moskou, Servië
Debuut als prof:
Interlanddebuut Servië: 8 september 2007: Servië – Finland 0-0 (na 53 minuten ingevallen voor Dusko Tosic).
Champions League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | PFC CSKA Moskou | 5 | 232 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | PFC CSKA Moskou | 6 | 487 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | PFC CSKA Moskou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 11 | 719 | 9 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kwalificatie Champions League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | PFC CSKA Moskou | 4 | 334 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 4 | 334 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Russian Premier League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | PFC CSKA Moskou | 27 | 1822 | 22 | 5 | 18 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | PFC CSKA Moskou | 28 | 2180 | 27 | 2 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | PFC CSKA Moskou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 55 | 4002 | 49 | 7 | 37 | 6 | 11 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Russische Kubok
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | PFC CSKA Moskou | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | PFC CSKA Moskou | 3 | 193 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | PFC CSKA Moskou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 4 | 283 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Russische Super Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | PFC CSKA Moskou | 1 | 84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | PFC CSKA Moskou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Servië | 5 | 299 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 5 | 299 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WK Kwalificatie Europa
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Servië | 1 | 22 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 22 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | 34 | 2228 | 27 | 8 | 22 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | 41 | 3194 | 39 | 4 | 25 | 2 | 6 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 5 | 299 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | 1 | 22 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 81 | 5743 | 70 | 21 | 51 | 11 | 14 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 |